ساعات التداول في الأسواق المالية
تشير ساعات التداول في الأسواق المالية إلى جلسات التداول المتاحة لتداول أداة مالية معينة. قد تختلف هذه الساعات بين فئات الأصول والأسواق والأدوات وأيام الأسبوع. توفر إكس أس إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من فئات الأصول، وقد تتفاوت أوقات فتح وإغلاق هذه الأسواق.
ساعات التداول العادية
تشير ساعات التداول العادية إلى جلسات التداول العادية المتاحة للتداول في سوق مالي محدد.
توضح الجداول أدناه ساعات التداول العادية لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس. قد تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق على ساعات التداول أدناه، لذا من المهم متابعة آخر التحديثات على صفحات أوقات عطلات التداول وإشعارات التداول للبقاء على اطلاع بأحدث التغييرات الموسمية في ساعات التداول.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
الفوركس
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
جميع ازواج العملات | الاثنين 00:00 - الجمعة 23:55 |
المعادن
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الذهب، الفضة، البلاديوم، البلاتينيوم | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الطاقة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
نفط برنت (UKOIL) | الاثنين 03:00 - الجمعة 24:00 (الاستراحة اليومية: 00:00:01 - 02:59:59) |
النفط الأميركي (USKOIL) | الاثنين 01:05 - الجمعة 23:55 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:50) |
الغاز الطبيعي | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59) |
المؤشرات
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
مؤشر الأسهم الأسترالية AUS200 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر داكس الألماني DE40 | الاثنين – الجمعة: 03:20 - 24:00 |
المؤشر الأسهم البريطانية UK100 | الاثنين - الجمعة: 01:00 – 24:00 |
مؤشر الأسهم الفرنسية F40 | الاثنين - الجمعة: 09:00 - 23:00 |
المؤشر الأوروبي EU50 | الاثنين – الجمعة: 09:00 – 23:00 |
مؤشر الأسهم الاسبانية ES35 | الاثنين – الجمعة: 09:00 - 21:00 |
مؤشر الأسهم اليابانية JP225 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 23:59 |
مؤشر داو جونز الأميركي US30 مؤشر ناسداك الأميركي US100 مؤشر اس اند بي الأميركي US500 | الاثنين – الجمعة: 01:00 - 24:00 |
مؤشر الأسهم الروسية RUSS2000 | الاثنين – الجمعة: 01:00 – 24:00 |
العقود الآجلة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
عقود نفط برنت الآجلة | الاثنين 03:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 02:59:59) |
عقود النفط الأميركي الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
عقود مؤشر داو جونز الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الناسداك الأميركي الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود مؤشر الداكس الألماني الآجلة | الاثنين - الجمعة: 01:00 - 23:59:59 |
عقود الدهب الآجلة | الاثنين 01:00 - الجمعة 23:59:59 (الاستراحة اليومية: 00:00 - 00:59:59) |
الأسهم
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
الأسهم الأوروبية | الاثنين - الجمعة: 10:00 - 18:30 |
الأسهم الأميركية | الاثنين - الجمعة: 16:30 - 22:55 |
أسهم هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة: 04:30 - 11:00 |
العملات المشفرة
الأدوات المالية | ساعات التداول |
---|---|
كل العملات المشفرة | 24/7 باستثناء أوقات صيانة الخادم |
أوقات عطلات التداول
قد يتأثر جدول ساعات التداول العادية ببعض العوامل الموسمية وعوامل السوق بما في ذلك عطلات السوق. يمكن أن يختلف هذا من بلد إلى آخر، ومن أداة تداول إلى أخرى، لذلك من المهم أن تظل على اطلاع بالتغييرات القادمة وساعات التداول خلال العطلات لتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك.
يوضح القسم أدناه آخر التحديثات حول العطلات القادمة وتأثيرها على ساعات التداول لمختلف الأدوات المالية المتاحة للتداول مع إكس أس.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
العطلات القادمة
جدول العطلات ديسمبر ٢٠٢٤ ويناير ٢٠٢٥ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفئة | الأداة | الثلاثاء ٢٤ ديسمبر | الأربعاء ٢٥ ديسمبر | الخميس ٢٦ ديسمبر | الجمعة ٢٧ ديسمبر | الإثنين ٣٠ ديسمبر | الثلاثاء ٣١ ديسمبر | الأربعاء ١ يناير | الخميس ٢ يناير |
توقيت غرينتش +2 | |||||||||
عشية عيد الميلاد | يوم عيد الميلاد | يوم الصندوق | - | - | ليلة رأس السنة | يوم رأس السنة | - | ||
تداول العملات الأجنبية | جميع أزواج العملات الأجنبية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
المعادن الثمينة | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
XPTUSD, XPDUSD | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
الطاقة الفورية | NGAS (Spot) | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
USOIL (Spot) | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
UKOIL (Spot) | الإغلاق المبكر الساعة 21:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 22:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
المؤشرات الفورية | AUS200 | الإغلاق المبكر الساعة 05:30 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 05:30 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
EU50 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
F40 | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
DE40 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
JP225 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
UK100 | الإغلاق المبكر الساعة 14:50 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 14:50 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US500 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US100 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US30 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
RUSS2000 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
ES35 | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
الأسهم | US Shares | الإغلاق المبكر الساعة 20:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
HK Shares | الإغلاق المبكر الساعة 06:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 06:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Germany | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 15:00 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - France | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
EU Shares - Spain | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 14:55 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
عقود السلع الآجلة | GOLDXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
NGASXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
UKOILXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 21:00 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | الإغلاق المبكر الساعة 2200 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
USOILXXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:45 | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
عقود المؤشرات الآجلة | DAX40XXX24 | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | الافتتاح المتأخر الساعة 02:15 | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | إيقاف التسعير | الافتتاح المتأخر الساعة 02:15 |
US30XXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | Pricing Off | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US100XXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | Pricing Off | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية | |
US500XXX24 | الإغلاق المبكر الساعة 20:15 | Pricing Off | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | ساعات العمل العادية | إيقاف التسعير | ساعات العمل العادية |
إشعارات التداول
قد تتأثر ظروف التداول العادية ببعض تؤثر العوامل الموسمية وعوامل السوق. يعرض القسم أدناه آخر التحديثات حول الأحداث القادمة وتأثيرها على شروط التداول.
جميع التوقيتات في الجداول أدناه هي بتوقيت الخادم (السيرفر) الذي يتبع توقيت (غرينتش+2).
إجراءات الشركة في الفترة القادمة من ١٦ إلى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
المراكز المفتوحة على الأسهم أو المؤشرات في بداية يوم العمل (وقت الخادم 00:00)، الذي يتزامن مع تاريخ استحقاق الأصل الأساسي المقصود، سيتم تطبيق تعديلات الأرباح عليه.
ستتلقى المراكز الطويلة (الشراء) مبلغًا كدفعة، بينما سيتم تحصيل المبلغ من المراكز القصيرة (البيع).
المؤشرات النقدية بين ١٦ و ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
الأصل | الإثنين 16 ديسمبر 2024 | الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 | الأربعا 18 ديسمبر 2024 | الخميس 19 ديسمبر 2024 | الجمعة 20 ديسمبر 2024 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
أسهم - الأرباح النقدية بين بين ١٦ و ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤
التاريخ | الأصل | الاجراء | الوصف | التفاصيل | عملة التوزيعات النقدية |
---|---|---|---|---|---|
٢٠٢٤/١٢/١٦ | AIG | توزيع الأرباح النقدية | American International Group Inc | 0.4 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | BCE | توزيع الأرباح النقدية | BCE Inc | 1 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | DTE | توزيع الأرباح النقدية | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | EXP | توزيع الأرباح النقدية | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | EMN | توزيع الأرباح النقدية | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | EXR | توزيع الأرباح النقدية | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | HES | توزيع الأرباح النقدية | Hess Corp | 0.5 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | ICE | توزيع الأرباح النقدية | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | MRK | توزيع الأرباح النقدية | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | META | توزيع الأرباح النقدية | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | NEU | توزيع الأرباح النقدية | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | OCSL | توزيع الأرباح النقدية | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | REG | توزيع الأرباح النقدية | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٦ | DIS | توزيع الأرباح النقدية | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | RYN | توزيع الأرباح النقدية | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | ALLE | توزيع الأرباح النقدية | Allegion PLC | 0.48 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | BBY | توزيع الأرباح النقدية | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | ECL | توزيع الأرباح النقدية | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | FNF | توزيع الأرباح النقدية | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | MEOH | توزيع الأرباح النقدية | Methanex Corp | 0.19 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٧ | TEF | توزيع الأرباح النقدية | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
٢٠٢٤/١٢/١٨ | BRFS | توزيع الأرباح النقدية | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٨ | TEF | توزيع الأرباح النقدية | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
٢٠٢٤/١٢/١٨ | CPT | توزيع الأرباح النقدية | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٨ | ES | توزيع الأرباح النقدية | Eversource Energy | 0.72 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٨ | HBAN | توزيع الأرباح النقدية | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٨ | CRM | توزيع الأرباح النقدية | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
٢٠٢٤/١٢/١٩ | CINF | توزيع الأرباح النقدية | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
٢٠٢٤/١٢/٢٠ | GSM | توزيع الأرباح النقدية | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
٢٠٢٤/١٢/٢٠ | HPE | توزيع الأرباح النقدية | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
٢٠٢٤/١٢/٢٠ | IFF | توزيع الأرباح النقدية | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
٢٠٢٤/١٢/٢٠ | OMC | توزيع الأرباح النقدية | Omnicom Group | 0.7 | USD |
مثال:
هناك تعديل أرباح بنسبة 4.383 على مؤشر US30. يمتلك أحد العملاء حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا طويلًا (شراء) بقيمة 20 في مؤشر US30. في تاريخ الاستحقاق، سيتلقى العميل دفعة مالية قدرها 20 * 4.383 = 87.66 دولار أمريكي.
هناك دفعة أرباح بقيمة 0.59 دولار أمريكي لسهم ‘شركة دولار جنرال’. العميل يملك حسابًا بالدولار الأمريكي ويملك مركزًا قصيرًا (بيع) لنسبة 100 سهم. في تاريخ الاستحقاق، سيتم خصم مبلغ قدره 100 * 0.59 = -59.00 دولار أمريكي من حساب العميل.
اجرائات الشركات الأخرى من ٩ الى ١٣ ديسمبر٢٠٢٤
تاريخ الانتهاء | الأصل | الوصف | Summary | الاجراء |
---|---|---|---|---|
٢٠٢٤/١٢/١٣ | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
٢٠٢٤/١٢/١٣ | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
فترة متطلبات الهامش الأعلى (HMR)
فترة متطلبات الهامش المرتفعة بين ۲۳.۱۲.۲۰۲٤-۲۷.۱۲.۲۰۲٤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | توقيت GMT+2 | الاسم | العملة | وقت البدء المطبق | وقت الانتهاء المطبق |
23/12/2024 | 09:00 | Gross Domestic Product (YoY) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | CB Consumer Confidence (Dec) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | Durable Goods Orders (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | New Home Sales (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | Unemployment Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | Tokyo Consumer Price Index (YoY) (Dec) | JPY | 01:15 | 01:40 |