Horarios de Operación en los Mercados Financieros
Los horarios de operación en los mercados financieros se refieren a las sesiones de negociación disponibles para un instrumento específico. Estos horarios pueden variar entre clases de activos, mercados, instrumentos y días de la semana. XS ofrece acceso a varias clases de activos diferentes. Los horarios de apertura y cierre de estos mercados pueden diferir entre sí.
Horarios Normales de Operación
Los Horarios Normales de Operación se refieren a las sesiones de operación regulares disponibles para negociar en un mercado financiero específico. Las tablas a continuación muestran los horarios normales de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XS
Factores estacionales y de mercado pueden afectar los horarios de operación a continuación, por lo que es importante seguir las últimas actualizaciones en las páginas de Operaciones en Feriados & Avisos sobre el Mercado para mantenerse actualizado con los últimos cambios estacionales en los horarios de operación.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Todos los pares de divisas | Lunes 00:00 - Viernes 23:55 |
Metales
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD & XPT | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
energía
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
UKOIL | Lunes 03:00 - Viernes 24:00 (Pausa Diaria: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lunes 01:05 - Viernes 23:55 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
AUS200 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lunes - Viernes: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lunes - Viernes: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lunes - Viernes: 09:00 - 23:00 |
ES35 | Lunes - Viernes: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lunes - Viernes: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Futuros de Brent Oil | Lunes 03:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros de US Light Sweet Oil y Futuros de Gas Natural | Lunes 01:00 - Viernes 23:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros de US Dow Jones 30 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de US Nasdaq 100 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de US S&P 500 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros de Germany 40 | Lunes - Viernes: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Oro | Lunes 01:00 - Viernes 23:59:59 (Pausa Diaria: 00:00 - 00:59:59) |
acciones
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Acciones de la UE | Lunes - Viernes: 10:00 - 18:30 |
Acciones de EE.UU. | Lunes - Viernes: 16:30 - 22:55 |
Acciones de HK | Lunes - Viernes: 04:30 - 11:00 |
Criptomonedas
Instrumentos | Horarios de Operación |
---|---|
Todas las Criptomonedas | 24/7 excepto durante el mantenimiento del servidor. |
Operación en Feriados
El horario normal de operación puede ser afectado por algunos factores estacionales y de mercado, incluyendo feriados. Esto puede variar de país a país y de un instrumento de negociación a otro, por lo tanto, es importante mantenerse actualizado con los cambios venideros y los horarios de operación durante los feriados para planificar sus negociaciones de acuerdo.
La sección a continuación muestra las últimas actualizaciones sobre los próximos feriados y su efecto en los horarios de operación de diferentes instrumentos financieros disponibles para negociar con XS.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Días Festivos Diciembre 2024 - Enero 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Instrumento | Mar 24 Diciembre | Mie 25 Diciembre | Jue 26 Diciembre | Vie 27 Diciembre | Lun 30 Diciembre | Mar 31 Diciembre | Mie 1 Enero | Jue 2 Enero |
GMT +2 | |||||||||
Noche Buena | Navidad | Boxing Day | - | - | Víspera de Año Nuevo | Año Nuevo | - | ||
FX | All FX Pairs | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal |
Metales Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal |
XPTUSD, XPDUSD | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
Enerías Spot | NGAS (Spot) | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal |
USOIL (Spot) | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
UKOIL (Spot) | Cierre temprano 21:00 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 22:00 | Sin Precio | Horario Normal | |
Índices | AUS200 | Cierre temprano 05:30 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 05:30 | Sin Precio | Horario Normal |
EU50 | Sin Precio | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | |
F40 | Cierre temprano 15:00 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 15:00 | Sin Precio | Horario Normal | |
DE40 | Sin Precio | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | |
JP225 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
UK100 | Cierre temprano 14:50 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 14:50 | Sin Precio | Horario Normal | |
US500 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
US100 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
US30 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
RUSS2000 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
ES35 | Cierre temprano 15:00 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 15:00 | Sin Precio | Horario Normal | |
Acciones | US Shares | Cierre temprano 20:00 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal |
HK Shares | Cierre temprano 06:00 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 06:00 | Sin Precio | Horario Normal | |
EU Shares - Germany | Sin Precio | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Cierre temprano 15:00 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | |
EU Shares - France | Cierre temprano 14:55 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 14:55 | Sin Precio | Horario Normal | |
EU Shares - Spain | Cierre temprano 14:55 | Sin Precio | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 14:55 | Sin Precio | Horario Normal | |
Commodity Futuros | GOLDXXX24 | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal |
NGASXXX24 | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
UKOILXXX24 | Cierre temprano 21:00 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre temprano 22:00 | Sin Precio | Horario Normal | |
USOILXXX24 | Cierre temprano 20:45 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
Índices Futuros | DAX40XXX24 | Sin Precio | Sin Precio | Sin Precio | Apertura tarde 02:15 | Horario Normal | Sin Precio | Sin Precio | Apertura tarde 02:15 |
US30XXX24 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
US100XXX24 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal | |
US500XXX24 | Cierre temprano 20:15 | Sin Precio | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Sin Precio | Horario Normal |
Avisos sobre el Mercado
Las condiciones normales de negociación pueden ser afectadas por algunos factores estacionales y de mercado. La sección a continuación muestra las últimas actualizações sobre los próximos eventos y su efecto en las condiciones de negociación.
Todos los horarios en las tablas a continuación están en horario del servidor (GMT+2)
Acciones Corporativas Programadas desde el 16 al 20 Diciembre de 2024
Las posiciones abiertas en Acciones o Índices al inicio del día laboral (Hora del Servidor 00:00), que coinciden con la fecha ex-dividendo del respectivo activo subyacente, estarán sujetas a ajustes de dividendos.
Las posiciones largas (compra) recibirán un pago, mientras que las posiciones cortas (venta) serán cargadas con el valor.
índices en Efectivo entre 16.12 - 20.12.2024
Símbolo | Lun 16 Diciembre, 2024 | Mar 17 Diciembre, 2024 | Mier 18 Diciembre, 2024 | Jue 19 Diciembre, 2024 | Vie 20 Diciembre, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
Acciones - Dividendos en Efectivo entre 16.12 - 20.12.2024
Fecha | Símbolo | Acción | Descripción | Detalle | Moneda del Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | AIG | Dividendo en Efectivo | American International Group Inc | 0.4 | USD |
16/12/2024 | BCE | Dividendo en Efectivo | BCE Inc | 1 | USD |
16/12/2024 | DTE | Dividendo en Efectivo | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
16/12/2024 | EXP | Dividendo en Efectivo | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
16/12/2024 | EMN | Dividendo en Efectivo | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
16/12/2024 | EXR | Dividendo en Efectivo | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
16/12/2024 | HES | Dividendo en Efectivo | Hess Corp | 0.5 | USD |
16/12/2024 | ICE | Dividendo en Efectivo | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
16/12/2024 | MRK | Dividendo en Efectivo | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
16/12/2024 | META | Dividendo en Efectivo | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
16/12/2024 | NEU | Dividendo en Efectivo | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
16/12/2024 | OCSL | Dividendo en Efectivo | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
16/12/2024 | REG | Dividendo en Efectivo | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
16/12/2024 | DIS | Dividendo en Efectivo | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
17/12/2024 | RYN | Dividendo en Efectivo | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
17/12/2024 | ALLE | Dividendo en Efectivo | Allegion PLC | 0.48 | USD |
17/12/2024 | BBY | Dividendo en Efectivo | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
17/12/2024 | ECL | Dividendo en Efectivo | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
17/12/2024 | FNF | Dividendo en Efectivo | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
17/12/2024 | MEOH | Dividendo en Efectivo | Methanex Corp | 0.19 | USD |
17/12/2024 | TEF | Dividendo en Efectivo | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
18/12/2024 | BRFS | Dividendo en Efectivo | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
18/12/2024 | TEF | Dividendo en Efectivo | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
18/12/2024 | CPT | Dividendo en Efectivo | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
18/12/2024 | ES | Dividendo en Efectivo | Eversource Energy | 0.72 | USD |
18/12/2024 | HBAN | Dividendo en Efectivo | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
18/12/2024 | CRM | Dividendo en Efectivo | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
19/12/2024 | CINF | Dividendo en Efectivo | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
20/12/2024 | GSM | Dividendo en Efectivo | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
20/12/2024 | HPE | Dividendo en Efectivo | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
20/12/2024 | IFF | Dividendo en Efectivo | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
20/12/2024 | OMC | Dividendo en Efectivo | Omnicom Group | 0.7 | USD |
Ejemplo:
Hay un ajuste de dividendos de 4.383 en el US30. Un cliente tiene una cuenta en USD y mantiene una posición larga (compra) de 20 US30. En la fecha ex-dividendo, recibirá un pago de 20*4.383 = 87.66 USD.
Hay un pago de dividendos de 0.59 USD para la acción ‘Dollar General Corp’. Un cliente tiene una cuenta en USD y mantiene una posición corta (venta) de 100 acciones. En la fecha ex-dividendo, se le cargará 100*0.59 = -59.00 USD.
Autres opérations planifiées de l'entreprise 09.12 - 13.12.2024
Fecha del Ex dividendo | Símbolo | Descripción | Summary | Acción |
---|---|---|---|---|
12/13/2024 | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
12/13/2024 | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
Periodos de mayor requerimiento de margen
HMR Período entre 23.12.2024-27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fecha | Hora GMT+2 | Nombre | Moneda | Horario de Comienzo aplicado | Horario de Fin aplicado |
23/12/2024 | 09:00 | Producto Interno Bruto (interanual) (T3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | Confianza del Consumidor del Banco Central (dic) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | Pedidos de Bienes Duraderos (mensual) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | Ventas de Viviendas Nuevas (nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | Solicitudes de Subsidio por Desempleo | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | Índice de Precios al Consumidor de Tokio (interanual) (dic) | JPY | 01:15 | 01:40 |