Heures de trading sur les marchés financiers
Les heures de trading sur les marchés financiers se réfèrent aux sessions de trading disponibles pour le trading d’un instrument de trading spécifique. Ces heures peuvent varier entre les classes d’actifs, les marchés, les instruments et les jours de la semaine. XS offre un accès à plusieurs classes d’actifs différentes. Les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés peuvent différer les unes des autres
Heures normales de Trading
Les heures normales de trading font référence aux sessions de trading régulières disponibles pour le trading sur un marché financier spécifique. Les tableaux ci-dessous montrent les heures normales de trading des différents instruments financiers disponibles pour le trading avec XS.
Les facteurs saisonniers et de marché peuvent affecter les heures de trading ci-dessous, il est donc important de suivre les dernières mises à jour sur les pages Jours fériés et avis de trading pour rester à jour avec les derniers changements saisonniers des heures de trading.
Tous les horaires des tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Forex
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les Paires Forex | Lundi 00:00 - Vendredi 23:55 |
Métaux
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Paires | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Energie
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
UKOIL | Lundi 03:00 - Vendredi 24:00 (Pause quotidienne: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Indices
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
AUS200 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lundi - Vendredi: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lundi - Vendredi: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
Futures
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Futures de Pétrole Brent | Lundi 03:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59:59) |
US Pétrole brut léger doux & Gaz naturel | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Futures D’Or | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
Actions
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
EU Actions | Lundi - Vendredi: 10:00 - 18:30 |
US Actions | Lundi - Vendredi: 16:30 - 22:55 |
HK Actions | Lundi - Vendredi: 04:30 - 11:00 |
CRYPTOS
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les crypto-monnaies | 24/7 sauf pendant la maintenance du serveur.. |
Jours Fériés de Trading
Le calendrier normal des heures de trading peut être impacté par divers facteurs saisonniers et du marché, notamment les jours fériés. Cela peut varier d'un pays à l'autre et d'un instrument de trading à l'autre. Il est donc essentiel de rester informé des changements à venir et des horaires de trading pendant les jours fériés afin de planifier vos transactions en conséquence.
La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les jours fériés à venir et leur impact sur les heures de trading des différents instruments financiers disponibles avec XS.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Prochains Jours Fériés
Calendrier des jours fériés : décembre 2024 - janvier 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Instrument | Mar 24 Décembre | Mer 25 Décembre | Jeu 26 Décembre | Ven 27 Décembre | Lun 30 Décembre | Mar 31 Décembre | Mer 1 Janvier | Jeu 2 Janvier |
GMT +2 | |||||||||
la veille de Noël | Jour de Noël | Lendemain de Noël | - | - | la veille du Nouvel An | Jour de l'An | - | ||
FX | Paires de devises FX | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
Métaux précieux | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
XPTUSD, XPDUSD | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
Énergies au comptant | NGAS (Spot) | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
USOIL (Spot) | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
UKOIL (Spot) | Fermeture anticipée à 21:00 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 22:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
Indices au comptant | AUS200 | Fermeture anticipée à 05:30 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 05:30 | Prix hors ligne | Heures normales |
EU50 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | |
F40 | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
DE40 | Prix suspendus | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | |
JP225 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
UK100 | Fermeture anticipée à 14:50 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14:50 | Prix hors ligne | Heures normales | |
US500 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US100 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US30 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
RUSS2000 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
ES35 | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
Actions | US Shares | Fermeture anticipée à 20:00 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
HK Shares | Fermeture anticipée à 06:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 06:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
EU Shares - Germany | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | |
EU Shares - France | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Heures normales | |
EU Shares - Spain | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Heures normales | |
Contrats à terme sur matières premières | GOLDXXX24 | Fermeture anticipée à 20:45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
NGASXXX24 | Fermeture anticipée à 20:45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
UKOILXXX24 | Fermeture anticipée à 21:00 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 22:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
USOILXXX24 | Fermeture anticipée à 20:45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
Contrats à terme sur indices | DAX40XXX24 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Ouverture tardive à 02h15 | Heures normales | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Ouverture tardive à 02h15 |
US30XXX24 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US100XXX24 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US500XXX24 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
Avis de Trading
Les conditions normales de trading peuvent être influencées par divers facteurs saisonniers et de marché. La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les événements à venir et leur impact sur les conditions de trading.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Opérations planifiées de l'entreprise du 16 au 20 Décembre 2024
Les positions ouvertes sur des actions ou indices en début de journée de travail (heure du serveur 00:00), qui coïncide avec la date de détachement de l'actif sous-jacent, seront soumises à des ajustements de dividendes.
Les positions longues (achat) recevront un paiement, tandis que les positions courtes (vente) seront débitées du montant correspondant.
Indices monétaires entre le 16.12 et le 20.12.2024
Symbole | Lundi 16 decembre, 2024 | Mardi 17 decembre, 2024 | Mercredi 18 decembre, 2024 | Jeudi 19 decembre, 2024 | Vendredi 20 decembre, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
Actions - Dividendes en espèces entre le 16.12 - 20.12.2024
Date | Symbole | Action | Description | Détail | Devise du dividende |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | AIG | Dividende en espèces | American International Group Inc | 0.4 | USD |
16/12/2024 | BCE | Dividende en espèces | BCE Inc | 1 | USD |
16/12/2024 | DTE | Dividende en espèces | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
16/12/2024 | EXP | Dividende en espèces | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
16/12/2024 | EMN | Dividende en espèces | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
16/12/2024 | EXR | Dividende en espèces | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
16/12/2024 | HES | Dividende en espèces | Hess Corp | 0.5 | USD |
16/12/2024 | ICE | Dividende en espèces | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
16/12/2024 | MRK | Dividende en espèces | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
16/12/2024 | META | Dividende en espèces | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
16/12/2024 | NEU | Dividende en espèces | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
16/12/2024 | OCSL | Dividende en espèces | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
16/12/2024 | REG | Dividende en espèces | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
16/12/2024 | DIS | Dividende en espèces | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
17/12/2024 | RYN | Dividende en espèces | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
17/12/2024 | ALLE | Dividende en espèces | Allegion PLC | 0.48 | USD |
17/12/2024 | BBY | Dividende en espèces | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
17/12/2024 | ECL | Dividende en espèces | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
17/12/2024 | FNF | Dividende en espèces | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
17/12/2024 | MEOH | Dividende en espèces | Methanex Corp | 0.19 | USD |
17/12/2024 | TEF | Dividende en espèces | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
18/12/2024 | BRFS | Dividende en espèces | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
18/12/2024 | TEF | Dividende en espèces | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
18/12/2024 | CPT | Dividende en espèces | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
18/12/2024 | ES | Dividende en espèces | Eversource Energy | 0.72 | USD |
18/12/2024 | HBAN | Dividende en espèces | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
18/12/2024 | CRM | Dividende en espèces | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
19/12/2024 | CINF | Dividende en espèces | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
20/12/2024 | GSM | Dividende en espèces | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
20/12/2024 | HPE | Dividende en espèces | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
20/12/2024 | IFF | Dividende en espèces | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
20/12/2024 | OMC | Dividende en espèces | Omnicom Group | 0.7 | USD |
Exemple:
Il y a un ajustement de dividende de 4,383 sur US30. Un client détient un compte en USD et détient une position longue (achat) de 20 US30. À la date de détachement, il recevra un paiement de 20 * 4,383 = 87.66 USD.
Il y a un paiement de dividende de 0,59 USD pour l'action ‘Dollar General Corp’. Un client détient un compte en USD et détient une position courte (vente) de 100 actions. À la date de détachement, il sera débité de 100 * 0,59 = -59.00 USD.
Autres opérations planifiées de l'entreprise 9 au 13 Decembre 2024
Ex-Date | Symbole | Description | Summary | Action |
---|---|---|---|---|
12/13/2024 | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
12/13/2024 | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
Périodes d’Exigences de marge plus élevées
Périodes d’Exigences de marge plus élevées du 23.12.2024-27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Temps GMT+2 | Nom | Devise | Heure de début appliquée | Heure de fin appliquée |
23/12/2024 | 09:00 | Gross Domestic Product (YoY) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | CB Consumer Confidence (Dec) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | Durable Goods Orders (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | New Home Sales (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | Unemployment Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | Tokyo Consumer Price Index (YoY) (Dec) | JPY | 01:15 | 01:40 |