Heures de trading sur les marchés financiers
Les heures de trading sur les marchés financiers se réfèrent aux sessions de trading disponibles pour le trading d’un instrument de trading spécifique. Ces heures peuvent varier entre les classes d’actifs, les marchés, les instruments et les jours de la semaine. XS offre un accès à plusieurs classes d’actifs différentes. Les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés peuvent différer les unes des autres
Heures normales de Trading
Les heures normales de trading font référence aux sessions de trading régulières disponibles pour le trading sur un marché financier spécifique. Les tableaux ci-dessous montrent les heures normales de trading des différents instruments financiers disponibles pour le trading avec XS.
Les facteurs saisonniers et de marché peuvent affecter les heures de trading ci-dessous, il est donc important de suivre les dernières mises à jour sur les pages Jours fériés et avis de trading pour rester à jour avec les derniers changements saisonniers des heures de trading.
Tous les horaires des tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Forex
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les Paires Forex | Lundi 00:00 - Vendredi 23:55 |
Métaux
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Paires | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Energie
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
UKOIL | Lundi 03:00 - Vendredi 24:00 (Pause quotidienne: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Indices
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
AUS200 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lundi - Vendredi: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lundi - Vendredi: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
Futures
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Futures de Pétrole Brent | Lundi 03:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59:59) |
US Pétrole brut léger doux & Gaz naturel | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Futures D’Or | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
Actions
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
EU Actions | Lundi - Vendredi: 10:00 - 18:30 |
US Actions | Lundi - Vendredi: 16:30 - 22:55 |
HK Actions | Lundi - Vendredi: 04:30 - 11:00 |
CRYPTOS
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les crypto-monnaies | 24/7 sauf pendant la maintenance du serveur.. |
Jours Fériés de Trading
Le calendrier normal des heures de trading peut être impacté par divers facteurs saisonniers et du marché, notamment les jours fériés. Cela peut varier d'un pays à l'autre et d'un instrument de trading à l'autre. Il est donc essentiel de rester informé des changements à venir et des horaires de trading pendant les jours fériés afin de planifier vos transactions en conséquence.
La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les jours fériés à venir et leur impact sur les heures de trading des différents instruments financiers disponibles avec XS.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Prochains Jours Fériés
Calendrier des jours fériés : décembre 2024 - janvier 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Instrument | Mar 24 Décembre | Mer 25 Décembre | Jeu 26 Décembre | Ven 27 Décembre | Lun 30 Décembre | Mar 31 Décembre | Mer 1 Janvier | Jeu 2 Janvier |
GMT +2 | |||||||||
la veille de Noël | Jour de Noël | Lendemain de Noël | - | - | la veille du Nouvel An | Jour de l'An | - | ||
FX | Paires de devises FX | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
Métaux précieux | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
XPTUSD, XPDUSD | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
Énergies au comptant | NGAS (Spot) | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
USOIL (Spot) | Fermeture anticipée à 20h45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
UKOIL (Spot) | Fermeture anticipée à 21:00 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 22:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
Indices au comptant | AUS200 | Fermeture anticipée à 05:30 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 05:30 | Prix hors ligne | Heures normales |
EU50 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | |
F40 | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
DE40 | Prix suspendus | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | |
JP225 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
UK100 | Fermeture anticipée à 14:50 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14:50 | Prix hors ligne | Heures normales | |
US500 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US100 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US30 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
RUSS2000 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
ES35 | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
Actions | US Shares | Fermeture anticipée à 20:00 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
HK Shares | Fermeture anticipée à 06:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 06:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
EU Shares - Germany | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Fermeture anticipée à 15:00 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | |
EU Shares - France | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Heures normales | |
EU Shares - Spain | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 14:55 | Prix hors ligne | Heures normales | |
Contrats à terme sur matières premières | GOLDXXX24 | Fermeture anticipée à 20:45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
NGASXXX24 | Fermeture anticipée à 20:45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
UKOILXXX24 | Fermeture anticipée à 21:00 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 22:00 | Prix hors ligne | Heures normales | |
USOILXXX24 | Fermeture anticipée à 20:45 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
Contrats à terme sur indices | DAX40XXX24 | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Ouverture tardive à 02h15 | Heures normales | Prix hors ligne | Prix hors ligne | Ouverture tardive à 02h15 |
US30XXX24 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US100XXX24 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales | |
US500XXX24 | Fermeture anticipée à 20:15 | Prix hors ligne | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Prix hors ligne | Heures normales |
Avis de Trading
Les conditions normales de trading peuvent être influencées par divers facteurs saisonniers et de marché. La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les événements à venir et leur impact sur les conditions de trading.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Opérations planifiées de l'entreprise entre le 6 et le 10 Janvier 2025
Les positions ouvertes sur des actions ou indices en début de journée de travail (heure du serveur 00:00), qui coïncide avec la date de détachement de l'actif sous-jacent, seront soumises à des ajustements de dividendes.
Les positions longues (achat) recevront un paiement, tandis que les positions courtes (vente) seront débitées du montant correspondant.
Indices monétaires entre le 06/01/2025 et le 10/01/2025
Symbole | Lundi 6 Jan, 2025 | Mardi 7 Jan, 2025 | Mercredi 8 Jan, 2025 | Jeudi 9 Jan, 2025 | Vendredi 10 Jan, 2025 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.04 | ||||
EU50 | 0.69 | 1.96 | |||
US30 | 7.68 | 4.17 | |||
ES35 | 4.14 | 41.26 | |||
UK100 | 1.74 | ||||
US500 | 0.46 | 0.06 | 0.14 | 1.15 | |
US100 | 0.42 | 1.58 | 0.39 | 0.07 | |
RUSS2000 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
Actions – Dividendes en espèces entre le 06/01/2025 et le 10/01/2025
Date | Symbole | Action | Description | Détail | Devise du dividende |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | JPM | Dividende en espèces | JPMorgan Chase & Co | 1.25 | USD |
01/06/2025 | MTCH | Dividende en espèces | Match Group Inc | 0.19 | USD |
01/06/2025 | OGE | Dividende en espèces | OGE Energy Corp | 0.42 | USD |
01/06/2025 | OC | Dividende en espèces | Owens Corning Inc | 0.69 | USD |
01/07/2025 | BNS | Dividende en espèces | Bank of Nova Scotia | 1.06 | USD |
01/07/2025 | DG | Dividende en espèces | Dollar General Corp | 0.59 | USD |
01/07/2025 | EIX | Dividende en espèces | Edison International | 0.83 | USD |
01/08/2025 | CMCSA | Dividende en espèces | Comcast Corp | 0.31 | USD |
01/08/2025 | GNTX | Dividende en espèces | Gentex Corp | 0.12 | USD |
01/09/2025 | MA | Dividende en espèces | MasterCard Inc | 0.76 | USD |
01/09/2025 | ORCL | Dividende en espèces | Oracle Corp | 0.4 | USD |
01/10/2025 | AEO | Dividende en espèces | American Eagle Outfitters Inc | 0.13 | USD |
01/10/2025 | AAP | Dividende en espèces | Advance Auto Parts Inc | 0.25 | USD |
01/10/2025 | T | Dividende en espèces | AT&T Inc | 0.28 | USD |
01/10/2025 | BKU | Dividende en espèces | BankUnited Inc | 0.29 | USD |
01/10/2025 | GIS | Dividende en espèces | General Mills Inc | 0.6 | USD |
01/10/2025 | IBE | Dividende en espèces | IBERDOLA | 0.19 | EUR |
01/10/2025 | INTU | Dividende en espèces | Intuit Inc | 1.04 | USD |
01/10/2025 | LNC | Dividende en espèces | Lincoln National Corp | 0.45 | USD |
01/10/2025 | MRVL | Dividende en espèces | Marvell Technology Group Ltd | 0.06 | USD |
01/10/2025 | VZ | Dividende en espèces | Verizon Communications Inc | 0.68 | USD |
Exemple:
Il y a un ajustement de dividende de 4,383 sur US30. Un client détient un compte en USD et détient une position longue (achat) de 20 US30. À la date de détachement, il recevra un paiement de 20 * 4,383 = 87.66 USD.
Il y a un paiement de dividende de 0,59 USD pour l'action ‘Dollar General Corp’. Un client détient un compte en USD et détient une position courte (vente) de 100 actions. À la date de détachement, il sera débité de 100 * 0,59 = -59.00 USD.
Périodes d’Exigences de marge plus élevées
Périodes d’Exigences de marge plus élevées du 06.01.2025 – 10.01.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Temps GMT+2 | Nom | Devise | Heure de début appliquée | Heure de fin appliquée |
01/06/2025 | 15:00 | Germany Consumer Price Index(CPI) MoM | EUR | 14:45 | 15:10 |
01/06/2025 | 16:45 | U.S. Services Purchasing Managers Index (PMI) | USD | 16:30 | 16:55 |
01/06/2025 | 17:00 | U.S. ISM Non- Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) | USD | 16:45 | 17:10 |
01/07/2025 | 09:30 | Consumer Price Index M/M | CHF | 09:15 | 09:40 |
01/07/2025 | 11:30 | Construction PMI | GBP | 11:15 | 11:40 |
01/07/2025 | 12:00 | Consumer Price Index Flash Estimate y/y | EUR | 11:45 | 12:10 |
01/07/2025 | 15:30 | Trade Balance | CAD | 15:15 | 15:40 |
01/07/2025 | 15:30 | Trade Balance | USD | 15:15 | 15:40 |
01/07/2025 | 17:00 | Ivey PMI | CAD | 16:45 | 17:10 |
01/07/2025 | 17:00 | ISM Services PMI | USD | 16:45 | 17:10 |
01/07/2025 | 17:00 | JOLTS Job Openings | USD | 16:45 | 17:10 |
01/08/2025 | 02:30 | Australia Consumer Price Index(CPI)YoY | AUD | 02:15 | 02:40 |
01/08/2025 | 15:15 | ADP Non - Farm Employment Change | USD | 15:00 | 15:25 |
01/08/2025 | 17:30 | Crude Oil Inventories | USD | 17:15 | 17:40 |
01/08/2025 | 21:00 | FOMC Meeting Minutes | USD | 20:45 | 21:10 |
01/09/2025 | 02:30 | Retail Sales m/m | AUD | 02:15 | 02:40 |
01/09/2025 | 09:00 | German Trade Balance(Nov) | EUR | 08:45 | 09:10 |
01/09/2025 | 15:30 | Unemployment Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
01/10/2025 | 15:30 | Unemployment Rate | CAD | 15:15 | 15:40 |
01/10/2025 | 15:30 | Unemployment Rate | USD | 15:15 | 15:40 |
01/10/2025 | 17:00 | Prelim UoM Inflation Expectations | USD | 16:45 | 17:10 |