Heures de trading sur les marchés financiers
Les heures de trading sur les marchés financiers se réfèrent aux sessions de trading disponibles pour le trading d’un instrument de trading spécifique. Ces heures peuvent varier entre les classes d’actifs, les marchés, les instruments et les jours de la semaine. XS offre un accès à plusieurs classes d’actifs différentes. Les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés peuvent différer les unes des autres
Heures normales de Trading
Les heures normales de trading font référence aux sessions de trading régulières disponibles pour le trading sur un marché financier spécifique. Les tableaux ci-dessous montrent les heures normales de trading des différents instruments financiers disponibles pour le trading avec XS.
Les facteurs saisonniers et de marché peuvent affecter les heures de trading ci-dessous, il est donc important de suivre les dernières mises à jour sur les pages Jours fériés et avis de trading pour rester à jour avec les derniers changements saisonniers des heures de trading.
Tous les horaires des tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Forex
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les Paires Forex | Lundi 00:00 - Vendredi 23:55 |
Métaux
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Paires | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Energie
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
UKOIL | Lundi 03:00 - Vendredi 24:00 (Pause quotidienne: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Indices
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
AUS200 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lundi - Vendredi: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lundi - Vendredi: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
Futures
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Futures de Pétrole Brent | Lundi 03:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59:59) |
US Pétrole brut léger doux & Gaz naturel | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Futures D’Or | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
Actions
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
EU Actions | Lundi - Vendredi: 10:00 - 18:30 |
US Actions | Lundi - Vendredi: 16:30 - 22:55 |
HK Actions | Lundi - Vendredi: 04:30 - 11:00 |
CRYPTOS
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les crypto-monnaies | 24/7 sauf pendant la maintenance du serveur.. |
Jours Fériés de Trading
Le calendrier normal des heures de trading peut être impacté par divers facteurs saisonniers et du marché, notamment les jours fériés. Cela peut varier d'un pays à l'autre et d'un instrument de trading à l'autre. Il est donc essentiel de rester informé des changements à venir et des horaires de trading pendant les jours fériés afin de planifier vos transactions en conséquence.
La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les jours fériés à venir et leur impact sur les heures de trading des différents instruments financiers disponibles avec XS.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Prochains Jours Fériés
Calendrier des vacances de janvier 2025 à février 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Instrument | jeu. 9 janvier | lun 20 janvier | lun 27 janvier | mar 28 janvier | mer 29 janvier | jeu. 30 janvier | ven. 31 janvier |
GMT +2 | ||||||||
JOURNÉE NATIONALE DE DEUIL POUR JIMMY CARTER | Journée Martin Luther King | Fête nationale australienne | Nouvel An lunaire | Nouvel An lunaire | Nouvel An lunaire | Nouvel An lunaire | ||
FX | All FX Pairs | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
Métaux Précieux | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h30 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
XPTUSD, XPDUSD | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h30 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
Énergies Spot | NGAS (Spot) | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h15 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
USOIL (Spot) | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h30 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
UKOIL (Spot) | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
Indices Spot | AUS200 | Heures normales | Heures normales | Ouverture tardive à 08h10 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
EU50 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
F40 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
DE40 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
JP225 | Heures normales | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
UK100 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
US500 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
US100 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
US30 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
RUSS2000 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
ES35 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
Actions | US Shares | Tarification désactivée | Tarification désactivée | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
HK Shares | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Fermeture anticipée à 06h00 | Tarification désactivée | Tarification désactivée | Tarification désactivée | |
EU Shares - Germany | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
EU Shares - France | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
EU Shares - Spain | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
Contrats à Terme sur Matières Premières | GOLDXXX25 | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h30 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
NGASXXX25 | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h30 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
UKOILXXX25 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
USOILXXX25 | Heures normales | Fermeture anticipée à 21h30 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
Contrats à Terme sur Indices | DAX40XXX25 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
US30XXX25 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
US100XXX25 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | |
US500XXX25 | Fermeture anticipée à 16h30 | Fermeture anticipée à 20h00 | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales | Heures normales |
Avis de Trading
Les conditions normales de trading peuvent être influencées par divers facteurs saisonniers et de marché. La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les événements à venir et leur impact sur les conditions de trading.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Actions Corporatives Pré vues du 27 au 31 janvier 2025
Les positions ouvertes sur des actions ou indices en début de journée de travail (heure du serveur 00:00), qui coïncide avec la date de détachement de l'actif sous-jacent, seront soumises à des ajustements de dividendes.
Les positions longues (achat) recevront un paiement, tandis que les positions courtes (vente) seront débitées du montant correspondant.
Indices Cash entre le 27.01 et le 31.01.2025
Symbole | Lundi 27 Jan, 2025 | Mardi 28 Jan, 2025 | Mercredi 29 Jan, 2025 | Jeudi 30 Jan, 2025 | Vendredi 31 Jan, 2025 |
---|---|---|---|---|---|
JP225 | 2.14 | ||||
US100 | 2.67 | ||||
US500 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.68 |
Actions - Dividendes en espèces entre le 27 janvier et le 31 janvier 2025
Date | Symbole | Action | Description | Détail | Devise du dividende |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | BK | Dividendes en espèces | Bank of New York Mellon Corp | 0.47 | USD |
27/01/2025 | CAG | Dividendes en espèces | Conagra Brands Inc | 0.35 | USD |
27/01/2025 | DHC | Dividendes en espèces | Diversified Healthcare Trust | 0.01 | USD |
27/01/2025 | SVC | Dividendes en espèces | Service Properties Trust | 0.01 | USD |
29/01/2025 | CLX | Dividendes en espèces | Clorox Company | 2.44 | USD |
29/01/2025 | LEN | Dividendes en espèces | Lennar Corp - Class A | 0.5 | USD |
30/01/2025 | BMO | Dividendes en espèces | Bank of Montreal | 3.18 | USD |
30/01/2025 | MMC | Dividendes en espèces | Marsh & McLennan Cos | 1.63 | USD |
31/01/2025 | ALLY | Dividendes en espèces | Ally Financial Inc | 0.3 | USD |
31/01/2025 | AOS | Dividendes en espèces | A.O. Smith Corp | 0.34 | USD |
31/01/2025 | EPD | Dividendes en espèces | Enterprise Products Partners LP | 0.54 | USD |
31/01/2025 | MS | Dividendes en espèces | Morgan Stanley | 0.93 | USD |
31/01/2025 | TXN | Dividendes en espèces | Texas Instruments Inc | 1.36 | USD |
31/01/2025 | AES | Dividendes en espèces | AES Corp | 0.18 | USD |
Exemple:
Il y a un ajustement de dividende de 4,383 sur US30. Un client détient un compte en USD et détient une position longue (achat) de 20 US30. À la date de détachement, il recevra un paiement de 20 * 4,383 = 87.66 USD.
Il y a un paiement de dividende de 0,59 USD pour l'action ‘Dollar General Corp’. Un client détient un compte en USD et détient une position courte (vente) de 100 actions. À la date de détachement, il sera débité de 100 * 0,59 = -59.00 USD.
Périodes d’Exigences de marge plus élevées
Périodes d’Exigences de marge plus élevées (HMR) Du 27.01.2025- 31.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Jour | Temps GMT+2 | Nom | Devise | Heure de début appliquée | Heure de fin appliquée |
27/01/2025 | Lundi | 03:30 | Manufacturing PMI | CNY | 03:15 | 03:40 |
28/01/2025 | Mardi | 17:00 | CB Consumer Confidence | USD | 16:45 | 17:10 |
29/01/2025 | Mercredi | 02:30 | Trimmed Mean CPI q/q | AUD | 02:15 | 02:40 |
29/01/2025 | Mercredi | 16:45 | BOC Monetary Policy Report | CAD | 16:30 | 16:55 |
29/01/2025 | Mercredi | 17:30 | BOC Press Conference | CAD | 17:15 | 17:40 |
29/01/2025 | Mercredi | 21:00 | Federal Funds Rate | USD | 20:45 | 21:10 |
29/01/2025 | Mercredi | 21:30 | FOMC Press Conference | USD | 21:15 | 21:40 |
30/01/2025 | Jeudi | 15:15 | [ECB] Monetary Policy Statement | EUR | 15:00 | 15:25 |
30/01/2025 | Jeudi | 15:30 | Unemployment Claims | USD | 15:15 | 15:40 |
30/01/2025 | Jeudi | 15:45 | ECB Press Conference | EUR | 15:30 | 15:55 |
31/01/2025 | Vendredi | 09:29 | German Prelim CPI m/m | EUR | 09:14 | 09:39 |
31/01/2025 | Vendredi | 15:30 | Employment Cost Index q/q | USD | 15:15 | 15:40 |