Heures de trading sur les marchés financiers
Les heures de trading sur les marchés financiers se réfèrent aux sessions de trading disponibles pour le trading d’un instrument de trading spécifique. Ces heures peuvent varier entre les classes d’actifs, les marchés, les instruments et les jours de la semaine. XS offre un accès à plusieurs classes d’actifs différentes. Les heures d’ouverture et de fermeture de ces marchés peuvent différer les unes des autres
Heures normales de Trading
Les heures normales de trading font référence aux sessions de trading régulières disponibles pour le trading sur un marché financier spécifique. Les tableaux ci-dessous montrent les heures normales de trading des différents instruments financiers disponibles pour le trading avec XS.
Les facteurs saisonniers et de marché peuvent affecter les heures de trading ci-dessous, il est donc important de suivre les dernières mises à jour sur les pages Jours fériés et avis de trading pour rester à jour avec les derniers changements saisonniers des heures de trading.
Tous les horaires des tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Forex
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les Paires Forex | Lundi 00:00 - Vendredi 23:55 |
Métaux
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Paires | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Energie
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
UKOIL | Lundi 03:00 - Vendredi 24:00 (Pause quotidienne: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Lundi 01:05 - Vendredi 23:55 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59) |
Indices
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
AUS200 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Lundi - Vendredi: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
F40 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Lundi - Vendredi: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Lundi - Vendredi: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Lundi - Vendredi: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Lundi - Vendredi: 01:00 – 24:00 |
Futures
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Futures de Pétrole Brent | Lundi 03:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 02:59:59) |
US Pétrole brut léger doux & Gaz naturel | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Indice | Lundi - Vendredi: 01:00 - 23:59:59 |
Futures D’Or | Lundi 01:00 - Vendredi 23:59:59 (Pause quotidienne: 00:00 - 00:59:59) |
Actions
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
EU Actions | Lundi - Vendredi: 10:00 - 18:30 |
US Actions | Lundi - Vendredi: 16:30 - 22:55 |
HK Actions | Lundi - Vendredi: 04:30 - 11:00 |
CRYPTOS
Instruments | Heures De Trading |
---|---|
Toutes les crypto-monnaies | 24/7 sauf pendant la maintenance du serveur.. |
Jours Fériés de Trading
Le calendrier normal des heures de trading peut être impacté par divers facteurs saisonniers et du marché, notamment les jours fériés. Cela peut varier d'un pays à l'autre et d'un instrument de trading à l'autre. Il est donc essentiel de rester informé des changements à venir et des horaires de trading pendant les jours fériés afin de planifier vos transactions en conséquence.
La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les jours fériés à venir et leur impact sur les heures de trading des différents instruments financiers disponibles avec XS.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Prochains Jours Fériés
Calendrier des vacances de novembre 2024 | |||
---|---|---|---|
Catégorie | Instrument | Jeudi 28 Novembre | Vendredi 29 Novembre |
GMT +2 | |||
le jour de l'action de grâce | le jour de l'action de grâce | ||
FX | Toutes les paires de devises | Heures normales | Heures normales |
Métaux précieux | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:30 | |
Énergies Spot | NGAS (Spot) | fermeture anticipée 20:15 | fermeture anticipée 20:30 |
USOIL (Spot) | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 | |
UKOIL (Spot) | fermeture anticipée 20:30 | fermeture anticipée 21:00 | |
Indices Spot | AUS200 | Heures normales | Heures normales |
EU50 | Heures normales | Heures normales | |
F40 | Heures normales | Heures normales | |
DE40 | Heures normales | Heures normales | |
JP225 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
UK100 | Heures normales | Heures normales | |
US500 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US100 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US30 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
RUSS2000 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
ES35 | Heures normales | Heures normales | |
Actions | US Shares | Prix désactivé | fermeture anticipée 20:00 |
HK Shares | Heures normales | Heures normales | |
EU Shares | Heures normales | Heures normales | |
Contrats à terme sur matières premières | GOLDXXX24 | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 |
NGASXXX24 | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 | |
UKOILXXX24 | fermeture anticipée 20:30 | fermeture anticipée 21:00 | |
USOILXXX24 | fermeture anticipée 21:30 | fermeture anticipée 21:45 | |
Contrats à terme sur indices | DAX40XXX24 | fermeture anticipée 23:00 | fermeture anticipée 23:00 |
US30XXX24 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US100XXX24 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 | |
US500XXX24 | fermeture anticipée 20:00 | fermeture anticipée 20:15 |
Avis de Trading
Les conditions normales de trading peuvent être influencées par divers facteurs saisonniers et de marché. La section ci-dessous présente les dernières mises à jour concernant les événements à venir et leur impact sur les conditions de trading.
Toutes les heures dans les tableaux ci-dessous sont en temps serveur (GMT+2).
Opérations planifiées de l'entreprise du 25 au 29 Novembre 2024
Les positions ouvertes sur des actions ou indices en début de journée de travail (heure du serveur 00:00), qui coïncide avec la date de détachement de l'actif sous-jacent, seront soumises à des ajustements de dividendes.
Les positions longues (achat) recevront un paiement, tandis que les positions courtes (vente) seront débitées du montant correspondant.
Indices monétaires entre le 25 au 29 Novembre 2024
Symbole | Lundi 25 Novembre, 2024 | Mardi 26 Novembre, 2024 | Mercredi 27 Novembre, 2024 | Jeudi 28 Novembre, 2024 | Vendredi 29 Novembre, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 | |
ES35 | 2.35 | 5.17 | 0.56 | ||
EU50 | 0.66 | ||||
F40 | 2.11 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.23 | |||
US100 | 0.11 | 1.41 | 0.94 | ||
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | |
US30 | 7.62 | 13.83 | 2.98 | ||
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | 0.6 |
Actions - Dividendes en espèces entre le 25.11 - 29.11.2024
Date | Symbole | Action | Description | Détail | Devise du dividende |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ATO | Dividende en espèces | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
25/11/2024 | BLMN | Dividende en espèces | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
25/11/2024 | CDW | Dividende en espèces | CDW Corp | 0.63 | USD |
25/11/2024 | GLNG | Dividende en espèces | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
25/11/2024 | RHI | Dividende en espèces | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
26/11/2024 | EQH | Dividende en espèces | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
26/11/2024 | IGT | Dividende en espèces | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
26/11/2024 | JNJ | Dividende en espèces | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
26/11/2024 | LH | Dividende en espèces | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
26/11/2024 | SPGI | Dividende en espèces | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
27/11/2024 | BRFS | Dividende en espèces | BRF SA (ADRs) | 0.07 | USD |
27/11/2024 | CCJ | Dividende en espèces | Cameco Corp | 0.16 | USD |
27/11/2024 | EA | Dividende en espèces | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
27/11/2024 | ENR | Dividende en espèces | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
27/11/2024 | KGC | Dividende en espèces | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
27/11/2024 | L | Dividende en espèces | Loews Corp | 0.06 | USD |
27/11/2024 | MAP | Dividende en espèces | MAPFRE | 0.05 | EUR |
27/11/2024 | NEM | Dividende en espèces | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
27/11/2024 | TMUS | Dividende en espèces | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
29/11/2024 | AEM | Dividende en espèces | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
29/11/2024 | ALL | Dividende en espèces | Allstate Corp | 0.92 | USD |
29/11/2024 | BAX | Dividende en espèces | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
29/11/2024 | KO | Dividende en espèces | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
29/11/2024 | COLB | Dividende en espèces | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
29/11/2024 | CR | Dividende en espèces | Crane Co | 0.21 | USD |
29/11/2024 | CSX | Dividende en espèces | CSX Corp | 0.12 | USD |
29/11/2024 | DOV | Dividende en espèces | Dover Corp | 0.52 | USD |
29/11/2024 | DOW | Dividende en espèces | Dow Inc | 0.7 | USD |
29/11/2024 | DD | Dividende en espèces | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
29/11/2024 | EBAY | Dividende en espèces | eBay Inc | 0.27 | USD |
29/11/2024 | FLO | Dividende en espèces | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
29/11/2024 | FTV | Dividende en espèces | Fortive Corp | 0.08 | USD |
29/11/2024 | HII | Dividende en espèces | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
29/11/2024 | ITT | Dividende en espèces | ITT Inc | 0.32 | USD |
29/11/2024 | KHC | Dividende en espèces | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
29/11/2024 | NTES | Dividende en espèces | NetEase Inc (ADRs) | 0.43 | USD |
29/11/2024 | NWL | Dividende en espèces | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
29/11/2024 | NUS | Dividende en espèces | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
29/11/2024 | OTEX | Dividende en espèces | OpenText Corp | 0.26 | USD |
Exemple:
Il y a un ajustement de dividende de 4,383 sur US30. Un client détient un compte en USD et détient une position longue (achat) de 20 US30. À la date de détachement, il recevra un paiement de 20 * 4,383 = 87.66 USD.
Il y a un paiement de dividende de 0,59 USD pour l'action ‘Dollar General Corp’. Un client détient un compte en USD et détient une position courte (vente) de 100 actions. À la date de détachement, il sera débité de 100 * 0,59 = -59.00 USD.
Périodes d’Exigences de marge plus élevées
Périodes d’Exigences de marge plus élevées (HMR) Du 25.11.2024- 29.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Temps GMT+2 | Nom | Devise | Heure de début appliquée | Heure de fin appliquée |
11/25/2024 | 11:00 | German Ifo Business Climate Index (Nov) | EUR | 10:45 | 11:10 |
11/26/2024 | 16:00 | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Sep) | USD | 15:45 | 16:10 |
11/26/2024 | 17:00 | CB Consumer Confidence (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 02:30 | Monthly CPI Indicator (YoY) (Oct) | AUD | 02:15 | 02:40 |
11/27/2024 | 03:00 | RBNZ Interest Rate Decision | NZD | 02:45 | 03:10 |
11/27/2024 | 15:30 | GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/27/2024 | 17:00 | Core PCE Price Index (YoY) (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 21:00 | FOMC Minutes | USD | 20:45 | 21:10 |
11/29/2024 | 12:00 | CPI (YoY) (Nov) | EUR | 11:45 | 12:10 |
11/29/2024 | 15:30 | GDP (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
11/29/2024 | 16:45 | Chicago PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |