入出金方法 | 最低出金額 | 最大出金額 | 所要時間 | 通貨 | |
---|---|---|---|---|---|
国内銀行送金 | 6.69 USD | 13,382.00 USD | 1営業日 | USD、JPY | 入金する |
ビットウォレット | 3,000 JPY | 2,000,000 JPY | 約30 - 45分以内 | USD、JPY | 入金する |
クレジット・デビットカード | 5 USD | 25000 USD | 10営業日 | USD、JPY | 入金する |
仮想通貨 | 10.00 USD | 30,000.00 USD | 約30分以内 | USDT-TRC20、USDT-ERC20、BTC、ETH | 入金する |
スティックペイ | 10.00 USD | 10,000.00 USD | 約30分以内 | USD、JPY | 入金する |
パーフェクト・マネー | 15.00 USD | 2,000.00 USD | 約30 - 45分以内 | USD | 入金する |
国際銀行送金 | 250 USD | 制限なし | 1-7営業日 | EUR、USD、GBP | 入金する |
※初回出金の手数料はかかりませんが、お取引がない状態での2回目以降の出金には手数料として出金額の3%がかかります。
※銀行や決済事業者、各種ウォレットから請求される手数料はお客様負担となります。ご了承ください。