金融市場における取引時間
金融市場における取引時間とは、特定の取引商品を取引するために利用可能な取引セッションを指します。この時間はアセットクラス、市場、商品、曜日によって異なる場合があります。XSは複数アセットクラスへのアクセスを提供しているため、これらの市場の取引開始時間と終了時間はそれぞれ異なる場合があります。
通常取引時間
通常取引時間とは、特定の金融市場で取引が可能な時間帯を指します。以下の表では、XSで取引可能な金融商品の通常取引時間を表示しています。
シーズンや市場要因によって、下記の取引時間に影響を与える可能性がありますので、シーズンによる取引時間の変更については、閉場と取引通知のページで最新情報をご確認ください。
(※以下の表の時間は全てサーバー時間(GMT+2)です。)
外国為替(FX)
商品 | 取引時間 |
---|---|
全通貨ペア | 月曜日 00:00 〜 金曜日 23:55 |
金属
商品 | 取引時間 |
---|---|
XAU、XAG、XPD、XPT | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
エネルギー
商品 | 取引時間 |
---|---|
UKOIL | 月曜日 03:00 〜 金曜日 24:00 (取引休止時間: 00:00:01 〜 02:59:59) |
USOIL | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
NGAS | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
インデックス
商品 | 取引時間 |
---|---|
AUS200 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
DE40 | 月曜日 ~ 金曜日: 03:20 〜 24:00 |
UK100 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
F40 | 月曜日 〜 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
EU50 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
ES35 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 21:00 |
JP225 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 23:59 |
US30、US100、US500 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
RUSS2000 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
先物
商品 | 取引時間 |
---|---|
ブレント原油先物 | 月曜日 03:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 02:59:59) |
米国軽質スイート原油先物及び天然ガス先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国ナスダック100指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国S&P 500指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ドイツ40指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ゴールド先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
株式
商品 | 取引時間 |
---|---|
欧州株式 | 月曜日 〜 金曜日: 10:00 〜 18:30 |
米国株式 | 月曜日 〜 金曜日: 16:30 〜 22:55 |
香港株式 | 月曜日 〜 金曜日: 04:30 〜 11:00 |
仮想通貨
商品 | 取引時間 |
---|---|
全仮想通貨 | サーバーメンテナンス時を除き、年中無休 |
閉場
通常の取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響やマーケットの影響を受ける可能性があります。これは国や取引商品によって異なるため、今後の変更と休日の取引時間について常に最新情報を入手し、それに合わせて取引計画を立てることが重要です。
以下は、XSで取引可能なさまざまな金融商品について、今後の閉場とその取引時間への影響についての最新情報を掲載しています。
以下の表は全てサーバー時間(GMT+2)です。
今後の閉場予定
2024年12月及び2025年1月 祝日に基づく取引時間変更スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | 銘柄 | 2024年12月24日(火) | 2024年12月25日(水) | 2024年12月26日(木) | 2024年12月27日(金) | 2024年12月30日(月) | 2024年12月31日(火) | 2025年1月1日(水) | 2025年1月2日(木) |
GMT +2 | |||||||||
クリスマス・イヴ | クリスマス | ボクシング・デー | - | - | 大晦日 | 元旦 | - | ||
外国為替(FX) | 全通貨ペア | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
エネルギー(スポット) | NGAS (Spot) | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
USOIL (Spot) | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
UKOIL (Spot) | 短縮 ~ 21:00 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 22:00 | 休場 | 通常時間 | |
インデックス(スポット) | AUS200 | 短縮 ~ 05:30 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 05:30 | 休場 | 通常時間 |
EU50 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
F40 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 通常時間 | |
DE40 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
JP225 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
UK100 | 短縮 ~ 14:50 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 14:50 | 休場 | 通常時間 | |
US500 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US100 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US30 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
RUSS2000 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
ES35 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 通常時間 | |
株式 | US Shares | 短縮 ~ 20:00 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
HK Shares | 短縮 ~ 06:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 06:00 | 休場 | 通常時間 | |
EU Shares - Germany | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
EU Shares - France | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 通常時間 | |
EU Shares - Spain | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 通常時間 | |
コモディティ(先物) | GOLDXXX24 | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
NGASXXX24 | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
UKOILXXX24 | 短縮 ~ 21:00 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 22:00 | 休場 | 通常時間 | |
USOILXXX24 | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
インデックス(先物) | DAX40XXX24 | 休場 | 休場 | 休場 | 短縮 02:15~ | 通常時間 | 休場 | 休場 | 短縮 02:15~ |
US30XXX24 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US100XXX24 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US500XXX24 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
取引時間に関するお知らせ
通常の取引状況は、シーズンや市場要因の影響を受ける可能性があります。以下では、今後の取引時間変更や取引状況への影響に関する最新情報を掲載しています
以下の表の時間はすべてサーバー時間(GMT+2)です。
2024年12月23日(月)~2024年12月27日(金)のコーポレート・アクションについて
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
インデックス(キャッシュ) 2024年12月23日(月)~2024年12月27日(金)
銘柄 | 2024年12月23日 (月) | 2024年12月24日 (火) | 2024年12月25日 (水) | 2024年12月26日 (木) | 2024年12月27日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.27 | ||||
JP225 | 46.83 | ||||
UK100 | 0.61 | ||||
US100 | 3.59 | 0.40 | |||
US500 | 0.35 | 0.53 | 0.52 | ||
US2000 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
株式(キャッシュ配当)2024年12月23日(月)~2024年12月27日(金)
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月23日(月) | AVGO | 配当金 | Broadcom Inc | 0.59 | USD |
2024年12月24日(火) | AEO | 配当金 | American Eagle Outfitters Inc | 3.00 | USD |
2024年12月26日(木) | MO | 配当金 | Altria Group Inc | 1.02 | USD |
2024年12月26日(木) | PM | 配当金 | Philip Morris International | 1.35 | USD |
2024年12月27日(金) | CME | 配当金 | CME Group Inc | 5.80 | USD |
2024年12月27日(金) | AMT | 配当金 | American Tower Corp | 1.62 | USD |
2024年12月27日(金) | CM | 配当金 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.97 | USD |
2024年12月27日(金) | DHR | 配当金 | Danaher Corp | 0.27 | USD |
2024年12月27日(金) | XRAY | 配当金 | Dentsply Sirona Inc | 0.16 | USD |
2024年12月27日(金) | FLS | 配当金 | Flowserve Corp | 0.21 | USD |
2024年12月27日(金) | GE | 配当金 | General Electric | 0.28 | USD |
2024年12月27日(金) | MDT | 配当金 | Medtronic Plc | 0.70 | USD |
2024年12月27日(金) | RL | 配当金 | Ralph Lauren Corp | 0.83 | USD |
2024年12月27日(金) | RCL | 配当金 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.55 | USD |
2024年12月27日(金) | VMI | 配当金 | Valmont Industries | 0.60 | USD |
例:
例:
US30 に4.383の配当調整があります。お客様は米ドル口座を所有し、20 US30のロング(買い)ポジションを持っています。取引終了日に、20*4.383 = 87.66 USD の支払いを受け取ります。
株式 「Dollar General Corp」 に対して0.59米ドルの配当金が支払われます。お客様は米ドル口座を所有し、100株のショート(売り)ポジションを保有しています。権利落ち日には、100*0.59 = -59.00 USD が請求されます。
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯 2024年12月23日~12月27日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始 時間 | 適用終了 時間 |
2024年12月23日(月) | 09:00 | 国内総生産 (前年比) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
2024年12月23日(月) | 17:00 | 消費者信頼感指数 (12月) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024年12月24日(火) | 15:30 | 耐久財受注 (前月比) | USD | 15:15 | 15:40 |
2024年12月24日(火) | 17:00 | 新築住宅販売戸数 (11月) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024年12月26日(木) | 15:30 | 失業申請 | USD | 15:15 | 15:40 |
2024年12月27日(金) | 01:30 | 東京消費者物価指数 (前年比) (12月) | JPY | 01:15 | 01:40 |