金融市場における取引時間
金融市場における取引時間とは、特定の取引商品を取引するために利用可能な取引セッションを指します。この時間はアセットクラス、市場、商品、曜日によって異なる場合があります。XSは複数アセットクラスへのアクセスを提供しているため、これらの市場の取引開始時間と終了時間はそれぞれ異なる場合があります。
通常取引時間
通常取引時間とは、特定の金融市場で取引が可能な時間帯を指します。以下の表では、XSで取引可能な金融商品の通常取引時間を表示しています。
シーズンや市場要因によって、下記の取引時間に影響を与える可能性がありますので、シーズンによる取引時間の変更については、閉場と取引通知のページで最新情報をご確認ください。
(※以下の表の時間は全てサーバー時間(GMT+2)です。)
外国為替(FX)
商品 | 取引時間 |
---|---|
全通貨ペア | 月曜日 00:00 〜 金曜日 23:55 |
金属
商品 | 取引時間 |
---|---|
XAU、XAG、XPD、XPT | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
エネルギー
商品 | 取引時間 |
---|---|
UKOIL | 月曜日 03:00 〜 金曜日 24:00 (取引休止時間: 00:00:01 〜 02:59:59) |
USOIL | 月曜日 01:05 〜 金曜日 23:55 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
NGAS | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59) |
インデックス
商品 | 取引時間 |
---|---|
AUS200 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
DE40 | 月曜日 ~ 金曜日: 03:20 〜 24:00 |
UK100 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
F40 | 月曜日 〜 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
EU50 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 23:00 |
ES35 | 月曜日 ~ 金曜日: 09:00 〜 21:00 |
JP225 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 23:59 |
US30、US100、US500 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
RUSS2000 | 月曜日 ~ 金曜日: 01:00 〜 24:00 |
先物
商品 | 取引時間 |
---|---|
ブレント原油先物 | 月曜日 03:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 02:59:59) |
米国軽質スイート原油先物及び天然ガス先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
ダウ・ジョーンズ工業株平均先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国ナスダック100指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
米国S&P 500指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ドイツ40指数先物 | 月曜日 〜 金曜日: 01:00 〜 23:59:59 |
ゴールド先物 | 月曜日 01:00 〜 金曜日 23:59:59 (取引休止時間: 00:00 〜 00:59:59) |
株式
商品 | 取引時間 |
---|---|
欧州株式 | 月曜日 〜 金曜日: 10:00 〜 18:30 |
米国株式 | 月曜日 〜 金曜日: 16:30 〜 22:55 |
香港株式 | 月曜日 〜 金曜日: 04:30 〜 11:00 |
仮想通貨
商品 | 取引時間 |
---|---|
全仮想通貨 | サーバーメンテナンス時を除き、年中無休 |
閉場
通常の取引時間は、市場の休日を含むシーズンごとの影響やマーケットの影響を受ける可能性があります。これは国や取引商品によって異なるため、今後の変更と休日の取引時間について常に最新情報を入手し、それに合わせて取引計画を立てることが重要です。
以下は、XSで取引可能なさまざまな金融商品について、今後の閉場とその取引時間への影響についての最新情報を掲載しています。
以下の表は全てサーバー時間(GMT+2)です。
今後の閉場予定
2024年12月及び2025年1月 祝日に基づく取引時間変更スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品 | 銘柄 | 2024年12月24日(火) | 2024年12月25日(水) | 2024年12月26日(木) | 2024年12月27日(金) | 2024年12月30日(月) | 2024年12月31日(火) | 2025年1月1日(水) | 2025年1月2日(木) |
GMT +2 | |||||||||
クリスマス・イヴ | クリスマス | ボクシング・デー | - | - | 大晦日 | 元旦 | - | ||
外国為替(FX) | 全通貨ペア | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
エネルギー(スポット) | NGAS (Spot) | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
USOIL (Spot) | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
UKOIL (Spot) | 短縮 ~ 21:00 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 22:00 | 休場 | 通常時間 | |
インデックス(スポット) | AUS200 | 短縮 ~ 05:30 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 05:30 | 休場 | 通常時間 |
EU50 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
F40 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 通常時間 | |
DE40 | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
JP225 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
UK100 | 短縮 ~ 14:50 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 14:50 | 休場 | 通常時間 | |
US500 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US100 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US30 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
RUSS2000 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
ES35 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 通常時間 | |
株式 | US Shares | 短縮 ~ 20:00 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
HK Shares | 短縮 ~ 06:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 06:00 | 休場 | 通常時間 | |
EU Shares - Germany | 休場 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 短縮 ~ 15:00 | 休場 | 休場 | 通常時間 | |
EU Shares - France | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 通常時間 | |
EU Shares - Spain | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 14:55 | 休場 | 通常時間 | |
コモディティ(先物) | GOLDXXX24 | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
NGASXXX24 | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
UKOILXXX24 | 短縮 ~ 21:00 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 短縮 ~ 22:00 | 休場 | 通常時間 | |
USOILXXX24 | 短縮 ~ 20:45 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
インデックス(先物) | DAX40XXX24 | 休場 | 休場 | 休場 | 短縮 02:15~ | 通常時間 | 休場 | 休場 | 短縮 02:15~ |
US30XXX24 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US100XXX24 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 | |
US500XXX24 | 短縮 ~ 20:15 | 休場 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 通常時間 | 休場 | 通常時間 |
取引時間に関するお知らせ
通常の取引状況は、シーズンや市場要因の影響を受ける可能性があります。以下では、今後の取引時間変更や取引状況への影響に関する最新情報を掲載しています
以下の表の時間はすべてサーバー時間(GMT+2)です。
【重要】 2024年12月16日(月)〜12月20日(金)のコーポレート・アクションについて
各アセットの権利落ち日と一致する営業日の始まり(サーバー時間00:00)において、株式またはインデックスの未決済ポジションは配当調整の対象となります。
ロング(買い)ポジションには配当金が支払われ、ショート(売り)ポジションにはその金額が請求されます。
株式(キャッシュ配当) 2024年12月16日(月)~12月20日(金)
銘柄 | 2024年12月16日 (月) | 2024年12月17日 (火) | 2024年12月18日 (水) | 2024年12月19日 (木) | 2024年12月20日 (金) |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
株式(キャッシュ配当) 2024年12月16日(月)~12月20日(金)
日付 | 銘柄 | アクション | 銘柄詳細 | 調整額 | 配当金通貨 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月16日(月) | AIG | 配当金 | American International Group Inc | 0.4 | USD |
2024年12月16日(月) | BCE | 配当金 | BCE Inc | 1 | USD |
2024年12月16日(月) | DTE | 配当金 | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
2024年12月16日(月) | EXP | 配当金 | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
2024年12月16日(月) | EMN | 配当金 | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
2024年12月16日(月) | EXR | 配当金 | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
2024年12月16日(月) | HES | 配当金 | Hess Corp | 0.5 | USD |
2024年12月16日(月) | ICE | 配当金 | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
2024年12月16日(月) | MRK | 配当金 | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
2024年12月16日(月) | META | 配当金 | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
2024年12月16日(月) | NEU | 配当金 | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
2024年12月16日(月) | OCSL | 配当金 | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
2024年12月16日(月) | REG | 配当金 | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
2024年12月16日(月) | DIS | 配当金 | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
2024年12月17日(火) | RYN | 配当金 | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
2024年12月17日(火) | ALLE | 配当金 | Allegion PLC | 0.48 | USD |
2024年12月17日(火) | BBY | 配当金 | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
2024年12月17日(火) | ECL | 配当金 | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
2024年12月17日(火) | FNF | 配当金 | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
2024年12月17日(火) | MEOH | 配当金 | Methanex Corp | 0.19 | USD |
2024年12月17日(火) | TEF | 配当金 | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
2024年12月18日(水) | BRFS | 配当金 | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
2024年12月18日(水) | TEF | 配当金 | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
2024年12月18日(水) | CPT | 配当金 | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
2024年12月18日(水) | ES | 配当金 | Eversource Energy | 0.72 | USD |
2024年12月18日(水) | HBAN | 配当金 | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
2024年12月18日(水) | CRM | 配当金 | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
2024年12月19日(木) | CINF | 配当金 | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
2024年12月20日(金) | GSM | 配当金 | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
2024年12月20日(金) | HPE | 配当金 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
2024年12月20日(金) | IFF | 配当金 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
2024年12月20日(金) | OMC | 配当金 | Omnicom Group | 0.7 | USD |
例:
例:
US30 に4.383の配当調整があります。お客様は米ドル口座を所有し、20 US30のロング(買い)ポジションを持っています。取引終了日に、20*4.383 = 87.66 USD の支払いを受け取ります。
株式 「Dollar General Corp」 に対して0.59米ドルの配当金が支払われます。お客様は米ドル口座を所有し、100株のショート(売り)ポジションを保有しています。権利落ち日には、100*0.59 = -59.00 USD が請求されます。
その他のコーポレートアクション 2024年12月9日(月)~12月13日(金)
権利落ち日 | 銘柄 | 銘柄詳細 | Summary | アクション |
---|---|---|---|---|
2024年12月13日(金) | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
2024年12月13日(金) | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯
HMR(必要証拠金引き上げ)の時間帯 2024年12月23日~12月27日 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 時間GMT+2 | イベント | 通貨 | 適用開始 時間 | 適用終了 時間 |
2024年12月23日(月) | 09:00 | 国内総生産 (前年比) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
2024年12月23日(月) | 17:00 | 消費者信頼感指数 (12月) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024年12月24日(火) | 15:30 | 耐久財受注 (前月比) | USD | 15:15 | 15:40 |
2024年12月24日(火) | 17:00 | 新築住宅販売戸数 (11月) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024年12月26日(木) | 15:30 | 失業申請 | USD | 15:15 | 15:40 |
2024年12月27日(金) | 01:30 | 東京消費者物価指数 (前年比) (12月) | JPY | 01:15 | 01:40 |