금융시장 거래 시간
금융시장의 거래 시간은 특정 트레이딩 상품을 거래할 수 있는 거래 세션을 의미합니다. 이 시간은 자산 클래스, 시장, 상품, 요일에 따라 다를 수 있습니다. XS는 다양한 자산 클래스에 대한 액세스를 제공합니다. 이러한 시장의 개장 및 폐장 시간은 서로 다를 수 있습니다.
정상 거래 시간
정상 거래 시간은 특정 금융 시장에서 거래할 수 있는 정규 거래 세션을 의미합니다. 아래 표는 XS에서 거래할 수 있는 다양한 금융상품의 정상 거래 시간을 보여줍니다.
계절 및 시장 요인이 아래 거래 시간에 영향을 미칠 수 있으므로 거래 휴일 및 거래 공지 페이지에서 최신 업데이트를 확인하여 계절에 따른 거래 시간 변경에 대한 최신 정보를 파악하는 것이 중요합니다.
아래 표의 모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
외환
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 외환 통화쌍 | 월요일 00:00 - 금요일 23:55 |
금속
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT 쌍 | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
에너지
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
UKOIL | 월요일 03:00 - 금요일 24:00 (매일 휴식 시간: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 월요일 01:05 - 금요일 23:55 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
NGAS | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59) |
지수
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
AUS200 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
DE40 | 월요일- 금요일 : 03:20 - 24:00 |
UK100 | 월요일 - 금요일 : 01:00 – 24:00 |
F40 | 월요일 - 금요일 : 09:00 - 23:00 |
EU50 | 월요일- 금요일 : 09:00 – 23:00 |
ES35 | 월요일- 금요일 : 09:00 - 21:00 |
JP225 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 월요일- 금요일 : 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 월요일- 금요일 : 01:00 – 24:00 |
선물 거래
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
Brent Oil 선물 | 월요일 03:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil 선물 & Natural Gas 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 선물 지수 | 월요일 - 금요일 : 01:00 - 23:59:59 |
Gold 선물 | 월요일 01:00 - 금요일 23:59:59 (매일 휴식 시간: 00:00 - 00:59:59) |
주식
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
EU Stocks | 월요일 - 금요일 : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | 월요일 - 금요일 : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 월요일 - 금요일 : 04:30 - 11:00 |
암호화폐
거래 상품 | 거래 시간 |
---|---|
모든 암호화폐 | 서버 유지보수 기간을 제외하고 24/7 연중무휴로 운영됩니다. |
거래 휴일
정상 거래 시간 일정은 공휴일을 포함한 일부 계절 및 시장 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 이는 국가마다, 거래 상품마다 다를 수 있으므로 다가오는 변경 사항과 휴일 거래 시간을 최신 상태로 유지하여 그에 따라 거래 계획을 세우는 것이 중요합니다.
아래 섹션에서는 다가오는 공휴일에 대한 최신 업데이트와 XS에서 거래할 수 있는 다양한 금융상품의 거래 시간에 미치는 영향을 보여줍니다.
아래 표의 모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
다가오는 공휴일
2024년 12월 ~ 2025년 1월 휴일 일정 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카테고리 | 거래 상품 | 12월 24일 화요일 | 12월 25일 수요일 | 12월 26일 목요일 | 12월 27일 금요일 | 12월 30일 월요일 | 12월 31일 화요일 | 1월 1일 수요일 | 1월 2일 목요일 |
GMT +2 | |||||||||
크리스마스 이브 | 성탄절 | 박싱데이 | - | - | 새해 전야 | 새해 첫날 | - | ||
FX | 모든 통화 쌍 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 |
귀금속 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 |
XPTUSD, XPDUSD | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
현물 에너지 | NGAS (Spot) | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 |
USOIL (Spot) | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
UKOIL (Spot) | 조기 폐장 21:00 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 22:00 | Pricing Off | 정상 시간 | |
현물 지수 | AUS200 | 조기 폐장 05:30 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 05:30 | Pricing Off | 정상 시간 |
EU50 | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | |
F40 | 조기 폐장 15:00 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 15:00 | Pricing Off | 정상 시간 | |
DE40 | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | |
JP225 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
UK100 | 조기 폐장 14:50 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 14:50 | Pricing Off | 정상 시간 | |
US500 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
US100 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
US30 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
RUSS2000 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
ES35 | 조기 폐장 15:00 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 15:00 | Pricing Off | 정상 시간 | |
주식 | US Shares | 조기 폐장 20:00 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 |
HK Shares | 조기 폐장 06:00 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 06:00 | Pricing Off | 정상 시간 | |
EU Shares - Germany | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 조기 폐장 15:00 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | |
EU Shares - France | 조기 폐장 14:55 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 14:55 | Pricing Off | 정상 시간 | |
EU Shares - Spain | 조기 폐장 14:55 | Pricing Off | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 14:55 | Pricing Off | 정상 시간 | |
원자재 선물 | GOLDXXX24 | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 |
NGASXXX24 | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
UKOILXXX24 | 조기 폐장 21:00 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 조기 폐장 22:00 | Pricing Off | 정상 시간 | |
USOILXXX24 | 조기 폐장 20:45 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
지수 선물 | DAX40XXX24 | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | 늦은 개장02:15 | 정상 시간 | Pricing Off | Pricing Off | 늦은 개장02:15 |
US30XXX24 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
US100XXX24 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 | |
US500XXX24 | 조기 폐장 20:15 | Pricing Off | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | 정상 시간 | Pricing Off | 정상 시간 |
트레이딩 공지
정상적인 거래 조건은 일부 계절적 요인 및 시장 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 아래 섹션에는 예정된 이벤트와 거래 조건에 미치는 영향에 대한 최신 업데이트가 나와 있습니다.
아래 표의 모든 시간은 서버 시간(GMT+2)입니다.
2024년 12월 16일부터 20일까지 예정된 기업 활동
해당 기초 자산의 권리락일(ex-date)과 일치하는 영업일 시작(서버 시간 00:00)에 주식 또는 지수에 대한 오픈 포지션은 배당금 조정(dividend adjustments)이 적용됩니다.
롱(매수) 포지션은 배당금이 지급되고 숏(매도) 포지션은 해당 금액이 청구됩니다.
2024년 12월 16일 - 20일 사이의 현금 지수
심볼 | 2024년 12월 16일 월요일 | 2024년 12월 17일 화요일 | 2024년 12월 18일 수요일 | 2024년 12월 19일 목요일 | 2024년 12월 20일 금요일 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
주식 - 2024년 12월 16일 - 20일 사이의 현금 배당금
날짜 | 심볼 | 활동 | 설명 | 세부 사항 | 배당금 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 16일 월요일 | AIG | 현금 배당금 | American International Group Inc | 0.4 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | BCE | 현금 배당금 | BCE Inc | 1 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | DTE | 현금 배당금 | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | EXP | 현금 배당금 | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | EMN | 현금 배당금 | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | EXR | 현금 배당금 | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | HES | 현금 배당금 | Hess Corp | 0.5 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | ICE | 현금 배당금 | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | MRK | 현금 배당금 | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | META | 현금 배당금 | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | NEU | 현금 배당금 | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | OCSL | 현금 배당금 | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | REG | 현금 배당금 | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
2024년 12월 16일 월요일 | DIS | 현금 배당금 | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | RYN | 현금 배당금 | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | ALLE | 현금 배당금 | Allegion PLC | 0.48 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | BBY | 현금 배당금 | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | ECL | 현금 배당금 | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | FNF | 현금 배당금 | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | MEOH | 현금 배당금 | Methanex Corp | 0.19 | USD |
2024년 12월 17일 화요일 | TEF | 현금 배당금 | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
2024년 12월 18일 수요일 | BRFS | 현금 배당금 | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
2024년 12월 18일 수요일 | TEF | 현금 배당금 | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
2024년 12월 18일 수요일 | CPT | 현금 배당금 | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
2024년 12월 18일 수요일 | ES | 현금 배당금 | Eversource Energy | 0.72 | USD |
2024년 12월 18일 수요일 | HBAN | 현금 배당금 | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
2024년 12월 18일 수요일 | CRM | 현금 배당금 | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
2024년 12월 19일 목요일 | CINF | 현금 배당금 | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
2024년 12월 20일 금요일 | GSM | 현금 배당금 | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
2024년 12월 20일 금요일 | HPE | 현금 배당금 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
2024년 12월 20일 금요일 | IFF | 현금 배당금 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
2024년 12월 20일 금요일 | OMC | 현금 배당금 | Omnicom Group | 0.7 | USD |
예시:
US30에는 4.383의 배당 조정이 있습니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 20 US30의 롱(매수) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일(ex-date)에20*4.383 = 87.66 USD의 지급금을 받게 됩니다.
‘Dollar General Corp’. 주식에 대해 0.59 USD의 배당금이 지급됩니다. 고객은 USD 계좌를 가지고 있으며 100주의 숏(매도) 포지션을 보유하고 있습니다. 권리락일에 100*0.59 = -59.00 USD가 청구됩니다.
2024년 12월 09일 - 13일 기타 기업 활동
배당락일 | 심볼 | 설명 | Summary | 활동 |
---|---|---|---|---|
2024년 12월 13일 | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
2024년 12월 13일 | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
더 높은 마진 요구 사항 기간(HMR Periods)
2024년 12월 23일 - 12월 27일사이HMR (증거금률 인상) 기간 | |||||
---|---|---|---|---|---|
날짜 | 시간 GMT+2 | 이름 | 통화 | 적용 시작 시간 | 적용 종료 시간 |
2024년12월23일(월) | 09:00 | GDP (YoY) (3분기) | GBP | 08:45 | 09:10 |
2024년12월23일(월) | 17:00 | CB 소비자신뢰지수 (12월) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024년12월24일(화) | 15:30 | 내구재 수주 (MoM) (11월) | USD | 15:15 | 15:40 |
2024년12월24일(화) | 17:00 | 신규 주택판매 (11월) | USD | 16:45 | 17:10 |
2024년12월26일(목) | 15:30 | 실업수당청구건수 | USD | 15:15 | 15:40 |
2024년12월27일(금) | 01:30 | 도쿄 소비자물가지수 (YoY) (12월) | JPY | 01:15 | 01:40 |