Horários de Operação nos Mercados Financeiros
Os horários de operação nos mercados financeiros referem-se às sessões de negociação disponíveis para um instrumento específico. Esses horários podem variar entre classes de ativos, mercados, instrumentos e dias da semana. A XS oferece acesso a várias classes de ativos diferentes. Os horários de abertura e fechamento desses mercados podem diferir entre si.
Horários Normais de Operação
Os Horários Normais de Operação referem-se às sessões de operação regulares disponíveis para negociação em um mercado financeiro específico. As tabelas abaixo mostram os horários normais de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Fatores sazonais e de mercado podem afetar os horários de operação abaixo, por isso é importante seguir as últimas atualizações nas páginas de Operações em Feriados & Avisos sobre o Mercado para se manter atualizado com as últimas mudanças sazonais nos horários de operação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todos os pares de moedas Forex | Segunda 00:00 – Sexta 23:55 |
Metais
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD e XPT | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
Energia
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
UKOIL | Segunda 03:00 - Sexta 24:00(Intervalo Diário: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Segunda 01:00 - Sexta 23:59(Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
AUS200 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Segunda - Sexta: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
F40 | Segunda - Sexta: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Segunda - Sexta: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Segunda - Sexta: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Futuros Brent Oil | Segunda 03:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros US Light Sweet Oil e Futuros de Gás Natural | Segunda 01:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros US Dow Jones 30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US Nasdaq 100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US S&P 500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros Germany 40 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Ouro | Segunda 01:00 - Sexta 23:59:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
ações
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Ações da UE | Segunda - Sexta: 10:00 - 18:30 |
Ações dos EUA | Segunda - Sexta: 16:30 - 22:55 |
Ações de HK | Segunda - Sexta: 04:30 - 11:00 |
Criptomoedas
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todas as Criptomoedas | 24 h por dia exceto durante as manutenções do servidor |
Operação em Feriados
O horário normal de operação pode ser afetado por alguns fatores sazonais e de mercado, incluindo feriados. Isso pode variar de país para país e de um instrumento de negociação para outro, portanto, é importante manter-se atualizado com as mudanças vindouras e os horários de operação durante os feriados para planejar suas negociações de acordo.
A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos feriados e seu efeito nos horários de operação de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Programação de feriados de novembro de 2024 | |||
---|---|---|---|
Categoria | Instrumentos | Quinta-Feira, 28 de novembro | Sexta-Feira, 29 de novembro |
GMT +2 | |||
Ação de Graças | Ação de Graças | ||
FX | Todos os pares FX | Horário normal | Horário normal |
Metais Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:30 | |
Spot de Energias | NGAS (Spot) | Fechamento antecipado 20:15 | Fechamento antecipado 20:30 |
USOIL (Spot) | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 | |
UKOIL (Spot) | Fechamento antecipado 20:30 | Fechamento antecipado 21:00 | |
Índices de Spot | AUS200 | Horário normal | Horário normal |
EU50 | Horário normal | Horário normal | |
F40 | Horário normal | Horário normal | |
DE40 | Horário normal | Horário normal | |
JP225 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
UK100 | Horário normal | Horário normal | |
US500 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US100 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US30 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
RUSS2000 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
ES35 | Horário normal | Horário normal | |
Ações | US Shares | Desconto de preço | Fechamento antecipado 20:00 |
HK Shares | Horário normal | Horário normal | |
EU Shares | Horário normal | Horário normal | |
Futuros de commodities | GOLDXXX24 | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
NGASXXX24 | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 | |
UKOILXXX24 | Fechamento antecipado 20:30 | Fechamento antecipado 21:00 | |
USOILXXX24 | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 | |
Índices Futuros | DAX40XXX24 | Fechamento antecipado 23:00 | Fechamento antecipado 23:00 |
US30XXX24 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US100XXX24 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 | |
US500XXX24 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 |
Avisos sobre o Mercado
As condições normais de negociação podem ser afetadas por alguns fatores sazonais e de mercado. A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos eventos e seu efeito nas condições de negociação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Ações Corporativas Programadas para 25 a 29 de novembro de 2024
Posições abertas em Ações ou Índices no início do dia útil (Horário do Servidor 00:00), que coincidem com a data ex do respectivo ativo subjacente, estarão sujeitas a ajustes de dividendos.
Posições longas (compra) receberão um pagamento, enquanto posições curtas (venda) serão cobradas do valor.
Índices em Dinheiro entre 25.11 - 29.11.2024
Símbolo | Seg 25 Novembro, 2024 | Ter 26 Novembro, 2024 | Qua 27 Novembro, 2024 | Qui 28 Novembro, 2024 | Sex 29 Novembro, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 | |
ES35 | 2.35 | 5.17 | 0.56 | ||
EU50 | 0.66 | ||||
F40 | 2.11 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.23 | |||
US100 | 0.11 | 1.41 | 0.94 | ||
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | |
US30 | 7.62 | 13.83 | 2.98 | ||
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | 0.6 |
Ações - Dividendo em dinheiros entre 25.11 - 29.11.2024
Data | Símbolo | Ação | Descrição | Detalhe | Moeda do Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ATO | Dividendo em dinheiro | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
25/11/2024 | BLMN | Dividendo em dinheiro | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
25/11/2024 | CDW | Dividendo em dinheiro | CDW Corp | 0.63 | USD |
25/11/2024 | GLNG | Dividendo em dinheiro | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
25/11/2024 | RHI | Dividendo em dinheiro | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
26/11/2024 | EQH | Dividendo em dinheiro | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
26/11/2024 | IGT | Dividendo em dinheiro | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
26/11/2024 | JNJ | Dividendo em dinheiro | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
26/11/2024 | LH | Dividendo em dinheiro | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
26/11/2024 | SPGI | Dividendo em dinheiro | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
27/11/2024 | BRFS | Dividendo em dinheiro | BRF SA (ADRs) | 0.07 | USD |
27/11/2024 | CCJ | Dividendo em dinheiro | Cameco Corp | 0.16 | USD |
27/11/2024 | EA | Dividendo em dinheiro | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
27/11/2024 | ENR | Dividendo em dinheiro | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
27/11/2024 | KGC | Dividendo em dinheiro | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
27/11/2024 | L | Dividendo em dinheiro | Loews Corp | 0.06 | USD |
27/11/2024 | MAP | Dividendo em dinheiro | MAPFRE | 0.05 | EUR |
27/11/2024 | NEM | Dividendo em dinheiro | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
27/11/2024 | TMUS | Dividendo em dinheiro | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
29/11/2024 | AEM | Dividendo em dinheiro | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
29/11/2024 | ALL | Dividendo em dinheiro | Allstate Corp | 0.92 | USD |
29/11/2024 | BAX | Dividendo em dinheiro | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
29/11/2024 | KO | Dividendo em dinheiro | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
29/11/2024 | COLB | Dividendo em dinheiro | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
29/11/2024 | CR | Dividendo em dinheiro | Crane Co | 0.21 | USD |
29/11/2024 | CSX | Dividendo em dinheiro | CSX Corp | 0.12 | USD |
29/11/2024 | DOV | Dividendo em dinheiro | Dover Corp | 0.52 | USD |
29/11/2024 | DOW | Dividendo em dinheiro | Dow Inc | 0.7 | USD |
29/11/2024 | DD | Dividendo em dinheiro | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
29/11/2024 | EBAY | Dividendo em dinheiro | eBay Inc | 0.27 | USD |
29/11/2024 | FLO | Dividendo em dinheiro | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
29/11/2024 | FTV | Dividendo em dinheiro | Fortive Corp | 0.08 | USD |
29/11/2024 | HII | Dividendo em dinheiro | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
29/11/2024 | ITT | Dividendo em dinheiro | ITT Inc | 0.32 | USD |
29/11/2024 | KHC | Dividendo em dinheiro | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
29/11/2024 | NTES | Dividendo em dinheiro | NetEase Inc (ADRs) | 0.43 | USD |
29/11/2024 | NWL | Dividendo em dinheiro | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
29/11/2024 | NUS | Dividendo em dinheiro | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
29/11/2024 | OTEX | Dividendo em dinheiro | OpenText Corp | 0.26 | USD |
Exemplo:
Há um ajuste de dividendos de 4.383 no US30. Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição longa (compra) de 20 US30. Na data ex, ele receberá um pagamento de 20*4.383 = 87.66 USD.
Há um pagamento de dividendos de 0.59 USD para a ação ‘Dollar General Corp’. . Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição curta (venda) de 100 ações. Na data ex, ele será cobrado em 100*0.59 = -59.00 USD.
Período RMA
Período HMR entre 25/11/2024 e 29/11/2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Horario GMT+2 | Nome | Moeda | Hora de início | Hora de término |
11/25/2024 | 11:00 | German Ifo Business Climate Index (Nov) | EUR | 10:45 | 11:10 |
11/26/2024 | 16:00 | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Sep) | USD | 15:45 | 16:10 |
11/26/2024 | 17:00 | CB Consumer Confidence (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 02:30 | Monthly CPI Indicator (YoY) (Oct) | AUD | 02:15 | 02:40 |
11/27/2024 | 03:00 | RBNZ Interest Rate Decision | NZD | 02:45 | 03:10 |
11/27/2024 | 15:30 | GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/27/2024 | 17:00 | Core PCE Price Index (YoY) (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 21:00 | FOMC Minutes | USD | 20:45 | 21:10 |
11/29/2024 | 12:00 | CPI (YoY) (Nov) | EUR | 11:45 | 12:10 |
11/29/2024 | 15:30 | GDP (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
11/29/2024 | 16:45 | Chicago PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |