Horários de Operação nos Mercados Financeiros
Os horários de operação nos mercados financeiros referem-se às sessões de negociação disponíveis para um instrumento específico. Esses horários podem variar entre classes de ativos, mercados, instrumentos e dias da semana. A XS oferece acesso a várias classes de ativos diferentes. Os horários de abertura e fechamento desses mercados podem diferir entre si.
Horários Normais de Operação
Os Horários Normais de Operação referem-se às sessões de operação regulares disponíveis para negociação em um mercado financeiro específico. As tabelas abaixo mostram os horários normais de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Fatores sazonais e de mercado podem afetar os horários de operação abaixo, por isso é importante seguir as últimas atualizações nas páginas de Operações em Feriados & Avisos sobre o Mercado para se manter atualizado com as últimas mudanças sazonais nos horários de operação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2).
Forex
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todos os pares de moedas Forex | Segunda 00:00 – Sexta 23:55 |
Metais
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Pares XAU, XAG, XPD e XPT | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
Energia
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
UKOIL | Segunda 03:00 - Sexta 24:00(Intervalo Diário: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | Segunda 01:05 - Sexta 23:55 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
NGAS | Segunda 01:00 - Sexta 23:59(Intervalo Diário: 00:00 - 00:59) |
índices
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
AUS200 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Segunda - Sexta: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
F40 | Segunda - Sexta: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Segunda - Sexta: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Segunda - Sexta: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Segunda - Sexta: 01:00 – 24:00 |
Futuros
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Futuros Brent Oil | Segunda 03:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 02:59:59) |
Futuros US Light Sweet Oil e Futuros de Gás Natural | Segunda 01:00 - Sexta 23:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
Índices Futuros US Dow Jones 30 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US Nasdaq 100 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros US S&P 500 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Índices Futuros Germany 40 | Segunda - Sexta: 01:00 - 23:59:59 |
Futuros de Ouro | Segunda 01:00 - Sexta 23:59:59 (Intervalo Diário: 00:00 - 00:59:59) |
ações
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Ações da UE | Segunda - Sexta: 10:00 - 18:30 |
Ações dos EUA | Segunda - Sexta: 16:30 - 22:55 |
Ações de HK | Segunda - Sexta: 04:30 - 11:00 |
Criptomoedas
Instrumentos | Horários de Operação |
---|---|
Todas as Criptomoedas | 24 h por dia exceto durante as manutenções do servidor |
Operação em Feriados
O horário normal de operação pode ser afetado por alguns fatores sazonais e de mercado, incluindo feriados. Isso pode variar de país para país e de um instrumento de negociação para outro, portanto, é importante manter-se atualizado com as mudanças vindouras e os horários de operação durante os feriados para planejar suas negociações de acordo.
A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos feriados e seu efeito nos horários de operação de diferentes instrumentos financeiros disponíveis para negociação com a XS.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Próximos Feriados
Cronograma de feriados de dezembro de 2024 a janeiro de 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Instrumento | Terça-Feira, 24 de dezembro | Quarta-Feira, 25 de dezembro | Quinta-Feira, 26 de dezembro | Sexta-feira, 27 de dezembro | Segunda-feira, 30 de dezembro | Terça-Feira, 31 de dezembro | Quarta-Feira, 1º de janeiro | Quinta-Feira, 2 de janeiro |
GMT +2 | |||||||||
Noite de Natal | Dia de Natal | Boxing Day | - | - | Véspera de Ano Novo | Dia de ano Novo | - | ||
FX | Todos os pares FX | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
Metais Preciosos | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
XPTUSD, XPDUSD | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
Energias Spot | NGAS (Spot) | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
USOIL (Spot) | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
UKOIL (Spot) | Fechamento antecipado 21:00 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 22:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
Índices spot | AUS200 | Fechamento antecipado 05:30 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 05:30 | Desconto de preço | Horário normal |
EU50 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | |
F40 | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
DE40 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | |
JP225 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
UK100 | Fechamento antecipado 14:50 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 14:50 | Desconto de preço | Horário normal | |
US500 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US100 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US30 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
RUSS2000 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
ES35 | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
Ações | US Shares | Fechamento antecipado 20:00 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
HK Shares | Fechamento antecipado 06:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 06:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
EU Shares - Germany | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Fechamento antecipado 15:00 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | |
EU Shares - France | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Horário normal | |
EU Shares - Spain | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 14:55 | Desconto de preço | Horário normal | |
Futuros de commodities | GOLDXXX24 | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
NGASXXX24 | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
UKOILXXX24 | Fechamento antecipado 21:00 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Fechamento antecipado 22:00 | Desconto de preço | Horário normal | |
USOILXXX24 | Fechamento antecipado 20:45 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
Índices Futuros | DAX40XXX24 | Desconto de preço | Desconto de preço | Desconto de preço | Aberto tarde 02:15 | Horário normal | Desconto de preço | Desconto de preço | Aberto tarde 02:15 |
US30XXX24 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US100XXX24 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal | |
US500XXX24 | Fechamento antecipado 20:15 | Desconto de preço | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Horário normal | Desconto de preço | Horário normal |
Avisos sobre o Mercado
As condições normais de negociação podem ser afetadas por alguns fatores sazonais e de mercado. A seção abaixo mostra as últimas atualizações sobre os próximos eventos e seu efeito nas condições de negociação.
Todos os horários nas tabelas abaixo estão no horário do servidor (GMT+2)
Ações Corporativas Programadas para 16 a 20 de dezembro de 2024
Posições abertas em Ações ou Índices no início do dia útil (Horário do Servidor 00:00), que coincidem com a data ex do respectivo ativo subjacente, estarão sujeitas a ajustes de dividendos.
Posições longas (compra) receberão um pagamento, enquanto posições curtas (venda) serão cobradas do valor.
Índices em Dinheiro entre 16.12 - 20.12.2024
Símbolo | Seg 16 Dezembro, 2024 | Ter 17 Dezembro, 2024 | Qua 18 Dezembro, 2024 | Qui 19 Dezembro, 2024 | Sex 20 Dezembro, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
Ações - Dividendo em Dinheiro entre 16.12 - 20.12.2024
Data | Símbolo | Ação | Descrição | Detalhe | Moeda do Dividendo |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | AIG | Dividendos em dinheiro | American International Group Inc | 0.4 | USD |
16/12/2024 | BCE | Dividendos em dinheiro | BCE Inc | 1 | USD |
16/12/2024 | DTE | Dividendos em dinheiro | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
16/12/2024 | EXP | Dividendos em dinheiro | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
16/12/2024 | EMN | Dividendos em dinheiro | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
16/12/2024 | EXR | Dividendos em dinheiro | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
16/12/2024 | HES | Dividendos em dinheiro | Hess Corp | 0.5 | USD |
16/12/2024 | ICE | Dividendos em dinheiro | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
16/12/2024 | MRK | Dividendos em dinheiro | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
16/12/2024 | META | Dividendos em dinheiro | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
16/12/2024 | NEU | Dividendos em dinheiro | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
16/12/2024 | OCSL | Dividendos em dinheiro | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
16/12/2024 | REG | Dividendos em dinheiro | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
16/12/2024 | DIS | Dividendos em dinheiro | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
17/12/2024 | RYN | Dividendos em dinheiro | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
17/12/2024 | ALLE | Dividendos em dinheiro | Allegion PLC | 0.48 | USD |
17/12/2024 | BBY | Dividendos em dinheiro | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
17/12/2024 | ECL | Dividendos em dinheiro | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
17/12/2024 | FNF | Dividendos em dinheiro | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
17/12/2024 | MEOH | Dividendos em dinheiro | Methanex Corp | 0.19 | USD |
17/12/2024 | TEF | Dividendos em dinheiro | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
18/12/2024 | BRFS | Dividendos em dinheiro | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
18/12/2024 | TEF | Dividendos em dinheiro | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
18/12/2024 | CPT | Dividendos em dinheiro | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
18/12/2024 | ES | Dividendos em dinheiro | Eversource Energy | 0.72 | USD |
18/12/2024 | HBAN | Dividendos em dinheiro | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
18/12/2024 | CRM | Dividendos em dinheiro | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
19/12/2024 | CINF | Dividendos em dinheiro | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
20/12/2024 | GSM | Dividendos em dinheiro | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
20/12/2024 | HPE | Dividendos em dinheiro | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
20/12/2024 | IFF | Dividendos em dinheiro | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
20/12/2024 | OMC | Dividendos em dinheiro | Omnicom Group | 0.7 | USD |
Exemplo:
Há um ajuste de dividendos de 4.383 no US30. Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição longa (compra) de 20 US30. Na data ex, ele receberá um pagamento de 20*4.383 = 87.66 USD.
Há um pagamento de dividendos de 0.59 USD para a ação ‘Dollar General Corp’. . Um cliente possui uma conta em USD e mantém uma posição curta (venda) de 100 ações. Na data ex, ele será cobrado em 100*0.59 = -59.00 USD.
Outras Ações Corporativas 09.12 - 13.12.2024
Ex-Data de Dividendo | Símbolo | Descrição | Summary | Ação |
---|---|---|---|---|
12/13/2024 | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
12/13/2024 | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
Período RMA
Período HMR entre 23.12.2024 e 27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Horario GMT+2 | Nome | Moeda | Hora de início | Hora de término |
23/12/2024 | 09:00 | Produto Interno Bruto (Anual) (3º Trimestre) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | Confiança do Consumidor CB (Dez) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | Vendas de Novas Casas (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | Pedidos de Seguro-Desemprego | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (Anual) (Dez) | JPY | 01:15 | 01:40 |