ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงิน
ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาในการเทรดที่มีให้สำหรับการเทรดตราสาร การเทรดเฉพาะ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ตลาด ตราสาร และวันในสัปดาห์ XS ให้การเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท เวลาเปิดและปิดของตลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
ช่วงเวลาการเทรดปกติ
ช่วงเวลาการเทรดปกติหมายถึงช่วงการเทรดทั่วไปที่มีให้สำหรับการเทรดในตลาดการเงินที่ระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาการเทรดปกติของสัญลักษณ์ทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
ปัจจัยตามฤดูกาลและตลาดอาจส่งผลต่อช่วงเวลาในการเทรดด้านล่างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการอัปเดตล่าสุดในหน้าวันหยุดการซื้อขายและประกาศการซื้อขายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลล่าสุดในช่วงเวลาการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
ฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 23:55 |
โลหะ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
พลังงาน
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
UKOIL | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 24:00 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
NGAS | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
ดัชนี
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
AUS200 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
DE40 | วัจันทร์ - ศุกร์: 03:20 - 24:00 |
UK100 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 – 24:00 |
F40 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 - 23:00 |
EU50 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 23:00 |
ES35 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 21:00 |
JP225 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
ฟิวเจอร์ส
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
Brent Oil Futures | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
หุ้น
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
EU Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 04:30 - 11:00 |
คริปโต
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด | 24/7 ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ |
วันหยุดสำหรับการเทรด
ตารางช่วงเวลาในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางฤดูกาลและตลาดรวมถึงวันหยุดของตลาด สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามสัญลักษณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเวลาการเทรดในช่วงวันหยุดเพื่อวางแผนการเทรดของคุณตามสมควร
ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อช่วงเวลาในการเทรดของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ตารางวันหยุดเดือนมกราคม 2025 - กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ | เครื่องมือ | วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2025 | วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2025 | วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2025 | วันอังคารที่ 28 มกราคม 2025 | วันพุธที่ 29 มกราคม 2025 | วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2025 | วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2025 |
GMT +2 | ||||||||
วันไว้อาลัยแห่งชาติของจิมมี่ คาร์เตอร์ | วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง | วันชาติออสเตรเลีย | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | วันตรุษจีน | ||
ฟอเร็กซ์ | คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
XPTUSD, XPDUSD | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
พลังงาน สปอต | NGAS (Spot) | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:15 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
USOIL (Spot) | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
UKOIL (Spot) | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
ดัชนี สปอต | AUS200 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เปิดเวลา 08:10 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
F40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
DE40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
JP225 | เวลาปกติ | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
UK100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US500 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US100 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US30 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
RUSS2000 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
ES35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
หุ้น | US Shares | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
HK Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | |
EU Shares - Germany | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
EU Shares - France | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
EU Shares - Spain | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ | GOLDXXX25 | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
NGASXXX25 | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
UKOILXXX25 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
USOILXXX25 | เวลาปกติ | ปิดเวลา 21:30 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
ดัชนี ฟิวเจอร์ | DAX40XXX25 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
US30XXX25 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US100XXX25 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US500XXX25 | ปิดเวลา 16:30 | ปิดเวลา 20:00 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
ประกาศการซื้อขาย
เงื่อนไขในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางประการรวมถึงฤดูกาลและตลาด ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
การดำเนินการขององค์กรที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2025
ตำแหน่งที่เปิดในหุ้นหรือดัชนี ณ วันเริ่มต้นของวันทำการ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 00:00) ซึ่งตรงกับวัน ex-date ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการปรับยอดปันผล
ตำแหน่ง Buy (ซื้อ) จะได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Short (ขาย) จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวน
ดัชนีเงินสด ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2025
สัญลักษณ์ | วันจันทร์ที่ 3 ก.ย. 2025 | วันอังคารที่ 4 ก.ย. 2025 | วันพุธที่ 5 ก.ย. 2025 | วันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2025 | วันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 3.63 | ||||
US100 | 1.16 | ||||
US500 | 0.36 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.69 |
EU50 | 0.23 | ||||
AUS200 | 0.17 |
หุ้น – เงินปันผล ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2025
วันที่ | สัญลักษณ์ | ประเภท | คำอธิบาย | สกุลเงิน | เงินปันผล |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2025 | AIZ | เงินปันผล | Assurant Inc | 0.8 | USD |
03/02/2025 | O | เงินปันผล | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
03/02/2025 | AYI | เงินปันผล | Acuity Brands Inc | 0.17 | USD |
03/02/2025 | AON | เงินปันผล | Aon Plc | 0.68 | USD |
03/02/2025 | C | เงินปันผล | Citigroup Inc | 0.56 | USD |
03/02/2025 | KMI | เงินปันผล | Kinder Morgan Inc | 0.29 | USD |
03/02/2025 | MPLX | เงินปันผล | MPLX LP | 0.96 | USD |
03/02/2025 | OKE | เงินปันผล | Oneok Inc | 1.03 | USD |
03/02/2025 | SYF | เงินปันผล | Synchrony Financial | 0.25 | USD |
04/02/2025 | MET | เงินปันผล | Metlife Inc | 0.55 | USD |
05/02/2025 | ATR | เงินปันผล | AptarGroup Inc | 0.45 | USD |
05/02/2025 | BRO | เงินปันผล | Brown & Brown Inc | 0.15 | USD |
07/02/2025 | AWK | เงินปันผล | American Water Works Co Inc | 0.77 | USD |
07/02/2025 | DHI | เงินปันผล | Dr Horton Inc | 0.4 | USD |
07/02/2025 | STZ | เงินปันผล | Constellation Brands Inc - Class A | 1.01 | USD |
07/02/2025 | COST | เงินปันผล | Costco Wholesale Corp | 1.16 | USD |
07/02/2025 | FE | เงินปันผล | FirstEnergy Corp | 0.43 | USD |
07/02/2025 | HXL | เงินปันผล | Hexcel Corp | 0.17 | USD |
07/02/2025 | HWM | เงินปันผล | Howmet Aerospace Inc | 0.1 | USD |
07/02/2025 | SIRI | เงินปันผล | Sirius XM Holdings Inc | 0.27 | USD |
ตัวอย่าง :
มีการปรับยอดจากปันผล 4.383 สำหรับ US30 ลูกค้ามีบัญชี USD และถือตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ 20 US30 ex-date จะได้รับการชำระเงิน 20*4.383 = 87.66 USD.
มีการจ่ายเงินปันผล 0.59 USD สำหรับหุ้น ‘Dollar General Corp’. ลูกค้ามีบัญชี USD และถือสถานะ short (ขาย) จำนวน 100 หุ้น ex-date จะถูกเรียกเก็บเงิน 100*0.59 = -59.00 USD.
ช่วงเวลาใช้งานหลักประกันขั้นสูง
ระยะเวลาของ HMR ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ | วัน | เวลา GMT+2 | ชื่อ | สกุลเงิน | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
03/02/2025 | จันทร์ | 17:00 | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM | USD | 16:45 | 17:10 |
04/02/2025 | อังคาร | 17:00 | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (ธันวาคม) | USD | 16:45 | 17:10 |
04/02/2025 | อัังคาร | 23:45 | อัตราการว่างงาน | NZD | 23:30 | 23:55 |
05/02/2025 | พุธ | 15:15 | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP | USD | 15:00 | 15:25 |
05/02/2025 | พุุธ | 17:00 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ไม่ใช่ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM(มกราคม) | USD | 16:45 | 17:10 |
06/02/2025 | พฤหัสบดี | 14:00 | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (กุมภาพันธ์) | GBP | 13:45 | 14:10 |
06/02/2025 | พฤหัสบดี | 15:30 | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน | USD | 15:15 | 15:40 |
07/02/2025 | ศุกร์ | 15:30 | การจ้างงานนอกภาคการเกษตร | USD | 15:15 | 15:40 |
ซื้อขายกับโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ที่ดีที่สุด
![Register](https://www.xs.com/img/sponsorhips-easy.png)