ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงิน
ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาในการเทรดที่มีให้สำหรับการเทรดตราสาร การเทรดเฉพาะ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ตลาด ตราสาร และวันในสัปดาห์ XS ให้การเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท เวลาเปิดและปิดของตลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
ช่วงเวลาการเทรดปกติ
ช่วงเวลาการเทรดปกติหมายถึงช่วงการเทรดทั่วไปที่มีให้สำหรับการเทรดในตลาดการเงินที่ระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาการเทรดปกติของสัญลักษณ์ทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
ปัจจัยตามฤดูกาลและตลาดอาจส่งผลต่อช่วงเวลาในการเทรดด้านล่างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการอัปเดตล่าสุดในหน้าวันหยุดการซื้อขายและประกาศการซื้อขายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลล่าสุดในช่วงเวลาการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
ฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 23:55 |
โลหะ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
พลังงาน
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
UKOIL | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 24:00 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
NGAS | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
ดัชนี
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
AUS200 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
DE40 | วัจันทร์ - ศุกร์: 03:20 - 24:00 |
UK100 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 – 24:00 |
F40 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 - 23:00 |
EU50 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 23:00 |
ES35 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 21:00 |
JP225 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
ฟิวเจอร์ส
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
Brent Oil Futures | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
หุ้น
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
EU Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 04:30 - 11:00 |
คริปโต
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด | 24/7 ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ |
วันหยุดสำหรับการเทรด
ตารางช่วงเวลาในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางฤดูกาลและตลาดรวมถึงวันหยุดของตลาด สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามสัญลักษณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเวลาการเทรดในช่วงวันหยุดเพื่อวางแผนการเทรดของคุณตามสมควร
ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อช่วงเวลาในการเทรดของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ตารางวันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2024 | |||
---|---|---|---|
หมวดหมู่ | เครื่องมือ | วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน | วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน |
GMT +2 | |||
วันขอบคุณพระเจ้า | วันขอบคุณพระเจ้า | ||
ฟอเร็กซ์ | คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:30 | |
พลังงาน สปอต | NGAS (Spot) | ปิดเวลา 20:15 | ปิดเวลา 20:30 |
USOIL (Spot) | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
UKOIL (Spot) | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | |
ดัชนี สปอต | AUS200 | เวลาปกติ | เวลาปกติ |
EU50 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
F40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
DE40 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
JP225 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
UK100 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
US500 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US100 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US30 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
RUSS2000 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
ES35 | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
หุ้น | US Shares | ปิดการซื้อขาย | ปิดเวลา 20:00 |
HK Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
EU Shares | เวลาปกติ | เวลาปกติ | |
สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ | GOLDXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 |
NGASXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
UKOILXXX24 | ปิดเวลา 20:30 | ปิดเวลา 21:00 | |
USOILXXX24 | ปิดเวลา 21:30 | ปิดเวลา 21:45 | |
ดัชนี ฟิวเจอร์ | DAX40XXX24 | ปิดเวลา 23:00 | ปิดเวลา 23:00 |
US30XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US100XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 | |
US500XXX24 | ปิดเวลา 20:00 | ปิดเวลา 20:15 |
ประกาศการซื้อขาย
เงื่อนไขในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางประการรวมถึงฤดูกาลและตลาด ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
การดำเนินการขององค์กรที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2024
ตำแหน่งที่เปิดในหุ้นหรือดัชนี ณ วันเริ่มต้นของวันทำการ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 00:00) ซึ่งตรงกับวัน ex-date ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการปรับยอดปันผล
ตำแหน่ง Buy (ซื้อ) จะได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Short (ขาย) จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวน
ดัชนีเงินสด ระหว่างวันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2024
สัญลักษณ์ | วันจันทร์ที่ 2 ก.ย. 2024 | วันอังคารที่ 3 ก.ย. 2024 | วันพุธที่ 4 ก.ย. 2024 | วันพฤหัสบดีที่ 5 ก.ย. 2024 | วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.37 | 0.1 | |||
EU50 | 2 | ||||
F40 | 6.1 | 2.87 | |||
UK100 | 1.36 | ||||
US100 | 0.87 | 0.07 | 1.71 | 2.83 | |
US30 | 31.78 | 0.06 | |||
US500 | 0.72 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.78 |
หุ้น – เงินปันผล ระหว่างวันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2024
วันที่ | สัญลักษณ์ | ประเภท | คำอธิบาย | สกุลเงิน | เงินปันผล |
---|---|---|---|---|---|
02 ธ.ค. 2024 | WMS | เงินปันผล | Advanced Drainage Systems Inc | USD | 0.16 |
02 ธ.ค. 2024 | BWA | เงินปันผล | BorgWarner Inc | USD | 0.11 |
02 ธ.ค. 2024 | CPA | เงินปันผล | Copa Holdings SA - Class A | USD | 1.61 |
02 ธ.ค. 2024 | ESNT | เงินปันผล | Essent Group Ltd | USD | 0.28 |
02 ธ.ค. 2024 | FNB | เงินปันผล | FNB Corp | USD | 0.12 |
02 ธ.ค. 2024 | GS | เงินปันผล | Goldman Sachs Group Inc | USD | 3 |
02 ธ.ค. 2024 | HIG | เงินปันผล | Hartford Financial Services Group Inc | USD | 0.52 |
02 ธ.ค. 2024 | IPG | เงินปันผล | Interpublic Group of Cos Inc / IPG | USD | 0.33 |
02 ธ.ค. 2024 | LMT | เงินปันผล | Lockheed Martin Corp | USD | 3.3 |
02 ธ.ค. 2024 | LVMH | เงินปันผล | LVHM | USD | 5.5 |
02 ธ.ค. 2024 | MLM | เงินปันผล | Martin Marietta Materials Inc | USD | 0.79 |
02 ธ.ค. 2024 | MCD | เงินปันผล | McDonald's Corp | USD | 1.77 |
02 ธ.ค. 2024 | MCK | เงินปันผล | Mckesson Corp | USD | 0.71 |
02 ธ.ค. 2024 | NKE | เงินปันผล | Nike Inc | USD | 0.4 |
02 ธ.ค. 2024 | NOC | เงินปันผล | Northrop Grumman Corp | USD | 2.06 |
02 ธ.ค. 2024 | RF | เงินปันผล | Regions Financial Corp | USD | 0.25 |
03 ธ.ค. 2024 | DLB | เงินปันผล | Dolby Laboratories Inc - Class A | USD | 0.33 |
03 ธ.ค. 2024 | IMO | เงินปันผล | Imperial Oil Ltd | USD | 0.6 |
03 ธ.ค. 2024 | KEY | เงินปันผล | KeyCorp | USD | 0.21 |
04 ธ.ค. 2024 | AVT | เงินปันผล | Avnet Inc | USD | 0.33 |
04 ธ.ค. 2024 | CI | เงินปันผล | Cigna Corp | USD | 1.4 |
04 ธ.ค. 2024 | HAL | เงินปันผล | Halliburton Co | USD | 0.17 |
04 ธ.ค. 2024 | ICL | เงินปันผล | ICL Group Ltd (ADRs) | USD | 0.05 |
04 ธ.ค. 2024 | ODFL | เงินปันผล | Old Dominion Freight Line | USD | 0.26 |
05 ธ.ค.2024 | BLK | เงินปันผล | Blackrock Inc | USD | 5.1 |
05 ธ.ค.2024 | KIM | เงินปันผล | Kimco Realty Corp | USD | 0.25 |
05 ธ.ค.2024 | MOS | เงินปันผล | Mosaic Co | USD | 0.21 |
05 ธ.ค.2024 | NVDA | เงินปันผล | NVIDIA Corp | USD | 0.01 |
05 ธ.ค.2024 | NXPI | เงินปันผล | NXP Semiconductors NV | USD | 1.01 |
05 ธ.ค.2024 | QCOM | เงินปันผล | Qualcomm | USD | 0.85 |
05 ธ.ค.2024 | SRE | เงินปันผล | Sempra Energy | USD | 0.62 |
06 ธ.ค.2024 | AME | เงินปันผล | AMETEK Inc | USD | 0.28 |
06 ธ.ค.2024 | AJG | เงินปันผล | Arthur J Gallagher & Co | USD | 0.6 |
06 ธ.ค.2024 | BAC | เงินปันผล | Bank of America Corp | USD | 0.26 |
06 ธ.ค.2024 | BKNG | เงินปันผล | Booking Holdings Inc | USD | 8.75 |
06 ธ.ค.2024 | BFb | เงินปันผล | Brown-Forman Corp - Class B | USD | 0.23 |
06 ธ.ค.2024 | CHRW | เงินปันผล | C.H. Robinson Worldwide Inc | USD | 0.62 |
06 ธ.ค.2024 | KOF | เงินปันผล | Coca-Cola Femsa SAB (ADRs) | USD | 0.67 |
06 ธ.ค.2024 | DBI | เงินปันผล | Designer Brands Inc - Class A | USD | 0.05 |
06 ธ.ค.2024 | GLPI | เงินปันผล | Gaming And Leisure Properties Inc | USD | 0.76 |
06 ธ.ค.2024 | GM | เงินปันผล | General Motors Co | USD | 0.12 |
06 ธ.ค.2024 | GPC | เงินปันผล | Genuine Parts Co | USD | 1 |
06 ธ.ค.2024 | KMB | เงินปันผล | Kimberly-Clark Corp | USD | 1.22 |
06 ธ.ค.2024 | KNX | เงินปันผล | Knight-Swift Transportation Hlds Inc | USD | 0.16 |
06 ธ.ค.2024 | TAP | เงินปันผล | Molson Coors Beverage Co - Class B | USD | 0.44 |
06 ธ.ค.2024 | NDAQ | เงินปันผล | Nasdaq Inc | USD | 0.24 |
06 ธ.ค.2024 | NAVI | เงินปันผล | Navient Corp | USD | 0.16 |
06 ธ.ค.2024 | ORI | เงินปันผล | Old Republic Intl Corp | USD | 0.27 |
06 ธ.ค.2024 | PEP | เงินปันผล | PepsiCo Inc | USD | 1.36 |
ตัวอย่าง :
มีการปรับยอดจากปันผล 4.383 สำหรับ US30 ลูกค้ามีบัญชี USD และถือตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ 20 US30 ex-date จะได้รับการชำระเงิน 20*4.383 = 87.66 USD.
มีการจ่ายเงินปันผล 0.59 USD สำหรับหุ้น ‘Dollar General Corp’. ลูกค้ามีบัญชี USD และถือสถานะ short (ขาย) จำนวน 100 หุ้น ex-date จะถูกเรียกเก็บเงิน 100*0.59 = -59.00 USD.
ช่วงเวลาใช้งานหลักประกันขั้นสูง
ระยะเวลาของ HMR ระหว่างวันที่ 02 - 06 ธันวาคม 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เวลา GMT+2 | ชื่อ | สกุลเงิน | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
02 ธ.ค.2024 | 02:30 | ดัชนียอดค้าปลีก (QoQ) (Q4) | AUD | 02:15 | 02:40 |
02 ธ.ค.2024 | 11:30 | ดัชนี PMI ภาคการผลิต (พ.ย.) | GBP | 11:15 | 11:40 |
02 ธ.ค.2024 | 16:45 | ดัชนี PMI ภาคการผลิต (พ.ย.) | USD | 16:30 | 16:55 |
02 ธ.ค.2024 | 17:00 | ดัชนี ISM ภาคการผลิต (พ.ย.) | USD | 16:45 | 17:10 |
03 ธ.ค.2024 | 17:00 | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (ต.ค.) | USD | 16:45 | 17:10 |
04 ธ.ค.2024 | 02:30 | ดัชนีจีดีพี (QoQ) (Q3) | AUD | 02:15 | 02:40 |
04 ธ.ค.2024 | 15:15 | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน นอกภาคเกษตรของ ADP (พ.ย.) | USD | 15:00 | 15:25 |
04 ธ.ค.2024 | 16:45 | ดัชนี PMI ภาคการบริการ (พ.ย.) | USD | 16:30 | 16:55 |
04 ธ.ค.2024 | 17:00 | ดัชนี ISM ภาคนอกการผลิต (พ.ย.) | USD | 16:45 | 17:10 |
05 ธ.ค.2024 | 15:30 | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | USD | 15:15 | 15:40 |
05 ธ.ค.2024 | 17:00 | ดัชนี PMI จาก Ivey (พ.ย.) | CAD | 16:45 | 17:10 |
06 ธ.ค.2024 | 12:00 | ดัชนีจีดีพี (QoQ) (Q3) | EUR | 11:45 | 12:10 |
06 ธ.ค.2024 | 15:30 | ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (พ.ย.) | USD | 15:15 | 15:40 |