ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงิน
ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาในการเทรดที่มีให้สำหรับการเทรดตราสาร การเทรดเฉพาะ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ตลาด ตราสาร และวันในสัปดาห์ XS ให้การเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท เวลาเปิดและปิดของตลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
ช่วงเวลาการเทรดปกติ
ช่วงเวลาการเทรดปกติหมายถึงช่วงการเทรดทั่วไปที่มีให้สำหรับการเทรดในตลาดการเงินที่ระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาการเทรดปกติของสัญลักษณ์ทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
ปัจจัยตามฤดูกาลและตลาดอาจส่งผลต่อช่วงเวลาในการเทรดด้านล่างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการอัปเดตล่าสุดในหน้าวันหยุดการซื้อขายและประกาศการซื้อขายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลล่าสุดในช่วงเวลาการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
ฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 23:55 |
โลหะ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
พลังงาน
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
UKOIL | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 24:00 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
NGAS | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
ดัชนี
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
AUS200 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
DE40 | วัจันทร์ - ศุกร์: 03:20 - 24:00 |
UK100 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 – 24:00 |
F40 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 - 23:00 |
EU50 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 23:00 |
ES35 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 21:00 |
JP225 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
ฟิวเจอร์ส
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
Brent Oil Futures | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
หุ้น
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
EU Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 04:30 - 11:00 |
คริปโต
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด | 24/7 ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ |
วันหยุดสำหรับการเทรด
ตารางช่วงเวลาในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางฤดูกาลและตลาดรวมถึงวันหยุดของตลาด สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามสัญลักษณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเวลาการเทรดในช่วงวันหยุดเพื่อวางแผนการเทรดของคุณตามสมควร
ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อช่วงเวลาในการเทรดของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ตารางวันหยุดเดือนธันวาคม 2024 - เดือนมกราคม 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ | เครื่องมือ | วันอังคารที่ 24 ธันวาคม | วันพุธที่ 25 ธันวาคม | วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม | วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม | วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม | วันอังคารที่ 31 ธันวาคม | วันพุธที่ 1 มกราคม | วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม |
GMT +2 | |||||||||
วันคริสต์มาสอีฟ | วันคริสต์มาส | วันเปิดกล่องของขวัญ | - | - | วันส่งท้ายปีเก่า | วันปีใหม่ | - | ||
ฟอเร็กซ์ | คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
XPTUSD, XPDUSD | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
พลังงาน สปอต | NGAS (Spot) | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
USOIL (Spot) | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
UKOIL (Spot) | ปิดเวลา 21:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
ดัชนี สปอต | AUS200 | ปิดเวลา 05:30 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
EU50 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
F40 | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
DE40 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
JP225 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
UK100 | ปิดเวลา 14:50 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 14:50 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US500 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US100 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US30 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
RUSS2000 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
ES35 | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
หุ้น | US Shares | ปิดเวลา 20:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
HK Shares | ปิดเวลา 06:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
EU Shares - Germany | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
EU Shares - France | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
EU Shares - Spain | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
สินค้าโภคภัณฑ์ | GOLDXXX24 | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
NGASXXX24 | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
UKOILXXX24 | ปิดเวลา 21:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
USOILXXX24 | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
ดัชนี ฟิวเจอร์ | DAX40XXX24 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เปิดเวลา 02:15 | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เปิดเวลา 02:15 |
US30XXX24 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US100XXX24 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US500XXX24 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
ประกาศการซื้อขาย
เงื่อนไขในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางประการรวมถึงฤดูกาลและตลาด ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
การดำเนินการขององค์กรที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2024 - 3 ม.ค. 2025
ตำแหน่งที่เปิดในหุ้นหรือดัชนี ณ วันเริ่มต้นของวันทำการ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 00:00) ซึ่งตรงกับวัน ex-date ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการปรับยอดปันผล
ตำแหน่ง Buy (ซื้อ) จะได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Short (ขาย) จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวน
ดัชนีเงินสด ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2024 - 3 ม.ค. 2025
สัญลักษณ์ | วันจันทร์ที่ 30 ธ.ค. 2024 | วันอังคารที่ 31 ธ.ค. 2024 | วันพุธที่ 1 ม.ค. 2025 | วันพฤหัสบดีที่ 2 ม.ค. 2025 | วันศุกร์ที่ 3 ม.ค. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 10.11 | ||||
EU50 | 2.56 | ||||
ES35 | 2.12 | ||||
F40 | 7.96 | ||||
UK100 | 1.14 | ||||
US30 | 6.76 | ||||
US100 | 0.17 | 0.84 | 2.66 | ||
US500 | 0.05 | 0.53 | 0.21 | 0.47 | |
US2000 | 0.17 | 1.12 | 0.09 |
หุ้น – เงินปันผล ระหว่างวันที่ 30 ธ.ค. 2024 - 3 ม.ค. 2025
วันที่ | สัญลักษณ์ | ประเภท | คำอธิบาย | สกุลเงิน | เงินปันผล |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2024 | IVR | เงินปันผล | Invesco Mortgage Capital Inc | 0.4 | USD |
30/12/2024 | MKC | เงินปันผล | McCormick & Co | 0.45 | USD |
30/12/2024 | MU | เงินปันผล | Micron Technology Inc | 0.12 | USD |
31/12/2024 | DDS | เงินปันผล | Dillard's Inc - Class A | 0.25 | USD |
31/12/2024 | A | เงินปันผล | Agilent Technologies Inc | 0.25 | USD |
31/12/2024 | NLY | เงินปันผล | Annaly Capital Management Inc | 0.65 | USD |
31/12/2024 | AVB | เงินปันผล | AvalonBay Communities Inc | 1.7 | USD |
31/12/2024 | BXMT | เงินปันผล | Blackstone Mortgage Trust | 0.47 | USD |
31/12/2024 | BXP | เงินปันผล | Boston Properties Inc | 0.98 | USD |
31/12/2024 | CIM | เงินปันผล | Chimera Investment Corp | 0.37 | USD |
31/12/2024 | DE | เงินปันผล | Deere & Co | 1.62 | USD |
31/12/2024 | DEI | เงินปันผล | Douglas Emmett Inc | 0.19 | USD |
31/12/2024 | FITB | เงินปันผล | Fifth Third Bancorp | 0.37 | USD |
31/12/2024 | HST | เงินปันผล | Host Hotels & Resorts Inc | 0.3 | USD |
31/12/2024 | HUM | เงินปันผล | Humana Inc | 0.89 | USD |
31/12/2024 | ITW | เงินปันผล | Illinois Tool Works / ITW | 1.5 | USD |
31/12/2024 | KRC | เงินปันผล | Kilroy Realty Corp | 0.54 | USD |
31/12/2024 | LECO | เงินปันผล | Lincoln Electric Holdings Inc | 0.75 | USD |
31/12/2024 | LXP | เงินปันผล | Lexington Realty Trust | 0.14 | USD |
31/12/2024 | MFA | เงินปันผล | MFA Financial Inc | 0.35 | USD |
31/12/2024 | MDLZ | เงินปันผล | Mondelez International Inc | 0.47 | USD |
31/12/2024 | XRX | เงินปันผล | Xerox Holdings Corp | 0.25 | USD |
02/01/2025 | ACM | เงินปันผล | Aecom | 0.26 | USD |
02/01/2025 | APD | เงินปันผล | Air Products & Chemicals Inc | 1.77 | USD |
02/01/2025 | CPB | เงินปันผล | Campbell Soup Co | 0.39 | USD |
02/01/2025 | CAH | เงินปันผล | Cardinal Health Inc | 0.51 | USD |
02/01/2025 | EQR | เงินปันผล | Equity Residential | 0.68 | USD |
02/01/2025 | ESS | เงินปันผล | Essex Property Trust Inc | 2.45 | USD |
02/01/2025 | FRT | เงินปันผล | Federal Realty Invs Trust | 1.1 | USD |
02/01/2025 | INGR | เงินปันผล | Ingredion Inc | 0.8 | USD |
02/01/2025 | NDSN | เงินปันผล | Nordson Corp | 0.78 | USD |
02/01/2025 | PWR | เงินปันผล | Quanta Services Inc | 0.1 | USD |
02/01/2025 | O | เงินปันผล | Realty Income Corp | 0.26 | USD |
02/01/2025 | TOTF | เงินปันผล | Total | 0.79 | EUR |
ตัวอย่าง :
มีการปรับยอดจากปันผล 4.383 สำหรับ US30 ลูกค้ามีบัญชี USD และถือตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ 20 US30 ex-date จะได้รับการชำระเงิน 20*4.383 = 87.66 USD.
มีการจ่ายเงินปันผล 0.59 USD สำหรับหุ้น ‘Dollar General Corp’. ลูกค้ามีบัญชี USD และถือสถานะ short (ขาย) จำนวน 100 หุ้น ex-date จะถูกเรียกเก็บเงิน 100*0.59 = -59.00 USD.
ช่วงเวลาใช้งานหลักประกันขั้นสูง
ระยะเวลาของ HMR ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เวลา GMT+2 | ชื่อ | สกุลเงิน | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
01/06/2025 | 15:00 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี MoM | EUR | 14:45 | 15:10 |
01/06/2025 | 16:45 | ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) สหรัฐอเมริกา | USD | 16:30 | 16:55 |
01/06/2025 | 17:00 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อที่ไม่ใช่ภาคการผลิต จากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) สหรัฐอเมริกา | USD | 16:45 | 17:10 |
01/07/2025 | 09:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค M/M | CHF | 09:15 | 09:40 |
01/07/2025 | 11:30 | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง | GBP | 11:15 | 11:40 |
01/07/2025 | 12:00 | การประมาณการดัชนีราคาผู้บริโภคเบื้องต้น y/y | EUR | 11:45 | 12:10 |
01/07/2025 | 15:30 | ดุลการค้า | CAD | 15:15 | 15:40 |
01/07/2025 | 15:30 | ดุลการค้า | USD | 15:15 | 15:40 |
01/07/2025 | 17:00 | ดัชนี PMI จากสถาบันไอวี ( Ivey) | CAD | 16:45 | 17:10 |
01/07/2025 | 17:00 | ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) | USD | 16:45 | 17:10 |
01/07/2025 | 17:00 | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS | USD | 16:45 | 17:10 |
01/08/2025 | 02:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ออสเตรเลีย YoY | AUD | 02:15 | 02:40 |
01/08/2025 | 15:15 | ดัชนีคาดการณ์ตัวเลขเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (ที่ไม่รวมภาคการเกษตร) | USD | 15:00 | 15:25 |
01/08/2025 | 17:30 | รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ | USD | 17:15 | 17:40 |
01/08/2025 | 21:00 | บันทึกการประชุมของ FOMC | USD | 20:45 | 21:10 |
01/09/2025 | 02:30 | ดัชนียอดค้าปลีก m/m | AUD | 02:15 | 02:40 |
01/09/2025 | 09:00 | ดูลการค้าของเยอรมนี (พฤศจิกายน) | EUR | 08:45 | 09:10 |
01/09/2025 | 15:30 | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน | USD | 15:15 | 15:40 |
01/10/2025 | 15:30 | รายงานอัตราการว่างงาน | CAD | 15:15 | 15:40 |
01/10/2025 | 15:30 | รายงานอัตราการว่างงาน | USD | 15:15 | 15:40 |
01/10/2025 | 17:00 | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI สหรัฐอเมริกา | USD | 16:45 | 17:10 |