ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงิน
ช่วงเวลาการเทรดในตลาดการเงินหมายถึงช่วงเวลาในการเทรดที่มีให้สำหรับการเทรดตราสาร การเทรดเฉพาะ เวลาเหล่านี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ ตลาด ตราสาร และวันในสัปดาห์ XS ให้การเข้าถึงสินทรัพย์หลายประเภท เวลาเปิดและปิดของตลาดเหล่านี้อาจแตกต่างกัน
ช่วงเวลาการเทรดปกติ
ช่วงเวลาการเทรดปกติหมายถึงช่วงการเทรดทั่วไปที่มีให้สำหรับการเทรดในตลาดการเงินที่ระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงช่วงเวลาการเทรดปกติของสัญลักษณ์ทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
ปัจจัยตามฤดูกาลและตลาดอาจส่งผลต่อช่วงเวลาในการเทรดด้านล่างนี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการอัปเดตล่าสุดในหน้าวันหยุดการซื้อขายและประกาศการซื้อขายเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลล่าสุดในช่วงเวลาการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
ฟอเร็กซ์
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | วันจันทร์ 00:00 - วันศุกร์ 23:55 |
โลหะ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
พลังงาน
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
UKOIL | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 24:00 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | วันจันทร์ 01:05 - วันศุกร์ 23:55 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
NGAS | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59) |
ดัชนี
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
AUS200 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
DE40 | วัจันทร์ - ศุกร์: 03:20 - 24:00 |
UK100 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 – 24:00 |
F40 | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 09:00 - 23:00 |
EU50 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 23:00 |
ES35 | จันทร์ - ศุกร์: 09:00 - 21:00 |
JP225 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | จันทร์ - ศุกร์: 01:00 - 24:00 |
ฟิวเจอร์ส
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
Brent Oil Futures | วันจันทร์ 03:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | วันจันทร์ 01:00 - วันศุกร์ 23:59:59 (ช่วงพักเบรคสิ้นวัน: 00:00 - 00:59:59) |
หุ้น
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
EU Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 10:00 - 18:30 |
US Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 16:30 - 22:55 |
HK Stocks | วันจันทร์ – วันศุกร์ : 04:30 - 11:00 |
คริปโต
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการเทรด |
---|---|
คริปโตเคอร์เรนซีทั้งหมด | 24/7 ยกเว้นในระหว่างการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ |
วันหยุดสำหรับการเทรด
ตารางช่วงเวลาในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางฤดูกาลและตลาดรวมถึงวันหยุดของตลาด สิ่งนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และตามสัญลักษณ์ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นและเวลาการเทรดในช่วงวันหยุดเพื่อวางแผนการเทรดของคุณตามสมควร
ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวันหยุดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อช่วงเวลาในการเทรดของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ สามารถเทรดได้กับ XS
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
วันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ตารางวันหยุดเดือนธันวาคม 2024 - เดือนมกราคม 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
หมวดหมู่ | เครื่องมือ | วันอังคารที่ 24 ธันวาคม | วันพุธที่ 25 ธันวาคม | วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม | วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม | วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม | วันอังคารที่ 31 ธันวาคม | วันพุธที่ 1 มกราคม | วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม |
GMT +2 | |||||||||
วันคริสต์มาสอีฟ | วันคริสต์มาส | วันเปิดกล่องของขวัญ | - | - | วันส่งท้ายปีเก่า | วันปีใหม่ | - | ||
ฟอเร็กซ์ | คู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมด | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
โลหะมีค่า | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
XPTUSD, XPDUSD | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
พลังงาน สปอต | NGAS (Spot) | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
USOIL (Spot) | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
UKOIL (Spot) | ปิดเวลา 21:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
ดัชนี สปอต | AUS200 | ปิดเวลา 05:30 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 05:30 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
EU50 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
F40 | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
DE40 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
JP225 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
UK100 | ปิดเวลา 14:50 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 14:50 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US500 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US100 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US30 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
RUSS2000 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
ES35 | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
หุ้น | US Shares | ปิดเวลา 20:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
HK Shares | ปิดเวลา 06:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 06:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
EU Shares - Germany | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | ปิดเวลา 15:00 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
EU Shares - France | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
EU Shares - Spain | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 14:55 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
สินค้าโภคภัณฑ์ | GOLDXXX24 | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
NGASXXX24 | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
UKOILXXX24 | ปิดเวลา 21:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดเวลา 22:00 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
USOILXXX24 | ปิดเวลา 20:45 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
ดัชนี ฟิวเจอร์ | DAX40XXX24 | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เปิดเวลา 02:15 | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | ปิดการซื้อขาย | เปิดเวลา 02:15 |
US30XXX24 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US100XXX24 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | |
US500XXX24 | ปิดเวลา 20:15 | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | เวลาปกติ | ปิดการซื้อขาย | เวลาปกติ |
ประกาศการซื้อขาย
เงื่อนไขในการเทรดปกติอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยบางประการรวมถึงฤดูกาลและตลาด ส่วนด้านล่างแสดงการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเทรด
การกำหนดเวลาทั้งหมดในตารางด้านล่างนี้เป็นเวลาตามมาตราฐานสากล (GMT+2)
การดำเนินการขององค์กรที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2024
ตำแหน่งที่เปิดในหุ้นหรือดัชนี ณ วันเริ่มต้นของวันทำการ (เวลาเซิร์ฟเวอร์ 00:00) ซึ่งตรงกับวัน ex-date ของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการปรับยอดปันผล
ตำแหน่ง Buy (ซื้อ) จะได้รับการชำระเงิน ในขณะที่ตำแหน่ง Short (ขาย) จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวน
ดัชนีเงินสด ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2024
สัญลักษณ์ | วันจันทร์ที่ 16 ก.ย. 2024 | วันอังคารที่ 17 ก.ย. 2024 | วันพุธที่ 18 ก.ย. 2024 | วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 2024 | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2024 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
หุ้น – เงินปันผล ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธันวาคม 2024
วันที่ | สัญลักษณ์ | ประเภท | คำอธิบาย | สกุลเงิน | เงินปันผล |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | AIG | เงินปันผล | American International Group Inc | 0.4 | USD |
16/12/2024 | BCE | เงินปันผล | BCE Inc | 1 | USD |
16/12/2024 | DTE | เงินปันผล | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
16/12/2024 | EXP | เงินปันผล | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
16/12/2024 | EMN | เงินปันผล | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
16/12/2024 | EXR | เงินปันผล | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
16/12/2024 | HES | เงินปันผล | Hess Corp | 0.5 | USD |
16/12/2024 | ICE | เงินปันผล | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
16/12/2024 | MRK | เงินปันผล | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
16/12/2024 | META | เงินปันผล | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
16/12/2024 | NEU | เงินปันผล | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
16/12/2024 | OCSL | เงินปันผล | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
16/12/2024 | REG | เงินปันผล | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
16/12/2024 | DIS | เงินปันผล | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
17/12/2024 | RYN | เงินปันผล | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
17/12/2024 | ALLE | เงินปันผล | Allegion PLC | 0.48 | USD |
17/12/2024 | BBY | เงินปันผล | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
17/12/2024 | ECL | เงินปันผล | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
17/12/2024 | FNF | เงินปันผล | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
17/12/2024 | MEOH | เงินปันผล | Methanex Corp | 0.19 | USD |
17/12/2024 | TEF | เงินปันผล | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
18/12/2024 | BRFS | เงินปันผล | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
18/12/2024 | TEF | เงินปันผล | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
18/12/2024 | CPT | เงินปันผล | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
18/12/2024 | ES | เงินปันผล | Eversource Energy | 0.72 | USD |
18/12/2024 | HBAN | เงินปันผล | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
18/12/2024 | CRM | เงินปันผล | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
19/12/2024 | CINF | เงินปันผล | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
20/12/2024 | GSM | เงินปันผล | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
20/12/2024 | HPE | เงินปันผล | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
20/12/2024 | IFF | เงินปันผล | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
20/12/2024 | OMC | เงินปันผล | Omnicom Group | 0.7 | USD |
ตัวอย่าง :
มีการปรับยอดจากปันผล 4.383 สำหรับ US30 ลูกค้ามีบัญชี USD และถือตำแหน่ง Long (ซื้อ) ที่ 20 US30 ex-date จะได้รับการชำระเงิน 20*4.383 = 87.66 USD.
มีการจ่ายเงินปันผล 0.59 USD สำหรับหุ้น ‘Dollar General Corp’. ลูกค้ามีบัญชี USD และถือสถานะ short (ขาย) จำนวน 100 หุ้น ex-date จะถูกเรียกเก็บเงิน 100*0.59 = -59.00 USD.
การดำเนินการขององค์กรอื่น ๆ 9 - 13 ธันวาคม 2024
เอ็กซ์-ดี | สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | Summary | ประเภท |
---|---|---|---|---|
12/13/2024 | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
12/13/2024 | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
ช่วงเวลาใช้งานหลักประกันขั้นสูง
ระยะเวลาของ HMR ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
วันที่ | เวลา GMT+2 | ชื่อ | สกุลเงิน | เวลาเริ่มต้น | เวลาสิ้นสุด |
23/12/2024 | 09:00 | ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (YoY) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | รายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก CB (ธันวาคม) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | ยอดขายบ้านใหม่ (พฤศจิกายน) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของโตเกียว (YoY) (ธันวาคม) | JPY | 01:15 | 01:40 |