Giờ Giao Dịch Trên Thị Trường Tài Chính
Giờ giao dịch trên thị trường tài chính đề cập đến các phiên giao dịch có sẵn để giao dịch một công cụ giao dịch cụ thể. Thời gian này có thể khác nhau giữa các loại tài sản, thị trường, công cụ và các ngày trong tuần. XS cung cấp quyền truy cập vào nhiều loại tài sản khác nhau. Thời gian mở và đóng cửa của các thị trường này có thể khác nhau.
Giờ Giao Dịch Bình Thường
Giờ giao dịch thông thường đề cập đến các phiên giao dịch thông thường có sẵn để giao dịch trên một thị trường tài chính cụ thể. Bảng bên dưới hiển thị giờ giao dịch bình thường của các công cụ tài chính khác nhau có sẵn để giao dịch với XS.
Các yếu tố thị trường và mùa vụ có thể ảnh hưởng đến giờ giao dịch dưới đây, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi các cập nhật mới nhất trên trang Thông báo giao dịch và ngày lễ giao dịch để luôn cập nhật những thay đổi mới nhất theo mùa về giờ giao dịch.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Ngoại hối
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Tất Cả Các Cặp | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 |
Kim loại
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
XAU, XAG, XPD & các cặp XPT | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
Năng lượng
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
UKOIL | Thứ Hai 03:00 – Thứ Sáu 24:00 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:01 – 02:59:59) |
USOIL | Thứ Hai 00:00 – Thứ Sáu 23:55 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
NGAS | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày 00:00 – 00:59) |
Chỉ số
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
AUS200 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 24:00 |
DE40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 03:20 - 24:00 |
UK100 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 24:00 |
F40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 - 23:00 |
EU50 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 – 23:00 |
ES35 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 09:00 - 21:00 |
JP225 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 24:00 |
Tương Lai
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Dầu Brent | Thứ Hai 03:00 – Thứ Sáu: 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 02:59:59) |
Dầu & Khí Gas Tự Nhiên | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu: 23:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 00:59:59) |
Chỉ Số US Dow Jones 30 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số US Nasdaq 100 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số S&P 500 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Chỉ Số Tương Lai Đức 40 | Thứ Hai – Thứ Sáu: 01:00 – 23:59:59 |
Vàng | Thứ Hai 01:00 – Thứ Sáu: 23:59:59 (Nghỉ Mỗi Ngày: 00:00 – 00:59:59) |
Cổ phiếu
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Cổ Phiếu EU | Thứ Hai – Thứ Sáu: 10:00 – 18:30 |
Cổ Phiếu US | Thứ Hai – Thứ Sáu: 16:30 – 22:55 |
Cổ Phiếu HK | Thứ Hai – Thứ Sáu: 04:30 – 11:00 |
CRYPTOS
Công cụ | Thời Gian Giao Dịch |
---|---|
Tất Cả Tiền Điện Tử | 24/7 trừ thời gian bảo trì hệ thống |
Ngày Lễ Giao Dịch
Lịch trình giờ giao dịch bình thường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thị trường và mùa vụ, bao gồm cả những ngày nghỉ lễ của thị trường. Điều này có thể khác nhau giữa các quốc gia và từ công cụ giao dịch này sang công cụ giao dịch khác, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật những thay đổi và giờ giao dịch trong kỳ nghỉ để lập kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.
Phần bên dưới hiển thị các cập nhật mới nhất về các ngày lễ sắp tới và ảnh hưởng của chúng đến giờ giao dịch của các công cụ tài chính khác nhau có sẵn để giao dịch với XS.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Ngày Lễ Sắp Tới
Lịch Giao Dịch Trong Ngày Lễ Tháng 12, 2024 - Tháng 1, 2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phân loại | Công cụ | Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 | Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 | Thứ Năm, ngày 26 tháng 12 | Thứ Sáu , ngày 27 tháng 12 | Thứ Hai , ngày 30 tháng 12 | Thứ Ba , ngày 31 tháng 12 | Thứ Tư , ngày 1 tháng 1 | Thứ Năm , ngày 2 tháng 1 |
GMT +2 | |||||||||
Đêm Vọng Giáng Sinh | Ngày Giáng Sinh | Ngày Tặng Quà | - | - | Đêm Giao Thừa | Tết Dương Lịch | - | ||
Ngoại hối | Các cặp ngoại hối | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
Kim loại quý | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
XPTUSD, XPDUSD | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Năng lượng giao ngay | NGAS (Spot) | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
USOIL (Spot) | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
UKOIL (Spot) | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 22:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Chỉ số giao ngay | AUS200 | Đóng sớm lúc 05:30 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 05:30 | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
EU50 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
F40 | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
DE40 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
JP225 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
UK100 | Đóng sớm lúc 14:50 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 14:50 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US500 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US100 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US30 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
RUSS2000 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
ES35 | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Cổ phiếu | US Shares | Đóng sớm lúc 20:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
HK Shares | Đóng sớm lúc 06:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 06:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
EU Shares - Germany | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 15:00 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
EU Shares - France | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
EU Shares - Spain | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 14:55 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Hợp đồng tương lai hàng hóa | GOLDXXX24 | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
NGASXXX24 | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
UKOILXXX24 | Đóng sớm lúc 21:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng sớm lúc 22:00 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
USOILXXX24 | Đóng sớm lúc 20:45 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
Hợp đồng tương lai chỉ số | DAX40XXX24 | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Mở muộn lúc 02:15 | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Đóng báo giá | Mở muộn lúc 02:15 |
US30XXX24 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US100XXX24 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường | |
US500XXX24 | Đóng sớm lúc 20:15 | Đóng báo giá | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Giờ bình thường | Đóng báo giá | Giờ bình thường |
Thông Báo Giao Dịch
Điều kiện giao dịch bình thường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố thị trường và mùa vụ. Phần bên dưới hiển thị các cập nhật mới nhất về các sự kiện sắp tới và ảnh hưởng của chúng đến điều kiện giao dịch.
Tất cả thời gian trong các bảng bên dưới đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Hoạt động được lên lịch của Doanh nghiệp từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12, 2024
Vị thế mở trên Cổ phiếu hoặc Chỉ số vào đầu ngày làm việc (Giờ máy chủ 00:00), trùng với ngày hết hạn của tài sản cơ bản tương ứng, sẽ được điều chỉnh cổ tức.
Các vị thế mua (Long) sẽ nhận được khoản thanh toán, trong khi các vị thế bán (Short) sẽ bị tính số tiền tương ứng.
Chỉ số tiền mặt từ ngày 23.12 - 27.12.2024
Ký Hiệu | Thứ Hai, ngày 23 tháng 12, 2024 | Thứ Ba, ngày 24 tháng 12, 2024 | Thứ Tư, ngày 25 tháng 12, 2024 | Thứ Năm, ngày 26 tháng 12, 2024 | Thứ Sáu, ngày 27 tháng 12, 2024 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.27 | ||||
JP225 | 46.83 | ||||
UK100 | 0.61 | ||||
US100 | 3.59 | 0.40 | |||
US500 | 0.35 | 0.53 | 0.52 | ||
US2000 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
Cổ phiếu- Cổ tức bằng tiền từ ngày 23.12 - 27.12.2024
Ngày | Ký Hiệu | Cập Nhật | Mô Tả | Chi Tiết | Loại Tiền Cổ Tức |
---|---|---|---|---|---|
12/23/2024 | AVGO | Cổ tức bằng tiền | Broadcom Inc | 0.59 | USD |
12/24/2024 | AEO | Cổ tức bằng tiền | American Eagle Outfitters Inc | 3.00 | USD |
12/26/2024 | MO | Cổ tức bằng tiền | Altria Group Inc | 1.02 | USD |
12/26/2024 | PM | Cổ tức bằng tiền | Philip Morris International | 1.35 | USD |
12/27/2024 | CME | Cổ tức bằng tiền | CME Group Inc | 5.80 | USD |
12/27/2024 | AMT | Cổ tức bằng tiền | American Tower Corp | 1.62 | USD |
12/27/2024 | CM | Cổ tức bằng tiền | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.97 | USD |
12/27/2024 | DHR | Cổ tức bằng tiền | Danaher Corp | 0.27 | USD |
12/27/2024 | XRAY | Cổ tức bằng tiền | Dentsply Sirona Inc | 0.16 | USD |
12/27/2024 | FLS | Cổ tức bằng tiền | Flowserve Corp | 0.21 | USD |
12/27/2024 | GE | Cổ tức bằng tiền | General Electric | 0.28 | USD |
12/27/2024 | MDT | Cổ tức bằng tiền | Medtronic Plc | 0.70 | USD |
12/27/2024 | RL | Cổ tức bằng tiền | Ralph Lauren Corp | 0.83 | USD |
12/27/2024 | RCL | Cổ tức bằng tiền | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.55 | USD |
12/27/2024 | VMI | Cổ tức bằng tiền | Valmont Industries | 0.60 | USD |
Ví dụ:
Mức điều chỉnh cổ tức 4.383 trên US30. Một khách hàng có tài khoản USD và giữ vị thế mua (mua) là 20 US30. Vào ngày hết hạn, họ sẽ nhận được khoản thanh toán 20*4,383 = 87.66 USD.
Khoản thanh toán cổ tức 0,59 USD cho cổ phiếu ‘Dollar General Corp’. . Một khách hàng có tài khoản USD và giữ vị thế bán (bán) 100 cổ phiếu. Vào ngày hết hạn, họ sẽ bị tính phí 100*0,59 = -59.00 USD.
Giai đoạn yêu cầu ký quỹ cao hơn
Yêu cầu ký quỹ cao hơn từ 23.12.2024-27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ngày | Thời gian GMT+2 | Tên | Đơn vị tiền tệ | Thời gian bắt đầu áp dụng | Thời gian kết thúc |
23/12/2024 | 09:00 | Tổn sản phẩm quốc nội (YoY) (Quý 3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | Niềm tin tiêu dùng của Hội Đồng Hội Nghị (Tháng 12) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | Đơn đặt hàng hóa lâu bền (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | Doanh số bán nhà mới (Tháng 11) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo (YoY) (Tháng 12) | JPY | 01:15 | 01:40 |