金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注 "交易假期和交易公告 "页面的最新更新,以便及时了解交易时间的最新季节性变化。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
即将到来的假期
2024年12月至2024年1月假期安排 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 12月24日 (星期二) | 12月25日 (星期三) | 12月26日 (星期四) | 12月27日 (星期五) | 12月30日 (星期一) | 12月31日 (星期二) | 1月1日 (星期三) | 1月2日 (星期四) |
GMT +2 | |||||||||
圣诞节前夕 | 圣诞节 | 节礼日 | - | - | 新年前夜 | 元旦 | - | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
USOIL (Spot) | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 21:00 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 22:00 | 休市 | 正常时间 | |
现货指数 | AUS200 | 提早休市 05:30 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 05:30 | 休市 | 正常时间 |
EU50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 休市 | 正常时间 | |
F40 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 15:00 | 休市 | 正常时间 | |
DE40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 休市 | 正常时间 | |
JP225 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
UK100 | 提早休市 14:50 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 14:50 | 休市 | 正常时间 | |
US500 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
US100 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
US30 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
ES35 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 15:00 | 休市 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 提早休市 20:00 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
HK Shares | 提早休市 06:00 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 06:00 | 休市 | 正常时间 | |
EU Shares - Germany | 休市 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常时间 | |
EU Shares - France | 提早休市 14:55 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 14:55 | 休市 | 正常时间 | |
EU Shares - Spain | 提早休市 14:55 | 休市 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 14:55 | 休市 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
NGASXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 21:00 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 提早休市 22:00 | 休市 | 正常时间 | |
USOILXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
指数期货 | DAX40XXX24 | 休市 | 休市 | 休市 | 延迟开市 02:15 | 正常时间 | 休市 | 休市 | 延迟开市 02:15 |
US30XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 正常时间 | 休市 | 正常时间 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
2024年12月23日至12月27日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2024年12月23日 - 12月27日)
现金指数代码 | 23/12/2024周一 | 24/12/2024周二 | 25/12/2024周三 | 26/12/2024周四 | 27/12/2024周五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.27 | ||||
JP225 | 46.83 | ||||
UK100 | 0.61 | ||||
US100 | 3.59 | 0.40 | |||
US500 | 0.35 | 0.53 | 0.52 | ||
US2000 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
股票 - 现金股息 (2024年12月23日 - 12月27日)
日期 | 现金指数代码 | 公司行为 | 股票详情 | 股息调整 | 股息币种 |
---|---|---|---|---|---|
12/23/2024 | AVGO | 现金股息 | Broadcom Inc | 0.59 | USD |
12/24/2024 | AEO | 现金股息 | American Eagle Outfitters Inc | 3.00 | USD |
12/26/2024 | MO | 现金股息 | Altria Group Inc | 1.02 | USD |
12/26/2024 | PM | 现金股息 | Philip Morris International | 1.35 | USD |
12/27/2024 | CME | 现金股息 | CME Group Inc | 5.80 | USD |
12/27/2024 | AMT | 现金股息 | American Tower Corp | 1.62 | USD |
12/27/2024 | CM | 现金股息 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.97 | USD |
12/27/2024 | DHR | 现金股息 | Danaher Corp | 0.27 | USD |
12/27/2024 | XRAY | 现金股息 | Dentsply Sirona Inc | 0.16 | USD |
12/27/2024 | FLS | 现金股息 | Flowserve Corp | 0.21 | USD |
12/27/2024 | GE | 现金股息 | General Electric | 0.28 | USD |
12/27/2024 | MDT | 现金股息 | Medtronic Plc | 0.70 | USD |
12/27/2024 | RL | 现金股息 | Ralph Lauren Corp | 0.83 | USD |
12/27/2024 | RCL | 现金股息 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.55 | USD |
12/27/2024 | VMI | 现金股息 | Valmont Industries | 0.60 | USD |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 23.12.2024-27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 时间GMT+2 | 名称 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
23/12/2024 | 09:00 | 英国GDP (YoY) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | 美国谘商会消费者信心指数 (Dec) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | 美国耐用品订单 (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | 美国新屋销售年化总数 (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | 美国失业救济申请 | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | 日本东京CPI (YoY) (Dec) | JPY | 01:15 | 01:40 |