金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注 "交易假期和交易公告 "页面的最新更新,以便及时了解交易时间的最新季节性变化。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
即将到来的假期
2024年11月假期安排 | |||
---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) |
GMT +2 | |||
感恩节 | 感恩节 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:30 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:30 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
现货指数 | AUS200 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 休市 | 提早休市 20:00 |
HK Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
指数期货 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
2024年11月25日至11月29日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2024年11月25日 - 11月29日)
现金指数代码 | 1825/11/2024周一 | 1826/11/2024周二 | 1827/11/2024周三 | 1828/11/2024周四 | 1829/11/2024周五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 | |
ES35 | 2.35 | 5.17 | 0.56 | ||
EU50 | 0.66 | ||||
F40 | 2.11 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.23 | |||
US100 | 0.11 | 1.41 | 0.94 | ||
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | |
US30 | 7.62 | 13.83 | 2.98 | ||
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | 0.6 |
股票 - 现金股息 (2024年11月25日 - 11月29日)
日期 | 现金指数代码 | 公司行为 | 股票详情 | 股息调整 | 股息币种 |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ATO | 现金股息 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
25/11/2024 | BLMN | 现金股息 | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
25/11/2024 | CDW | 现金股息 | CDW Corp | 0.63 | USD |
25/11/2024 | GLNG | 现金股息 | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
25/11/2024 | RHI | 现金股息 | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
26/11/2024 | EQH | 现金股息 | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
26/11/2024 | IGT | 现金股息 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
26/11/2024 | JNJ | 现金股息 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
26/11/2024 | LH | 现金股息 | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
26/11/2024 | SPGI | 现金股息 | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
27/11/2024 | BRFS | 现金股息 | BRF SA (ADRs) | 0.07 | USD |
27/11/2024 | CCJ | 现金股息 | Cameco Corp | 0.16 | USD |
27/11/2024 | EA | 现金股息 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
27/11/2024 | ENR | 现金股息 | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
27/11/2024 | KGC | 现金股息 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
27/11/2024 | L | 现金股息 | Loews Corp | 0.06 | USD |
27/11/2024 | MAP | 现金股息 | MAPFRE | 0.05 | EUR |
27/11/2024 | NEM | 现金股息 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
27/11/2024 | TMUS | 现金股息 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
29/11/2024 | AEM | 现金股息 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
29/11/2024 | ALL | 现金股息 | Allstate Corp | 0.92 | USD |
29/11/2024 | BAX | 现金股息 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
29/11/2024 | KO | 现金股息 | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
29/11/2024 | COLB | 现金股息 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
29/11/2024 | CR | 现金股息 | Crane Co | 0.21 | USD |
29/11/2024 | CSX | 现金股息 | CSX Corp | 0.12 | USD |
29/11/2024 | DOV | 现金股息 | Dover Corp | 0.52 | USD |
29/11/2024 | DOW | 现金股息 | Dow Inc | 0.7 | USD |
29/11/2024 | DD | 现金股息 | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
29/11/2024 | EBAY | 现金股息 | eBay Inc | 0.27 | USD |
29/11/2024 | FLO | 现金股息 | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
29/11/2024 | FTV | 现金股息 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
29/11/2024 | HII | 现金股息 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
29/11/2024 | ITT | 现金股息 | ITT Inc | 0.32 | USD |
29/11/2024 | KHC | 现金股息 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
29/11/2024 | NTES | 现金股息 | NetEase Inc (ADRs) | 0.43 | USD |
29/11/2024 | NWL | 现金股息 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
29/11/2024 | NUS | 现金股息 | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
29/11/2024 | OTEX | 现金股息 | OpenText Corp | 0.26 | USD |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 25.11.2024- 29.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 时间GMT+2 | 名称 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
11/25/2024 | 11:00 | 德国IFO商业景气指数 (Nov) | EUR | 10:45 | 11:10 |
11/26/2024 | 16:00 | 美国S&P/CS 20座大城市未季调房价指数 (MoM) (Sep) | USD | 15:45 | 16:10 |
11/26/2024 | 17:00 | 美国谘商会消费者信心指数 (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 02:30 | 澳大利亚央行消费者物价指数 (YoY) (Oct) | AUD | 02:15 | 02:40 |
11/27/2024 | 03:00 | 新西兰央行利率决议 | NZD | 02:45 | 03:10 |
11/27/2024 | 15:30 | 美国GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/27/2024 | 17:00 | 美国核心PCE物价指数 (YoY) (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 21:00 | 美联储公开市场委员会会议纪要 | USD | 20:45 | 21:10 |
11/29/2024 | 12:00 | 欧元区CPI (YoY) (Nov) | EUR | 11:45 | 12:10 |
11/29/2024 | 15:30 | 加拿大GDP (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
11/29/2024 | 16:45 | 美国芝加哥PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |