金融市场的交易时间
金融市场的交易时间是指可用于交易特定交易工具的交易时段。这些时间可能因资产类别、市场、工具和星期而异。XS 提供多种不同的资产类别。这些市场的开盘和收盘时间可能各不相同。
正常交易时间
正常交易时间是指特定金融市场的正常交易时段。下表显示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易时间。
季节和市场因素可能会影响以下交易时间,因此请务必关注 "交易假期和交易公告 "页面的最新更新,以便及时了解交易时间的最新季节性变化。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
货币对
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有货币对 | 周一 00:00 - 周五 23:55 |
贵金属
品种 | 交易时间 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
能源
品种 | 交易时间 |
---|---|
UKOIL | 周一 03:00 - 周五 24:00(每日休息时间:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息时间:00:00 - 00:59) |
NGAS | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59 |
指数
品种 | 交易时间 |
---|---|
AUS200 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 周一至 周五:03:20 – 24:00 |
UK100 | 周一至周五:01:00 – 24:00 |
F40 | 周一至周五:09:00 – 23:00 |
EU50 | 周一至 周五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 周一至 周五:09:00 – 21:00 |
JP225 | 周一至 周五:01:00 – 23:59 |
US30, US100, & US500 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
RUSS2000 | 周一至 周五:01:00 – 24:00 |
期货
品种 | 交易时间 |
---|---|
Brent Oil Futures | 周一 03:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 周一 01:00 - 周五 23:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 周一至周五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 周一 01:00 - 周五 23:59:59(每日休息时间:00:00 - 00:59:59 |
股票
品种 | 交易时间 |
---|---|
EU Stocks | 周一至周五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 周一至周五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 周一至周五:04:30 - 11:00 |
加密货币
品种 | 交易时间 |
---|---|
所有加密货币 | 24/7全天候服务,服务器维护期间除外。 |
交易假期
正常交易时间安排可能会受到一些季节性和市场因素的影响,包括市场节假日。这可能因国家而异,也可能因交易工具而异,因此必须随时了解即将发生的变化和节假日交易时间,以便制定相应的交易计划。
以下部分显示了即将到来的节假日的最新情况及其对 XS 交易的不同金融工具的交易时间的影响。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
即将到来的假期
2024年11月假期安排 | |||
---|---|---|---|
资产类别 | 产品 | 11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) |
GMT +2 | |||
感恩节 | 感恩节 | ||
外汇 | All FX Pairs | 正常时间 | 正常时间 |
贵金属 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:30 | |
现货能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:30 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
现货指数 | AUS200 | 正常时间 | 正常时间 |
EU50 | 正常时间 | 正常时间 | |
F40 | 正常时间 | 正常时间 | |
DE40 | 正常时间 | 正常时间 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
UK100 | 正常时间 | 正常时间 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
ES35 | 正常时间 | 正常时间 | |
股票 | US Shares | 休市 | 提早休市 20:00 |
HK Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
EU Shares | 正常时间 | 正常时间 | |
商品期货 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
指数期货 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 |
交易公告
正常的交易情况可能会受到一些季节性和市场因素的影响。以下部分显示了有关即将发生的事件及其对交易条件影响的最新更新。
下表中的所有时间均为服务器时间(GMT+2)。
2024年11月18日至11月22日的公司行动计划
营业日开始时(服务器时间 00:00),即相应标的资产的除息日,股票或指数的未平仓头寸将受到股息调整。
多头(买入)头寸将收到付款,而空头(卖出)头寸将收取该金额。
现金指数 (2024年11月18日 - 11月22日)
现金指数代码 | 18/11/2024周一 | 19/11/2024周二 | 20/11/2024周三 | 21/11/2024周四 | 22/11/2024周五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.11 | 0.36 | 0.08 | 0.43 | |
ES35 | 0.63 | 2.2 | |||
EU50 | 6.87 | ||||
F40 | |||||
UK100 | 5.59 | ||||
US100 | 1.9 | 0.2 | 3.82 | 0.32 | |
US2000 | |||||
US30 | 23.8 | 5.1 | |||
US500 | 1.12 | 0.08 | 0.18 | 0.9 | 0.25 |
股票 - 现金股息 (2024年11月18日 - 11月22日)
日期 | 现金指数代码 | 公司行为 | 股票详情 | 股息调整 | 股息币种 |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | ALSN | 现金股息 | Allison Transmission Holdings Inc | 0.25 | USD |
18/11/2024 | AMGN | 现金股息 | Amgen Inc | 4.5 | USD |
18/11/2024 | BG | 现金股息 | Bunge Ltd | 0.68 | USD |
18/11/2024 | CVX | 现金股息 | Chevron Corp | 3.26 | USD |
18/11/2024 | HSY | 现金股息 | Hershey Co | 2.74 | USD |
18/11/2024 | IEP | 现金股息 | Icahn Enterprises LP | 0.5 | USD |
18/11/2024 | KLAC | 现金股息 | KLA Corp | 1.7 | USD |
18/11/2024 | LHX | 现金股息 | L3Harris Technologies Inc | 1.16 | USD |
18/11/2024 | MUR | 现金股息 | Murphy Oil Corp | 0.3 | USD |
18/11/2024 | PSX | 现金股息 | Phillips 66 | 2.3 | USD |
18/11/2024 | ROK | 现金股息 | Rockwell Automation Inc | 1.31 | USD |
19/11/2024 | CTSH | 现金股息 | Cognizant Tech Solutions - Class A | 0.6 | USD |
20/11/2024 | AFL | 现金股息 | Aflac Inc | 0.5 | USD |
20/11/2024 | BC | 现金股息 | Brunswick Corp | 0.42 | USD |
20/11/2024 | HAS | 现金股息 | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
20/11/2024 | LPX | 现金股息 | Louisiana-Pacific Corp | 0.26 | USD |
20/11/2024 | MPC | 现金股息 | Marathon Petroleum Corp | 0.91 | USD |
20/11/2024 | MKTX | 现金股息 | MarketAxess Holdings Inc | 0.74 | USD |
21/11/2024 | AMCR | 现金股息 | Amcor PLC | 0.13 | USD |
21/11/2024 | AMAT | 现金股息 | Applied Materials Inc | 0.8 | USD |
21/11/2024 | ADM | 现金股息 | Archer-Daniels-Midland Co | 0.5 | USD |
21/11/2024 | CNP | 现金股息 | Centerpoint Energy Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | DFS | 现金股息 | Discover Financial Services | 0.7 | USD |
21/11/2024 | GIL | 现金股息 | Gildan Activewear Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | MAR | 现金股息 | Marriott International - Class A | 0.63 | USD |
21/11/2024 | MSFT | 现金股息 | Microsoft Corp | 1.66 | USD |
21/11/2024 | NMRK | 现金股息 | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
22/11/2024 | AGO | 现金股息 | Assured Guaranty Ltd | 0.62 | USD |
22/11/2024 | BBWI | 现金股息 | Bath & Body Works Inc | 0.2 | USD |
22/11/2024 | CMI | 现金股息 | Cummins Inc | 1.82 | USD |
22/11/2024 | H | 现金股息 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
22/11/2024 | MCHP | 现金股息 | Microchip Technology Inc | 0.91 | USD |
22/11/2024 | MCO | 现金股息 | Moody's Corp | 0.85 | USD |
22/11/2024 | NEE | 现金股息 | Nextera Energy Inc | 0.52 | USD |
22/11/2024 | RS | 现金股息 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.1 | USD |
示例:
US30 的股息调整为 4.383。 客户拥有美元账户并持有 20 US30 的多头(买入)头寸。 在除息日,他们将收到 20*4.383 = 87.66 美元的付款。
‘Dollar General Corp’. 股票的股息为 0.59 美元。 客户拥有美元账户并持有 100 股空头(卖出)头寸。 在除息日,他们将被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(较高保证金要求)期间
HMR 期间 18.11.2024-22.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 时间GMT+2 | 名称 | 货币 | 开始时间 | 结束时间 |
18/11/2024 | 12:00 | 欧元区贸易帐 (Sep) | EUR | 11:45 | 12:10 |
18/11/2024 | 15:30 | 加拿大外国证券购买 (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
18/11/2024 | 23:00 | 美国TIC长期资本净流入 | USD | 22:45 | 23:10 |
19/11/2024 | 12:00 | 欧元区CPI (YoY) (Oct) | EUR | 11:45 | 12:10 |
19/11/2024 | 15:30 | 美国营建许可总数 (Oct) | USD | 15:15 | 15:40 |
19/11/2024 | 15:30 | 加拿大CPI (MoM) (Oct) | CAD | 15:15 | 15:40 |
20/11/2024 | 01:50 | 日本贸易帐 (Oct) | JPY | 01:35 | 02:00 |
20/11/2024 | 09:00 | 英国CPI (MoM) (Oct) | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/11/2024 | 15:30 | 美国初请失业金人数 | USD | 15:15 | 15:40 |
21/11/2024 | 17:00 | 美国成屋销售 (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
22/11/2024 | 01:30 | 日本全国核心 CPI (YoY) (Oct) | JPY | 01:15 | 01:40 |
22/11/2024 | 09:00 | 德国GDP (YoY) (Q3) | EUR | 08:45 | 09:10 |
22/11/2024 | 11:30 | 英国制造业PMI预览值 | GBP | 11:15 | 11:40 |
22/11/2024 | 15:30 | 加拿大零售销售 (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
22/11/2024 | 16:45 | 美国制造业PMI预览值 | USD | 16:30 | 16:55 |
22/11/2024 | 17:00 | 密歇根大学消费者信心修正值 | USD | 16:45 | 17:10 |