金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
即將到來的假期
2025年1月至2025年2月假期安排 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 1月9日(週四) | 1月20日(週一) | 1月27日(週一) | 1月28日(週二) | 1月29日(週三) | 1月30日(週四) | 1月31日(週五) |
GMT +2 | ||||||||
吉米·卡特全國哀悼日 | 馬丁路德金恩紀念日 | 澳洲國慶日 | 農曆新年 | 農曆新年 | 農曆新年 | 農曆新年 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 正常時間 | 提早休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 正常時間 | 提早休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 正常時間 | 提早休市 21:15 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
USOIL (Spot) | 正常時間 | 提早休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
UKOIL (Spot) | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
現貨指數 | AUS200 | 正常時間 | 正常時間 | Late Open 08:10 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 正常時間 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
US100 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
US30 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
RUSS2000 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
HK Shares | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 06:00 | 休市 | 休市 | 休市 | |
EU Shares - Germany | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - France | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares - Spain | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX25 | 正常時間 | 提早休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
NGASXXX25 | 正常時間 | 提早休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
UKOILXXX25 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
USOILXXX25 | 正常時間 | 提早休市 21:30 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
指數期貨 | DAX40XXX25 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
US30XXX25 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
US100XXX25 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500XXX25 | 提早休市 16:30 | 提早休市 20:00 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
2025年1月27日至2025年1月31日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2025年1月27日 - 2025年1月31日)
現金指數代碼 | 27/1/2025 週一 | 28/1/2025 週二 | 29/1/2025 週三 | 30/1/2025 週四 | 31/1/2025 週五 |
---|---|---|---|---|---|
JP225 | 2.14 | ||||
US100 | 2.67 | ||||
US500 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.68 |
股票 - 現金股息 (2025年1月27日 - 2025年1月31日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | BK | 現金股息 | Bank of New York Mellon Corp | 0.47 | USD |
27/01/2025 | CAG | 現金股息 | Conagra Brands Inc | 0.35 | USD |
27/01/2025 | DHC | 現金股息 | Diversified Healthcare Trust | 0.01 | USD |
27/01/2025 | SVC | 現金股息 | Service Properties Trust | 0.01 | USD |
29/01/2025 | CLX | 現金股息 | Clorox Company | 2.44 | USD |
29/01/2025 | LEN | 現金股息 | Lennar Corp - Class A | 0.5 | USD |
30/01/2025 | BMO | 現金股息 | Bank of Montreal | 3.18 | USD |
30/01/2025 | MMC | 現金股息 | Marsh & McLennan Cos | 1.63 | USD |
31/01/2025 | ALLY | 現金股息 | Ally Financial Inc | 0.3 | USD |
31/01/2025 | AOS | 現金股息 | A.O. Smith Corp | 0.34 | USD |
31/01/2025 | EPD | 現金股息 | Enterprise Products Partners LP | 0.54 | USD |
31/01/2025 | MS | 現金股息 | Morgan Stanley | 0.93 | USD |
31/01/2025 | TXN | 現金股息 | Texas Instruments Inc | 1.36 | USD |
31/01/2025 | AES | 現金股息 | AES Corp | 0.18 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 27.01.2025- 31.01.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 周 | 時間GMT+2 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
27/01/2025 | 週一 | 03:30 | 中國製造業PMI | CNY | 03:15 | 03:40 |
28/01/2025 | 週二 | 17:00 | 美國諘商會消費者信心指數 | USD | 16:45 | 17:10 |
29/01/2025 | 週三 | 02:30 | 澳洲央行季度CPI截尾均值 q/q | AUD | 02:15 | 02:40 |
29/01/2025 | 週三 | 16:45 | 加拿大央行貨幣政策報告 | CAD | 16:30 | 16:55 |
29/01/2025 | 週三 | 17:30 | 加拿大央行發布會 | CAD | 17:15 | 17:40 |
29/01/2025 | 週三 | 21:00 | 聯準會利率決議 | USD | 20:45 | 21:10 |
29/01/2025 | 週三 | 21:30 | FOMC新聞發布會 | USD | 21:15 | 21:40 |
30/01/2025 | 週四 | 15:15 | 歐洲央行貨幣政策決定聲明 | EUR | 15:00 | 15:25 |
30/01/2025 | 週四 | 15:30 | 美國初請失業金人數 | USD | 15:15 | 15:40 |
30/01/2025 | 週四 | 15:45 | 歐洲央行新聞發佈會 | EUR | 15:30 | 15:55 |
31/01/2025 | 週五 | 09:29 | 德國初步CPI m/m | EUR | 09:14 | 09:39 |
31/01/2025 | 週五 | 15:30 | 美國就業成本指數 q/q | USD | 15:15 | 15:40 |