金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
即將到來的假期
2024年12月至2024年1月假期安排 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 12月24日 (星期二) | 12月25日 (星期三) | 12月26日 (星期四) | 12月27日 (星期五) | 12月30日 (星期一) | 12月31日 (星期二) | 1月1日 (星期三) | 1月2日 (星期四) |
GMT +2 | |||||||||
聖誕節前夕 | 聖誕節 | 節禮日 | - | - | 新年前夕 | 元旦 | - | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
USOIL (Spot) | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 21:00 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 22:00 | 休市 | 正常時間 | |
現貨指數 | AUS200 | 提早休市 05:30 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 05:30 | 休市 | 正常時間 |
EU50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 正常時間 | |
F40 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 15:00 | 休市 | 正常時間 | |
DE40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 正常時間 | |
JP225 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
UK100 | 提早休市 14:50 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 14:50 | 休市 | 正常時間 | |
US500 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US100 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US30 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
ES35 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 15:00 | 休市 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 提早休市 20:00 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
HK Shares | 提早休市 06:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 06:00 | 休市 | 正常時間 | |
EU Shares - Germany | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | |
EU Shares - France | 提早休市 14:55 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 14:55 | 休市 | 正常時間 | |
EU Shares - Spain | 提早休市 14:55 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 14:55 | 休市 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
NGASXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 21:00 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 22:00 | 休市 | 正常時間 | |
USOILXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
指數期貨 | DAX40XXX24 | 休市 | 休市 | 休市 | 延遲開市 02:15 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 延遲開市 02:15 |
US30XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
2024年12月23日至12月27日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2024年12月23日 - 12月27日)
現金指數代碼 | 23/12/2024 週一 | 24/12/2024 週二 | 25/12/2024 週三 | 26/12/2024 週四 | 27/12/2024 週五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.27 | ||||
JP225 | 46.83 | ||||
UK100 | 0.61 | ||||
US100 | 3.59 | 0.40 | |||
US500 | 0.35 | 0.53 | 0.52 | ||
US2000 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
股票 - 現金股息 (2024年12月23日 - 12月27日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
12/23/2024 | AVGO | 現金股息 | Broadcom Inc | 0.59 | USD |
12/24/2024 | AEO | 現金股息 | American Eagle Outfitters Inc | 3.00 | USD |
12/26/2024 | MO | 現金股息 | Altria Group Inc | 1.02 | USD |
12/26/2024 | PM | 現金股息 | Philip Morris International | 1.35 | USD |
12/27/2024 | CME | 現金股息 | CME Group Inc | 5.80 | USD |
12/27/2024 | AMT | 現金股息 | American Tower Corp | 1.62 | USD |
12/27/2024 | CM | 現金股息 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.97 | USD |
12/27/2024 | DHR | 現金股息 | Danaher Corp | 0.27 | USD |
12/27/2024 | XRAY | 現金股息 | Dentsply Sirona Inc | 0.16 | USD |
12/27/2024 | FLS | 現金股息 | Flowserve Corp | 0.21 | USD |
12/27/2024 | GE | 現金股息 | General Electric | 0.28 | USD |
12/27/2024 | MDT | 現金股息 | Medtronic Plc | 0.70 | USD |
12/27/2024 | RL | 現金股息 | Ralph Lauren Corp | 0.83 | USD |
12/27/2024 | RCL | 現金股息 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0.55 | USD |
12/27/2024 | VMI | 現金股息 | Valmont Industries | 0.60 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 23.12.2024-27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間GMT+2 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
23/12/2024 | 09:00 | 英國GDP (YoY) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | 美國諘商會消費者信心指數 (Dec) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | 美國耐久財訂單 (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | 美國新屋銷售年化總數 (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | 美國失業救濟申請 | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | 日本東京CPI (YoY) (Dec) | JPY | 01:15 | 01:40 |