金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
即將到來的假期
2024年11月假期安排 | |||
---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) |
GMT +2 | |||
感恩節 | 感恩節 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:30 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:30 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
現貨指數 | AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 休市 | 提早休市 20:00 |
HK Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
指數期貨 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
2024年11月18日至11月22日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2024年11月18日 - 11月22日)
現金指數代碼 | 18/11/2024 週一 | 19/11/2024 週二 | 20/11/2024 週三 | 21/11/2024 週四 | 22/11/2024 週五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.11 | 0.36 | 0.08 | 0.43 | |
ES35 | 0.63 | 2.2 | |||
EU50 | 6.87 | ||||
F40 | |||||
UK100 | 5.59 | ||||
US100 | 1.9 | 0.2 | 3.82 | 0.32 | |
US2000 | |||||
US30 | 23.8 | 5.1 | |||
US500 | 1.12 | 0.08 | 0.18 | 0.9 | 0.25 |
股票 - 現金股息 (2024年11月18日 - 11月22日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
18/11/2024 | ALSN | 現金股息 | Allison Transmission Holdings Inc | 0.25 | USD |
18/11/2024 | AMGN | 現金股息 | Amgen Inc | 4.5 | USD |
18/11/2024 | BG | 現金股息 | Bunge Ltd | 0.68 | USD |
18/11/2024 | CVX | 現金股息 | Chevron Corp | 3.26 | USD |
18/11/2024 | HSY | 現金股息 | Hershey Co | 2.74 | USD |
18/11/2024 | IEP | 現金股息 | Icahn Enterprises LP | 0.5 | USD |
18/11/2024 | KLAC | 現金股息 | KLA Corp | 1.7 | USD |
18/11/2024 | LHX | 現金股息 | L3Harris Technologies Inc | 1.16 | USD |
18/11/2024 | MUR | 現金股息 | Murphy Oil Corp | 0.3 | USD |
18/11/2024 | PSX | 現金股息 | Phillips 66 | 2.3 | USD |
18/11/2024 | ROK | 現金股息 | Rockwell Automation Inc | 1.31 | USD |
19/11/2024 | CTSH | 現金股息 | Cognizant Tech Solutions - Class A | 0.6 | USD |
20/11/2024 | AFL | 現金股息 | Aflac Inc | 0.5 | USD |
20/11/2024 | BC | 現金股息 | Brunswick Corp | 0.42 | USD |
20/11/2024 | HAS | 現金股息 | Hasbro Inc | 0.7 | USD |
20/11/2024 | LPX | 現金股息 | Louisiana-Pacific Corp | 0.26 | USD |
20/11/2024 | MPC | 現金股息 | Marathon Petroleum Corp | 0.91 | USD |
20/11/2024 | MKTX | 現金股息 | MarketAxess Holdings Inc | 0.74 | USD |
21/11/2024 | AMCR | 現金股息 | Amcor PLC | 0.13 | USD |
21/11/2024 | AMAT | 現金股息 | Applied Materials Inc | 0.8 | USD |
21/11/2024 | ADM | 現金股息 | Archer-Daniels-Midland Co | 0.5 | USD |
21/11/2024 | CNP | 現金股息 | Centerpoint Energy Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | DFS | 現金股息 | Discover Financial Services | 0.7 | USD |
21/11/2024 | GIL | 現金股息 | Gildan Activewear Inc | 0.21 | USD |
21/11/2024 | MAR | 現金股息 | Marriott International - Class A | 0.63 | USD |
21/11/2024 | MSFT | 現金股息 | Microsoft Corp | 1.66 | USD |
21/11/2024 | NMRK | 現金股息 | Newmark Group Inc | 0.03 | USD |
22/11/2024 | AGO | 現金股息 | Assured Guaranty Ltd | 0.62 | USD |
22/11/2024 | BBWI | 現金股息 | Bath & Body Works Inc | 0.2 | USD |
22/11/2024 | CMI | 現金股息 | Cummins Inc | 1.82 | USD |
22/11/2024 | H | 現金股息 | Hyatt Hotels Corp - Class A | 0.15 | USD |
22/11/2024 | MCHP | 現金股息 | Microchip Technology Inc | 0.91 | USD |
22/11/2024 | MCO | 現金股息 | Moody's Corp | 0.85 | USD |
22/11/2024 | NEE | 現金股息 | Nextera Energy Inc | 0.52 | USD |
22/11/2024 | RS | 現金股息 | Reliance Steel & Aluminum Co | 1.1 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 18.11.2024-22.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間GMT+2 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
18/11/2024 | 12:00 | 歐元區貿易帳 (Sep) | EUR | 11:45 | 12:10 |
18/11/2024 | 15:30 | 加拿大外國證券購買 (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
18/11/2024 | 23:00 | 美國TIC長期資本淨流入 | USD | 22:45 | 23:10 |
19/11/2024 | 12:00 | 歐元區CPI (YoY) (Oct) | EUR | 11:45 | 12:10 |
19/11/2024 | 15:30 | 美國營建許可總數 (Oct) | USD | 15:15 | 15:40 |
19/11/2024 | 15:30 | 加拿大CPI (MoM) (Oct) | CAD | 15:15 | 15:40 |
20/11/2024 | 01:50 | 日本貿易帳 (Oct) | JPY | 01:35 | 02:00 |
20/11/2024 | 09:00 | 英國CPI (MoM) (Oct) | GBP | 08:45 | 09:10 |
21/11/2024 | 15:30 | 美國初請失業金人數 | USD | 15:15 | 15:40 |
21/11/2024 | 17:00 | 美國成屋銷售 (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
22/11/2024 | 01:30 | 日本全國核心 CPI (YoY) (Oct) | JPY | 01:15 | 01:40 |
22/11/2024 | 09:00 | 德國GDP (YoY) (Q3) | EUR | 08:45 | 09:10 |
22/11/2024 | 11:30 | 英國製造業PMI預覽值 | GBP | 11:15 | 11:40 |
22/11/2024 | 15:30 | 加拿大零售銷售 (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
22/11/2024 | 16:45 | 美國製造業PMI預覽值 | USD | 16:30 | 16:55 |
22/11/2024 | 17:00 | 密西根大學消費者信心修正值 | USD | 16:45 | 17:10 |