金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
即將到來的假期
2024年12月至2024年1月假期安排 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 12月24日 (星期二) | 12月25日 (星期三) | 12月26日 (星期四) | 12月27日 (星期五) | 12月30日 (星期一) | 12月31日 (星期二) | 1月1日 (星期三) | 1月2日 (星期四) |
GMT +2 | |||||||||
聖誕節前夕 | 聖誕節 | 節禮日 | - | - | 新年前夕 | 元旦 | - | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
USOIL (Spot) | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 21:00 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 22:00 | 休市 | 正常時間 | |
現貨指數 | AUS200 | 提早休市 05:30 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 05:30 | 休市 | 正常時間 |
EU50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 正常時間 | |
F40 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 15:00 | 休市 | 正常時間 | |
DE40 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 正常時間 | |
JP225 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
UK100 | 提早休市 14:50 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 14:50 | 休市 | 正常時間 | |
US500 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US100 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US30 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
ES35 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 15:00 | 休市 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 提早休市 20:00 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
HK Shares | 提早休市 06:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 06:00 | 休市 | 正常時間 | |
EU Shares - Germany | 休市 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 提早休市 15:00 | 休市 | 休市 | 正常時間 | |
EU Shares - France | 提早休市 14:55 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 14:55 | 休市 | 正常時間 | |
EU Shares - Spain | 提早休市 14:55 | 休市 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 14:55 | 休市 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
NGASXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 21:00 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 提早休市 22:00 | 休市 | 正常時間 | |
USOILXXX24 | 提早休市 20:45 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
指數期貨 | DAX40XXX24 | 休市 | 休市 | 休市 | 延遲開市 02:15 | 正常時間 | 休市 | 休市 | 延遲開市 02:15 |
US30XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:15 | 休市 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 正常時間 | 休市 | 正常時間 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
2024年12月16日至12月20日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2024年12月16日 - 12月20日)
現金指數代碼 | 16/12/2024 週一 | 17/12/2024 週二 | 18/12/2024 週三 | 19/12/2024 週四 | 20/12/2024 週五 |
---|---|---|---|---|---|
US30 | 8.05 | 2.46 | |||
AUS200 | 0.11 | ||||
US500 | 0.81 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 0.29 |
UK100 | 4.9 | ||||
US100 | 0.88 | 2.07 | |||
ES35 | 19 | ||||
F40 | 0.24 | ||||
US2000 | 0.33 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
股票 - 現金股息 (2024年12月16日 - 12月20日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2024 | AIG | 現金股息 | American International Group Inc | 0.4 | USD |
16/12/2024 | BCE | 現金股息 | BCE Inc | 1 | USD |
16/12/2024 | DTE | 現金股息 | Dte Energy Company | 1.09 | USD |
16/12/2024 | EXP | 現金股息 | Eagle Materials Inc | 0.25 | USD |
16/12/2024 | EMN | 現金股息 | Eastman Chemical Co | 0.83 | USD |
16/12/2024 | EXR | 現金股息 | Extra Space Storage Inc | 1.62 | USD |
16/12/2024 | HES | 現金股息 | Hess Corp | 0.5 | USD |
16/12/2024 | ICE | 現金股息 | Intercontinental Exchange Inc / ICE | 0.45 | USD |
16/12/2024 | MRK | 現金股息 | Merck & Co Inc | 0.81 | USD |
16/12/2024 | META | 現金股息 | Meta Platforms Inc | 0.5 | USD |
16/12/2024 | NEU | 現金股息 | NewMarket Corp | 2.5 | USD |
16/12/2024 | OCSL | 現金股息 | Oaktree Specialty Lending Corp | 0.55 | USD |
16/12/2024 | REG | 現金股息 | Regency Centers Corp | 0.71 | USD |
16/12/2024 | DIS | 現金股息 | The Walt Disney Co | 0.5 | USD |
17/12/2024 | RYN | 現金股息 | Rayonier Inc | 0.29 | USD |
17/12/2024 | ALLE | 現金股息 | Allegion PLC | 0.48 | USD |
17/12/2024 | BBY | 現金股息 | Best Buy Co Inc | 0.94 | USD |
17/12/2024 | ECL | 現金股息 | Ecolab Inc | 0.65 | USD |
17/12/2024 | FNF | 現金股息 | Fidelity National Financial | 0.5 | USD |
17/12/2024 | MEOH | 現金股息 | Methanex Corp | 0.19 | USD |
17/12/2024 | TEF | 現金股息 | TELEFONICA | 0.12 | EUR |
18/12/2024 | BRFS | 現金股息 | BRF SA (ADRs) | 0.02 | USD |
18/12/2024 | TEF | 現金股息 | TELEFONICA | 0.11 | EUR |
18/12/2024 | CPT | 現金股息 | Camden Property Trust | 1.03 | USD |
18/12/2024 | ES | 現金股息 | Eversource Energy | 0.72 | USD |
18/12/2024 | HBAN | 現金股息 | Huntington Bancshares Inc | 0.16 | USD |
18/12/2024 | CRM | 現金股息 | Salesforce.com Inc | 0.4 | USD |
19/12/2024 | CINF | 現金股息 | Cincinnati Financial Corp | 0.81 | USD |
20/12/2024 | GSM | 現金股息 | Ferroglobe PLC | 0.01 | USD |
20/12/2024 | HPE | 現金股息 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE | 0.13 | USD |
20/12/2024 | IFF | 現金股息 | Intl Flavors & Fragrances Corp / IFF | 0.4 | USD |
20/12/2024 | OMC | 現金股息 | Omnicom Group | 0.7 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
其他公司行動 (2024年12月9日 - 12月13日)
除息日 | 現金指數代碼 | 股票詳情 | Summary | 公司行為 |
---|---|---|---|---|
12/13/2024 | Entergy | Entergy Corp | Stock split | 2-for-1 |
12/13/2024 | bluebirdbio | bluebird bio Inc | Reverse Stock split | 1-for-20 |
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 23.12.2024-27.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間GMT+2 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
23/12/2024 | 09:00 | 英國GDP (YoY) (Q3) | GBP | 08:45 | 09:10 |
23/12/2024 | 17:00 | 美國諘商會消費者信心指數 (Dec) | USD | 16:45 | 17:10 |
24/12/2024 | 15:30 | 美國耐久財訂單 (MoM) | USD | 15:15 | 15:40 |
24/12/2024 | 17:00 | 美國新屋銷售年化總數 (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
26/12/2024 | 15:30 | 美國失業救濟申請 | USD | 15:15 | 15:40 |
27/12/2024 | 01:30 | 日本東京CPI (YoY) (Dec) | JPY | 01:15 | 01:40 |