金融市場的交易時間
金融市場的交易時間是指可用於交易特定交易工具的交易時段。 這些時間可能因資產類別、市場、工具和星期而異。 XS 提供多種不同的資產類別。 這些市場的開盤和收盤時間可能各不相同。
正常交易時間
正常交易時間是指特定金融市場的正常交易時段。 下表顯示了 XS 可交易的不同金融工具的正常交易時間。
季節和市場因素可能會影響以下交易時間,因此請務必關注 "交易假期和交易公告 "頁面的最新更新,以便及時了解交易時間的最新季節性變化。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
貨幣對
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有貨幣對 | 週一 00:00 - 週五 23:55 |
貴金屬
品種 | 交易時間 |
---|---|
XAU, XAG, XPD & XPT Pairs | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
能源
品種 | 交易時間 |
---|---|
UKOIL | 週一 03:00 - 週五 24:00(每日休息時間:00:00:01 - 02:59:59) |
USOIL | 星期一 01:05 - 星期五 23:55(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
NGAS | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59) |
指數
品種 | 交易時間 |
---|---|
AUS200 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
DE40 | 週一至 週五:03:20 - 24:00 |
UK100 | 週一至週五:01:00 – 24:00 |
F40 | 週一至週五:09:00 - 23:00 |
EU50 | 週一至 週五:09:00 – 23:00 |
ES35 | 週一至 週五:09:00 - 21:00 |
JP225 | 週一至 週五:01:00 - 23:59 |
US30, US100, & US500 | 週一至 週五:01:00 - 24:00 |
RUSS2000 | 週一至 週五:01:00 – 24:00 |
期貨
品種 | 交易時間 |
---|---|
Brent Oil Futures | 週一 03:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 02:59:59) |
US Light Sweet Oil Future & Natural Gas Future | 週一 01:00 - 週五 23:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
US Dow Jones 30 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US Nasdaq 100 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
US S&P 500 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Germany 40 Futures Index | 週一至週五:01:00 - 23:59:59 |
Gold Futures | 週一 01:00 - 週五 23:59:59(每日休息時間:00:00 - 00:59:59) |
股票
品種 | 交易時間 |
---|---|
EU Stocks | 週一至週五:10:00 - 18:30 |
US Stocks | 週一至週五:16:30 - 22:55 |
HK Stocks | 週一至週五:04:30 - 11:00 |
加密貨幣
品種 | 交易時間 |
---|---|
所有加密貨幣 | 24/7全天候服務,伺服器維護期間除外。 |
交易假期
正常交易時間表可能會受到一些季節性和市場因素的影響,包括市場假日。 這可能因國家而異,也可能因交易工具而異,因此必須隨時了解即將發生的變更和假日交易時間,以便制定相應的交易計劃。
以下部分顯示了即將到來的假日的最新情況及其對 XS 交易的不同金融工具的交易時間的影響。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
即將到來的假期
2024年11月假期安排 | |||
---|---|---|---|
資產類別 | 產品 | 11月28日 (星期四) | 11月29日 (星期五) |
GMT +2 | |||
感恩節 | 感恩節 | ||
外匯 | All FX Pairs | 正常時間 | 正常時間 |
貴金屬 | XAUUSD, XAUEUR, XAGUSD, XAGEUR, | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
XPTUSD, XPDUSD | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:30 | |
現貨能源 | NGAS (Spot) | 提早休市 20:15 | 提早休市 20:30 |
USOIL (Spot) | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOIL (Spot) | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
現貨指數 | AUS200 | 正常時間 | 正常時間 |
EU50 | 正常時間 | 正常時間 | |
F40 | 正常時間 | 正常時間 | |
DE40 | 正常時間 | 正常時間 | |
JP225 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
UK100 | 正常時間 | 正常時間 | |
US500 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US30 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
RUSS2000 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
ES35 | 正常時間 | 正常時間 | |
股票 | US Shares | 休市 | 提早休市 20:00 |
HK Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
EU Shares | 正常時間 | 正常時間 | |
商品期貨 | GOLDXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 |
NGASXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
UKOILXXX24 | 提早休市 20:30 | 提早休市 21:00 | |
USOILXXX24 | 提早休市 21:30 | 提早休市 21:45 | |
指數期貨 | DAX40XXX24 | 提早休市 23:00 | 提早休市 23:00 |
US30XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US100XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 | |
US500XXX24 | 提早休市 20:00 | 提早休市 20:15 |
交易公告
正常的交易情況可能會受到一些季節性和市場因素的影響。 以下部分顯示了即將發生的事件及其對交易條件影響的最新更新。
下表中的所有時間均為伺服器時間(GMT+2)。
2024年11月25日至11月29日的公司行動計劃
營業日開始時(伺服器時間 00:00),即相應標的資產的除息日,股票或指數的未平倉部位將受到股利調整。
多頭(買入)部位將收到付款,而空頭(賣出)部位將收取該金額。
現金指數 (2024年11月25日 - 11月29日)
現金指數代碼 | 25/11/2024 週一 | 26/11/2024 週二 | 27/11/2024 週三 | 28/11/2024 週四 | 29/11/2024 週五 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 0.18 | 0.5 | 0.22 | 0.89 | |
ES35 | 2.35 | 5.17 | 0.56 | ||
EU50 | 0.66 | ||||
F40 | 2.11 | ||||
UK100 | 4.38 | 0.23 | |||
US100 | 0.11 | 1.41 | 0.94 | ||
US2000 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.38 | |
US30 | 7.62 | 13.83 | 2.98 | ||
US500 | 0.04 | 0.41 | 0.37 | 0.6 |
股票 - 現金股息 (2024年11月25日 - 11月29日)
日期 | 現金指數代碼 | 公司行為 | 股票詳情 | 股息調整 | 股息幣種 |
---|---|---|---|---|---|
25/11/2024 | ATO | 現金股息 | Atmos Energy Corp | 0.87 | USD |
25/11/2024 | BLMN | 現金股息 | Bloomin' Brands Inc | 0.24 | USD |
25/11/2024 | CDW | 現金股息 | CDW Corp | 0.63 | USD |
25/11/2024 | GLNG | 現金股息 | Golar LNG Ltd | 0.25 | USD |
25/11/2024 | RHI | 現金股息 | Robert Half International Inc | 0.53 | USD |
26/11/2024 | EQH | 現金股息 | Equitable Holdings Inc | 0.24 | USD |
26/11/2024 | IGT | 現金股息 | International Game Technology PLC | 0.2 | USD |
26/11/2024 | JNJ | 現金股息 | Johnson & Johnson | 1.24 | USD |
26/11/2024 | LH | 現金股息 | Labcorp Holdings | 0.72 | USD |
26/11/2024 | SPGI | 現金股息 | S&P Global Inc | 0.91 | USD |
27/11/2024 | BRFS | 現金股息 | BRF SA (ADRs) | 0.07 | USD |
27/11/2024 | CCJ | 現金股息 | Cameco Corp | 0.16 | USD |
27/11/2024 | EA | 現金股息 | Electronic Arts Inc | 0.19 | USD |
27/11/2024 | ENR | 現金股息 | Energizer Holdings Inc | 0.3 | USD |
27/11/2024 | KGC | 現金股息 | Kinross Gold Corp | 0.03 | USD |
27/11/2024 | L | 現金股息 | Loews Corp | 0.06 | USD |
27/11/2024 | MAP | 現金股息 | MAPFRE | 0.05 | EUR |
27/11/2024 | NEM | 現金股息 | Newmont Goldcorp Corp | 0.25 | USD |
27/11/2024 | TMUS | 現金股息 | T-Mobile US Inc | 0.88 | USD |
29/11/2024 | AEM | 現金股息 | Agnico Eagle Mines Ltd | 0.4 | USD |
29/11/2024 | ALL | 現金股息 | Allstate Corp | 0.92 | USD |
29/11/2024 | BAX | 現金股息 | Baxter International Inc | 0.17 | USD |
29/11/2024 | KO | 現金股息 | Coca-Cola Co | 0.49 | USD |
29/11/2024 | COLB | 現金股息 | Columbia Banking System Inc | 0.36 | USD |
29/11/2024 | CR | 現金股息 | Crane Co | 0.21 | USD |
29/11/2024 | CSX | 現金股息 | CSX Corp | 0.12 | USD |
29/11/2024 | DOV | 現金股息 | Dover Corp | 0.52 | USD |
29/11/2024 | DOW | 現金股息 | Dow Inc | 0.7 | USD |
29/11/2024 | DD | 現金股息 | DuPont de Nemours Inc | 0.38 | USD |
29/11/2024 | EBAY | 現金股息 | eBay Inc | 0.27 | USD |
29/11/2024 | FLO | 現金股息 | Flowers Foods Inc | 0.24 | USD |
29/11/2024 | FTV | 現金股息 | Fortive Corp | 0.08 | USD |
29/11/2024 | HII | 現金股息 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1.35 | USD |
29/11/2024 | ITT | 現金股息 | ITT Inc | 0.32 | USD |
29/11/2024 | KHC | 現金股息 | Kraft Heinz Co | 0.4 | USD |
29/11/2024 | NTES | 現金股息 | NetEase Inc (ADRs) | 0.43 | USD |
29/11/2024 | NWL | 現金股息 | Newell Brands Inc | 0.07 | USD |
29/11/2024 | NUS | 現金股息 | Nu Skin Enterprises Inc | 0.06 | USD |
29/11/2024 | OTEX | 現金股息 | OpenText Corp | 0.26 | USD |
範例:
US30 的股利調整為 4.383。 客戶擁有美元帳戶並持有 20 US30 的多頭(買入)部位。 在除息日,他們將收到 20*4.38387.66 美元的付款。
「Dollar General Corp」.股票的股利為 0.59 美元。 客戶擁有美元帳戶並持有 100 股空頭(賣出)部位。 在除息日,將被收取 100*0.59 = -59.00 美元。
HMR(較高保證金要求)期間
HMR 期間 25.11.2024- 29.11.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 時間GMT+2 | 名稱 | 貨幣 | 開始時間 | 結束時間 |
11/25/2024 | 11:00 | 德國IFO商業景氣指數 (Nov) | EUR | 10:45 | 11:10 |
11/26/2024 | 16:00 | 美國S&P/CS 20座大城市未季調房價指數 (MoM) (Sep) | USD | 15:45 | 16:10 |
11/26/2024 | 17:00 | 美國諘商會消費者信心指數 (Nov) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 02:30 | 澳洲央行消費者物價指數 (YoY) (Oct) | AUD | 02:15 | 02:40 |
11/27/2024 | 03:00 | 紐西蘭央行利率決議 | NZD | 02:45 | 03:10 |
11/27/2024 | 15:30 | 美國GDP (QoQ) (Q3) | USD | 15:15 | 15:40 |
11/27/2024 | 17:00 | 美國核心PCE物價指數 (YoY) (Oct) | USD | 16:45 | 17:10 |
11/27/2024 | 21:00 | 聯準會公開市場委員會會議紀要 | USD | 20:45 | 21:10 |
11/29/2024 | 12:00 | 歐元區CPI (YoY) (Nov) | EUR | 11:45 | 12:10 |
11/29/2024 | 15:30 | 加拿大GDP (MoM) (Sep) | CAD | 15:15 | 15:40 |
11/29/2024 | 16:45 | 美國芝加哥PMI (Nov) | USD | 16:30 | 16:55 |